- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月) 12-26 [12-26] 2025-12-26 2025.12.26
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月) 12-04 [12-04] 2025-12-04 2025.12.04
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月) 11-03 [11-03] 2025-11-03 2025.11.03
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月) 10-14 [10-14] 2025-10-14 2025.10.14
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月) 09-04 [09-04] 2025-09-04 2025.09.04
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月) 08-11 [08-11] 2025-08-11 2025.08.11
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月) 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月) 05-27 [05-27] 2025-05-27 2025.05.27
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月) 04-30 [04-30] 2025-04-30 2025.04.30
- 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月) 04-01 [04-01] 2025-04-01 2025.04.01
- 马尾区1-11月经济运行情况分析 12-26 [12-26] 2025-12-26 2025.12.26
- 马尾区1-10月经济运行情况分析 12-04 [12-04] 2025-12-04 2025.12.04
- 马尾区1-9月经济运行情况分析 11-03 [11-03] 2025-11-03 2025.11.03
- 马尾区1-8月经济运行情况分析 10-14 [10-14] 2025-10-14 2025.10.14
- 马尾区1-7月经济运行情况分析 08-27 [08-27] 2025-08-27 2025.08.27
- 马尾区1-6月经济运行情况分析 08-11 [08-11] 2025-08-11 2025.08.11
- 马尾区1-5月经济运行情况分析 06-30 [06-30] 2025-06-30 2025.06.30
- 马尾区1-4月经济运行情况分析 06-11 [06-11] 2025-06-11 2025.06.11
- 马尾区1-3月经济运行情况分析 05-12 [05-12] 2025-05-12 2025.05.12
- 马尾区1-2月经济运行情况分析 04-01 [04-01] 2025-04-01 2025.04.01
- 马尾区2025年三季度主要经济指标情况 11-18 [11-18] 2025-11-18 2025.11.18
- 马尾区2025年二季度主要经济指标情况 08-15 [08-15] 2025-08-15 2025.08.15
- 马尾区2025年一季度主要经济指标情况 05-07 [05-07] 2025-05-07 2025.05.07
- 马尾区2024年第四季度经济情况 02-19 [02-19] 2025-02-19 2025.02.19
- 马尾区2024年三季度经济运行情况分析 11-07 [11-07] 2024-11-07 2024.11.07
- 马尾区2024年二季度经济运行情况分析 11-07 [11-07] 2024-11-07 2024.11.07
- 马尾区2024年一季度经济运行情况分析 11-07 [11-07] 2024-11-07 2024.11.07
- 马尾区2024年一季度规模以上工业增加值 05-16 [05-16] 2024-05-16 2024.05.16
- 马尾区2024年一季度固定资产投资 05-16 [05-16] 2024-05-16 2024.05.16
- 马尾区2024年一季度社会消费品零售总额 05-16 [05-16] 2024-05-16 2024.05.16
- 2024年马尾区国民经济和社会发展统计公报 09-04 [09-04] 2025-09-04 2025.09.04
- 2023年马尾区国民经济和社会发展统计公报 06-11 [06-11] 2024-06-11 2024.06.11
- 2022年马尾区国民经济和社会发展统计公报 05-29 [05-29] 2023-05-29 2023.05.29
- 2021年马尾区国民经济和社会发展统计公报 08-29 [08-29] 2022-08-29 2022.08.29
- 关于马尾区2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告 08-16 [08-16] 2021-08-16 2021.08.16
- 2020年马尾区国民经济和社会发展统计公报 07-12 [07-12] 2021-07-12 2021.07.12
- 马尾区第七次全国人口普查公报 06-17 [06-17] 2021-06-17 2021.06.17
- 2019年马尾区国民经济和社会发展统计公报 03-17 [03-17] 2021-03-17 2021.03.17
- 福州市马尾区第四次全国经济普查公报 (第五号) 09-11 [09-11] 2020-09-11 2020.09.11
- 福州市马尾区第四次全国经济普查公报 (第六号) 09-11 [09-11] 2020-09-11 2020.09.11





