2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月)
日期:2026-11-02 10:52
| 2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月) | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) | |
| 一、地区生产总值 | 602.20 | 5.5 | |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 7.6 | |
| 三、固定资产投资 | - | -9.1 | |
| 四、工业固定资产投资 | - | 7.1 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 175.12 | 7.4 | |
| 六、一般公共预算收入 | 20.61 | -15.6 | |
| 七、金融机构存款余额(本外币) | 1586.93 | 2.3 | |
| #住户存款余额 | 1037.01 | 4.1 | |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1341.96 | 5.5 | |
| 八、全体居民人均可支配收入(元) | 52124 | 4.3 | |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 57584 | 3.8 | |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 35494 | 6.5 | |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 37113 | 3.3 | |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 28541 | 4.6 | |
| 填报单位:马尾区统计局 | 2026.10.30 | ||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





