马尾生态环境局2025年第四季度排污许可证发证情况
日期:2026-01-06 17:03
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂) | 福州市马尾区亭江镇长安村长祥路8号 | 陈亮 | 2025年10月16日 | 自2025年10月16日至2030年10月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010009340875XH001W |
| 2 | 福州大叶纸制品有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路15号 | 叶巧云 | 2025年10月22日 | 自2025年10月22日至2030年10月21日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350104077410139U001P |
| 3 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司(红山油库) | 福州市马尾区罗星街道红山100-5号 | 陈勇庆 | 2025年10月22日 | 自2025年10月22日至2030年10月21日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100662836368M003U |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司福建福州石油分公司(兴闽油库) | 福建省福州市马尾区红山100-8号 | 陈勇庆 | 2025年10月28日 | 自2025年10月28日至2030年10月27日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100X11369807D001Q |
| 5 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道98号6层(自贸试验区内) | 方玉滨 | 2025年11月03日 | 自2025年11月03日至2030年11月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA346CL643001Y |
| 6 | 福建中日达金属有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星中路16号 | 林祺爕 | 2025年11月19日 | 自2025年11月19日至2030年11月18日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501056114473897001P |
| 7 | 福州蓝威包装有限公司 | 福州市马尾区亭江镇亭旺路26号福州(马尾)万洋科技城B51#楼厂房 | 蔡华俊 | 2025年11月25日 | 自2025年11月25日至2030年11月24日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MAE6F4DR44001P |
| 8 | 福建新海旺食品股份有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长发路1号(长安投资区5号地)3区 | 梁玉琼 | 2025年11月26日 | 自2025年11月26日至2030年11月25日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA3333RM1T001U |
| 9 | 福建尚宸建设有限公司 | 福州市马尾区亭江镇康坂村下行9号旁沥青拌合站 | 林万伟 | 2025年12月01日 | 自2025年12月01日至2028年10月31日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA31QN4N1B001U |
| 10 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2025年12月03日 | 自2025年12月03日至2030年12月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010009340875XH003Q |
| 11 | 福州市第一总医院(琅岐院区) | 福州市琅岐经济区琅岐镇 | 李卫东 | 2025年12月16日 | 自2025年12月16日至2030年12月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 12350100488099701P002Q |
| 12 | 飞毛腿能源科技有限公司 | 福州市马尾区儒江东路135号2#3#厂房(自贸试验区内) | 方金 | 2025年09月23日 | 自2025年09月23日至2030年09月22日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100MA8TALEJ4M001Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





