马尾生态环境局2025年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
日期:2025-10-09 14:37
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福州杰生广印工艺品有限责任公司 | 广告画面生产加工扩建项目 | 福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路 70 号飞毛腿工业园 3 号楼 | 新增年产广告画面 142 万 m2,扩建后全厂年产广告画面 247 万 m2 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月10日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 腾景科技股份有限公司 | 研发中心建设项目(二期) | 福建省福州市马尾区珍珠路2号 | 主要利用现有厂房1440㎡,购置光刻机、电感耦合等离子体刻蚀系统等设备,计划新增光电子器件系列产品的产能为2500片/a(实验室研发阶段良品率为30%~60%之间) | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月31日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福建爱博维康光学有限公司 | 隐形眼镜水化工艺技术改造项目 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号 | 本项目拟购置1台隐形眼镜特殊水化生产设备和1套原料回收利用装置,建设1条特殊隐形眼镜水化生产线,建成后预计新增年生产2200万片新型隐形眼镜。本项目投产后,全厂年产隐形眼镜总2.62亿片 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月29日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 腾景科技股份有限公司 | 研发中心建设项目(二期) | 福州市马尾区珍珠路2号(原厂区内) | 新增研发实验室,购置光刻机、电感耦合等离子体刻蚀系统等设备,年新增光电子器件系列产品2500片。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月31日 | 30 | 2 | 2 |
| 5 | 福州捷盛电子科技有限公司 | 汽车空调控制面板生产项目 | 福州市马尾区亭江镇亭江路 66 号万洋众创城 H-02-A 地块B18#楼第 101、201、301、401 号厂房 | 加工机械式汽车空调控制面板 10 万套/年、电控式汽车空调控制面板 15 万套/年 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月16日 | 30 | 2 | 2 |
| 6 | 福州蓝威包装有限公司 | 蓝威纸和纸板制容器制造 | 福州市马尾区亭江镇亭江路 66 号万洋众创城 H-02-A 地块B51#楼 | 年加工生产纸餐盒 2 亿个、纸杯 2000万个、汉堡纸 50 万箱、纸袋 5000 万个 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月16日 | 30 | 2 | 2 |
| 7 | 福州杰森环保新材料有限公司 | 杰森环保易降解食品容器制造 | 福州市马尾区亭江镇亭江路 66 号万洋众创城 H-02-A 地块 7#栋第 2 层 201 室 |
购买吸塑机、纸杯机、纸盒机、纸袋机、切纸机等相关附属设备,加工生产纸盒、纸袋、纸杯、塑料盖、餐盘纸。年加工生产纸盒 50t、 纸袋 50t、纸杯 10t、塑料盖 50t、餐盘纸 20t |
报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月18日 | 30 | 2 | 2 |
| 8 | 福州印通印刷有限公司 | 印通印刷纸制品加工生产项目 | 福州市马尾区亭江镇长安路18号3#楼1层(租赁福建永鑫壹贰壹零供应链管理有限公司厂房) | 年产彩箱100万平方米、彩卡50万平方米、不干胶标签60万平方米。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月22日 | 30 | 2 | 2 |
| 9 | 福州粤浦润辉科技有限公司 | 粤浦科技·福州数智创新谷 | 福建省福州市马尾区快安,胐头北路和福马路交叉口西北侧。 | 新建厂房及辅助配套设施,总建筑面积为21797.54平方米,其中计容建筑面积21226.05平方米,不计容建筑面积571.49平方米。主要建筑物积:21797.54平方米,新增生产能力(或使用功能):标准化工业园区。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月29日 | 30 | 2 | 2 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





