马尾生态环境局2025年第二季度排污许可证发证情况
日期:2025-07-04 08:54
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福建省鑫旭达金属有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路13号 | 江典旭 | 2025年5月13日 | 自2025年05月13日至2030年05月12日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010579175633X4002P |
| 2 | 飞毛腿电池有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道98号(自贸试验区内) | 倪晨晖 | 2025年5月19日 | 自2025年05月19日至2030年05月18日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105782178582K001Z |
| 3 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道98号(自贸试验区内) | 倪晨晖 | 2025年5月21日 | 自2025年05月21日至2030年05月20日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501056113381230001Y |
| 4 | 永丰余纸业(福州)有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长兴东路17号(自贸试验区内) | 窦忠诚 | 2025年5月27日 | 自2025年05月22日至2030年05月21日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105757386195E001P |
| 5 | 福州福马金山漆业有限公司 | 福州保税区24-3号地 | 郑榕 | 2025年5月27日 | 自2025年05月27日至2030年05月26日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057264579662001U |
| 6 | 福州开发区正点食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长兴东路30号 | 谢文隆 | 2025年6月3日 | 自2025年06月03日至2030年06月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105784507351B001P |
| 7 | 福州合瑞包装有限公司 | 福建省福州市马尾区长洋路396号 | 许伟刚 | 2025年6月12日 | 自2025年06月12日至2030年06月11日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA351X5X4C001P |
| 8 | 福建琅岐海峡环保有限公司 | 福州市琅岐经济区琅岐自来水厂2号办公楼103房 | 陈亮 | 2025年6月16日 | 自2025年06月16日至2030年06月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105058446195Q001W |
| 9 | 福州和盛食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇闽安村打石坑104国道(自贸试验区内) | 陈清 | 2025年6月18日 | 自2025年06月18日至2030年06月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057796062244001P |
| 10 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 吴光荣 | 2025年6月23日 | 自2025年06月23日至2030年06月22日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057416879702001U |
| 11 | 华龙智慧(福建)数字科技有限公司 | 福建省福州市马尾区兴业西路12号联东U谷福州物联网产业园2B号楼1层(自贸试验区内) | 甘锋 | 2025年6月26日 | 自2025年06月26日至2030年06月25日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350103MAC4291G5T001V |
| 12 | 福州正源铝业有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路6号3#楼 | 李志强 | 2025年6月30日 | 自2025年06月30日至2030年06月29日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105793794735D001Q |
| 13 | 福州捷盛电子科技有限公司 | 福建省福州市马尾区快洲路2号四期厂房整座(自贸试验区内) | 郭国营 | 2025年06月30日 | 自2025年06月30日至2030年06月29日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105337650797A001U |
来源:马尾区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





