马尾生态环境局2023年第四季度排污许可证发证情况
日期:2024-01-03 14:46
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福建中日达金属有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星中路16号 | 林祺爕 | 2020年12月22日 | 自2020年12月25日至2025年12月21日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501056114473897001P |
| 2 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 福州市马尾区科技园区4号 | 张峰旗 | 2023年05月24日 | 自2023年05月24日至2028年05月23日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105779611648W001U |
| 3 | 福州和盛食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇闽安村打石坑104国道(自贸试验区内) | 陈清 | 2021年11月05日 | 自2021年11月15日至2026年11月14日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057796062244001P |
| 4 | 见大(福州)食品有限公司 | 福州马尾区湖里路8号 | 郭爱玲 | 2023年07月11日 | 自2023年07月11日至2028年07月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105611310059N001X |
| 5 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月10日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH003Q |
| 6 | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH002Y |
| 7 | 福州福联鞋业有限公司 | 福州开发区长安投资区长盛路2#长天工业园1#楼工业厂房(自贸试验区内) | 廖志杰 | 2023年11月07日 | 自2023年11月07日至2028年11月06日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105075015725C003R |
| 8 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地(自贸试验区内) | 刘新华 | 2023年03月14日 | 自2023年03月14日至2028年03月13日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105729696401F001U |
| 9 | 福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月11日至2026年12月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH001W |
| 10 | 福建胜途建材有限公司 | 福建省福州市台江区义洲街道北兴横路经兴园4号楼2层-98 | 张利权 | 2023年11月07日 | 自2023年11月23日至2028年11月22日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350100397248695A001U |
| 11 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路280号 | 陈文胜 | 2023年08月04日 | 自2023年08月04日至2028年08月03日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010558110232X7001Q |
| 12 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江路66号万洋众创城B20号楼101厂房第一层及第二层 | 李九轩 | 2023年11月30日 | 自2023年11月30日至2028年11月29日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057706683063001U |
| 13 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 福州市马尾区亭江长安投资区内12号港区 | 程龙 | 2023年05月10日 | 自2023年05月10日至2028年05月09日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010577293476X7001U |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





