马尾生态环境局2024年第一季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
日期:2024-04-01 16:03
2024年第一季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福州恒展电子有限公司 | 恒展电子连接元件制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B区01栋501、502单元 | 建设电子线材生产线,年产DC防水线200万套、数据线200万套、电源线100万套 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年1月3日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 好利来食品科技(福州)有限公司 | 好利来巧克力、糖果加工项目 | 马尾区亭江镇长洋路386号(租赁福州数码视讯软件技术有限公司厂房) | 建设巧克力、糖果生产线,年产巧克力、糖果30吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年1月9日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福州聚丰汽车零部件有限公司 | 迁建项目 | 马尾区兴业西路12号,联东U谷.福州物联网产业园2C号楼5F-9F、7A号楼1F | 年产汽车外后视镜换向器250万个、汽车显示屏旋转机构50万个、汽车门把手执行器350万个、汽车外后视镜折叠器600万个、车用充电口解锁器30万个 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年1月9日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 福州佰易纸塑包装有限公司 | 佰易纸制品加工生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01号楼108、603、605号厂房 | 年产纸制包装袋200吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年1月9日 | 30 | 2 | 2 |
| 5 | 中交第二航务工程局有限公司 | 工程废弃石料加工项目 | 马尾区亭江镇康坂村(东部快速路(纵二线)以西,温福铁路南北两侧) | 对工程废弃石料进行加工,年产碎石27万吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年2月8日 | 30 | 2 | 2 |
| 6 | 福建味臻鲜食品科技有限公司 | 福建味臻鲜速冻调理制品生产项目 | 租赁福建汉吉斯冷链物流有限公司3号楼第6层厂房(马尾区亭江镇长洋路177号福州综合保税区围网内中交冷链) | 年产速冻调理制品2500吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年2月19日 | 30 | 2 | 2 |
| 7 | 福州晨征光电有限公司 | 迁建项目 | 马尾区亭江镇66号万洋众创城B15及B11第1-5层1-01、2-01、3-01、4-01、5-01单元 | 年产精密光学镜片80万片 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年2月19日 | 30 | 2 | 2 |
| 8 | 福州金嘉源文化传播有限公司 | 金嘉源电子标签制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01-203、205单元 | 年产吊牌6000万个、洗标0.8吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年2月21日 | 30 | 2 | 2 |
| 9 | 福州飞达橡塑制品有限公司 | 飞达塑料零件及其他金属配件制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B22-01号厂房 | 年产塑料零件100万件、机械配件1000万件 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年3月14日 | 30 | 2 | 2 |
| 10 | 福州朝文再生物资回收有限公司 | 朝文塑料米生产加工项目 | 马尾区兴业东路10号(租赁福建达信利工贸公司1#厂房一层) | 年生产塑料米1000吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2024年3月22日 | 30 | 2 | 2 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





