马尾生态环境局2023年第二季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
日期:2023-07-03 15:33
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福州开发区德川机电有限公司 | 金属配件天调箱生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路99号万洋众创城A01-108 | 建设1条金属配件天调箱生产线,年产金属配件天调箱200套 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年4月17日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 福建新海旺食品股份有限公司 | 新海旺速冻调制食品生产项目 | 租赁中海盛(福建)海洋经济发展有限公司3区厂房(马尾区亭江镇长发路1号) | 建设3条速冻食品生产线,年产速冻鱼丸肉丸7900吨、速冻水饺100吨、速冻肠类2000吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年4月26日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福州源鑫瑞泰建材有限公司 | 源鑫瑞泰碎石加工项目 | 马尾区长安投资区7号地(原厂内) | 年产碎石12万吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年5月8日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 福州经济技术开发区医院 | 新院项目 | 马尾区马尾镇下德村 | 新建发热门诊楼、感染楼、门诊楼、病房楼、行政楼、养老中心、科研楼、专家楼、疾控中心、污水站、液氧站等配套设施用房,项目建成后总床位数1000 张 | 报告书 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年5月11日 | 60 | 3 | 2 |
| 5 | 福建福到供应链管理有限公司 | 速冻调理食品加工项目 | 马尾区亭江镇长兴东路与九号路交叉口东南角(江山首府北侧)规划选址范围内 | 建设速冻调理食品生产线,年加工速冻调理食品3万吨 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2023年5月24日 | 30 | 2 | 2 |
| 6 | 福州长榕弹簧有限公司 | 长榕弹簧生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路99号万洋众创城A地块02号楼101、201、301号厂房 | 建设一条弹簧生产线,年产弹簧2110万个 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2023年6月19日 | 30 | 2 | 2 |
| 7 | 福州普化仪器有限公司 | 水质在线监测试剂生产项目 | 马尾区儒江东路70号(租赁飞毛腿工业园1号厂房第4层) | 年产水质检测分析试剂500吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月19日 | 30 | 2 | 2 |
| 8 | 福州闽冠齿研医疗科技有限公司 | 福州闽冠义齿生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块11栋402、502单元 | 建设一条口腔义齿生产线,年产口腔义齿12万颗 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月20日 | 30 | 2 | 2 |
| 9 | 福建坤圣环保科技有限公司 | 建筑垃圾资源化项目 | 租赁志品(福州)技术工程有限公司现有闲置厂房(马尾区快安延伸区4号地) | 年处理装修垃圾36万方 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月21日 | 30 | 2 | 2 |
| 10 | 福州郑一佳吸塑有限公司 | 预制菜塑料托盘制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01栋第5层503、505室 | 年产预制菜塑料托盘500万件,扩建后全厂年产预制菜塑料托盘500万件、塑料托盘1000万件 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月26日 | 30 | 2 | 2 |
| 11 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 迁建项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B地块20栋101厂房 | 年产胶水2500吨、水性漆1000吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月27日 | 30 | 2 | 2 |
| 12 | 福建省鑫旭达金属有限公司 | 鑫旭达不锈钢板加工项目 | 马尾区亭江镇长兴东路13号 | 年加工不锈钢板2万吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年6月29日 | 30 | 2 | 2 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





