马尾生态环境局2021年第四季度排污许可证发证情况
日期:2022-01-18 12:39
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福建中天众诚建材有限公司 | 福建省福州市马尾区琅岐镇云龙村原云龙村新机砖厂(原环岛路西北段混凝土搅拌站) | 程丽辉 | 2021年10月13日 | 自2021年11月01日至2023年10月31日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105MA32M8D17H001U |
| 2 | 福州和盛食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇闽安村打石坑104国道(自贸试验区内) | 陈清 | 2021年11月05日 | 自2021年11月15日至2026年11月14日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057796062244001P |
| 3 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月10日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH003Q |
| 4 | 福建琅岐海峡环保有限公司 | 福州市琅岐经济区琅岐自来水厂2号办公楼103房 | 陈亮 | 2021年11月10日 | 自2021年12月11日至2026年12月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105058446195Q001W |
| 5 | 福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月11日至2026年12月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH001W |
| 6 | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH002Y |
| 7 | 科立视材料科技有限公司 | 福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号 | 胡建容 | 2021年11月01日 | 自2021年11月01日至2026年10月31日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913500005792794175001Y |
| 8 | 福州中翔包装材料有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江长安投资区长兴路20号 | 林忠 | 2021年11月18日 | 自2021年11月18日至2026年11月17日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501052605744659002P |
| 9 | 福建磊丰橱柜股份有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路126#2#厂房(自贸试验区内) | 李春英 | 2021年12月20日 | 自2021年12月20日至2026年12月19日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105M0000EF632001Q |
| 10 | 福州福祥包装有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#加工车间一层(自贸试验区内) | 林艳彬 | 2021年12月29日 | 自2021年12月29日至2026年12月28日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105MA2YCQQG46002P |
| 11 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月10日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH003Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





