马尾生态环境局2020年第二季度排污许可证发证情况
日期:2020-11-12 17:00
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 黎振宜 | 2020.4.2 | 2023.4.1 | 5 | 3 | 913501057416879702001U |
| 2 | 福建福菱纸箱有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长兴路29号2#楼一层(自贸试验区内) | 游天义 | 2020.4.3 | 2023.4.2 | 5 | 3 | 91350105MA31CWLD6T002P |
| 3 | 福州福瑞包装有限公司 | 福建省福州市马尾区长洋路396号 | 陈瑜 | 2020.4.3 | 2023.4.2 | 5 | 3 | 91350100052338804T002P |
| 4 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司(红山油库) | 福州市马尾区罗星街道红山100-5号 | 陈加彬 | 2020.4.22 | 2023.4.21 | 5 | 3 | 91350100662836368M003U |
| 5 | 福州市琅岐经济区嘉登恒发建材有限公司 | 福州市琅岐经济区农旗村雁行洲五罗外 | 朱立柄 | 2020.4.9 | 2023.4.8 | 5 | 3 | 913501056628306520001U |
| 6 | 福州开发区天诚钢化玻璃有限公司 | 福建省福州市马尾区马江大道22号 | 薛明 | 2020.4.24 | 2023.4.23 | 5 | 3 | 91350105754961166P002Q |
| 7 | 福州大川纸品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长安投资区长兴路17号 | 肖星星 | 2020.4.27 | 2023.4.26 | 5 | 3 | 91350105611309197K001P |
| 8 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇湖里路9号1#、2#楼 | 陈玉平 | 2020.4.22 | 2023.4.21 | 5 | 3 | 91350105260180239P001U |
| 9 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福建省福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 危赛明 | 2020.4.14 | 2023.4.13 | 5 | 3 | 91350105611449210W001U |
| 10 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道136号 | 陆冰 | 2020.4.28 | 2023.4.27 | 5 | 3 | 91350105768584365M001Q |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司福建石油分公司物流中心兴闽油库 | 福建省福州市马尾区红山100-8号 | 丁春生 | 2020.4.27 | 2023.4.26 | 5 | 3 | 91350000717324950M001Q |
| 12 | 福建永达奥诚汽车销售服务有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路28号(自贸试验区内) | 胡昕翱 | 2020.4.22 | 2023.4.21 | 5 | 3 | 91350105579277462R001U |
| 13 | 福建永达众诚汽车销售服务有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路28号(自贸试验区内) | 胡昕翱 | 2020.5.6 | 2023.5.5 | 5 | 4 | 91350105MA348U6K3R001U |
| 14 | 福建中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区兴业东路21号1#楼1层107(自贸试验区内) | 张雪声 | 2020.5.6 | 2023.5.5 | 5 | 3 | 91350105MA345H2610001U |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司(马尾油库) | 福州开发区长安投资区 | 赵学臣 | 2020.5.12 | 2023.5.11 | 5 | 3 | 9135010571732300XD001U |
| 16 | 福州福马金山漆业有限公司 | 福州保税区24-3号地 | 郑榕 | 2020.5.12 | 2023.5.11 | 5 | 3 | 913501057264579662001U |
| 17 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 福州市马尾区亭江长安投资区内12号港区 | 程龙 | 2020.5.12 | 2023.5.11 | 5 | 3 | 9135010577293476X7001U |
| 18 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 福州开发区长安投资区长兴西路20号 | 林忠 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 2 | 913501057318759510001P |
| 19 | 福州宇昌实业有限公司 | 福州市马尾区长洋路128号(自贸试验区内) | 柯吉祥 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 3 | 913501057242404996001U |
| 20 | 福州真师傅涂料有限公司 | 福州市马尾区龙门村兴业路169号 | 张忠飘 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 3 | 9135011174167554XH001U |
| 21 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 福州市马尾区长盈工业园E1(片贸试验区内) | 李九轩 | 2020.5.18 | 2023.5.17 | 5 | 3 | 913501057706683063001U |
| 22 | 福州正源铝业有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路6号3#楼 | 李志强 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 3 | 91350105793794735D001Q |
| 23 | 福州中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 福建省福州市马尾区青洲路10号1#楼 | 张雪声 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 3 | 913501057917930264001U |
| 24 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星塔路8号 | 蔡峰 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 2 | 913500006110006249001Q |
| 25 | 福州保税区绿环外加剂科技有限公司 | 福建省福州市福州保税区24-4号 | 黄增福 | 2020.5.29 | 2023.5.28 | 5 | 3 | 91350105678484475G001Z |
| 26 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 福州市马尾区科技园区4号 | 张峰旗 | 2020.6.1 | 2023.5.31 | 5 | 3 | 91350105779611648W001U |
| 27 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省福州市马尾区沿山东路236号 | 林义 | 2020.6.4 | 23023.6.3 | 5 | 3 | 12350105488247823X001Q |
| 28 | 中建海峡(福建)沥青路面材料有限公司 | 福州市马尾区亭江镇亭江支路11号亭江鑫区商业街1层037店面(自贸试验区内) | 雷永明 | 2020.6.5 | 2020.6.4 | 5 | 3 | 91350105094713940U001U |
| 29 | 福建东南造船有限公司 | 福州市马尾经济技术开发区建设路7号 | 黄如堂 | 2020.6.5 | 2020.6.4 | 5 | 3 | 91350000158145306W001Y |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





