2023年划拨用地结果一览表
日期:2023-12-29 09:35
| 2023年划拨用地结果一览表 | |||||||||
| 序号 | 划拨用地使用权人 | 批文号/时间 | 用地项目 | 土地位置 | 土地用途 | 用地面积(平方米) | 用地面积(亩) | 划拨土地价款(万元) | 划拨决定书编号及签发日期 |
| 1 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 榕马政〔2023〕30号/2023.03.13 | 福州市轨道交通2号线东延线一期魁岐站(地下空间) | 福州市 马尾区 | 交通运输用地-轨道交通用地(地铁地下空间) | 7175 | 10.76 | 0 | 电子监管号:3501052023A00056 编号:35010520230327H0002/2023.03.27 |
| 2 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 榕马政〔2023〕30号/2023.03.13 | 福州市轨道交通2号线东延线一期葆桢路站(地下空间) | 福州市 马尾区 | 交通运输用地-轨道交通用地(地铁地下空间) | 16262.68 | 24.39 | 0 | 电子监管号:3501052023A00075 编号:35010520230327H0003/2023.03.27 |
| 3 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 榕马政〔2023〕30号/2023.03.13 | 福州市轨道交通2号线东延线一期儒江站(地下空间) | 福州市 马尾区 | 交通运输用地-轨道交通用地(地铁地下空间) | 7884.06 | 11.83 | 0 | 电子监管号:3501052023A00067 编号:35010520230327H0004/2023.03.27 |
| 4 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 榕马政〔2023〕30号/2023.03.13 | 福州市轨道交通2号线东延线一期下德站(地下空间) | 福州市 马尾区 | 交通运输用地-轨道交通用地(地铁地下空间) | 8669.82 | 13 | 0 | 电子监管号:3501052023A00083 编号:35010520230327H0005/2023.03.27 |
| 5 | 福州经济技术开发区园林中心 | 榕马政〔2023〕31号/2023.03.13 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 福州市马尾区罗星街道 | 公共管理与公共服务用地-公园与绿地(公园绿地、防护绿地) | 85337.2 | 128.01 | 0 | 电子监管号:3501052023A00093 编号:35010520230327H0001/2023.03.27 |
| 6 | 福州地铁二号线东延线有限公司 | 榕马政〔2023〕165号/2023.9.12 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程地下空间(青洲站、马尾段魁岐互通至马江渡站区间、罗星塔站至青洲站区间) | 福州市 马尾区 | 交通运输用地-轨道交通用地(地铁地下空间) | 168136.21 | 252.2 | 0 | 电子监管号:3501052023A000037 编号:35010520230925H0001/2023.09.25 |
| 7 | 福州经济技术开发区建设发展有限公司 | 榕马政〔2023〕135号/2023.07.31 | 福州经济技术开发区快洲支路延伸段道路工程 | 福州市马尾区马尾镇快安片区 | 交通运输用地-城镇村道路用地(城市道路用地) | 6914.49 | 10.37 | 471.3646 | 电子监管号:3501052023A000047 编号:35010520230928H0001/2023.09.28 |
| 8 | 马尾区教育局 | 榕马政〔2023〕266号/2023.12.12 | 马尾区教育达标提升工程-新建马尾区益智学校及教师进修学校 | 马尾镇快安正泰纺织以南、和平小学以东 | 公共管理与公共服务用地-教育用地、防护绿地(教育用地15.68亩、防护绿地7.43亩) | 15408.43 | 23.11 | 11128.96 | 电子监管号:3501052023A000054; 编号:35010520231225H0001 /2023.12.25 |
来源:马尾区自然资源和规划局
扫一扫在手机上查看当前页面





