马尾自然资源和规划局建设工程规划许可证审批情况表
日期:2022-06-24 16:48
| 马尾自然资源和规划局建设工程规划许可证审批情况表 | |||||
| 建设工程规划许可证号(建筑) | 建设单位 | 建设项目 | 建设地址 | 总建筑面积(㎡) | 发证日期 |
| 建字第350105202210001号 | 国家管网集团福建省管网有限公司 | 海西天然气管网二期工程(长乐-罗源段)琅岐分输站 | 马尾琅岐岛琅岐大桥互通南侧 | 1002.18 | 2022.1.19 |
| 建字第350105202210002号 | 正升(福州)置业发展有限公司 | 天马紫阙湾(一期) | 马尾区沿山西路北侧 | 10980.28 | 2022.1.24 |
| 建字第350105202210003号 | 福建省至一文化投资有限公司 | 至一华伦新校区一期 | 马尾区琅岐岛,通和路南侧,海畔西路东侧,上岐河北侧,渡亭河西侧 | 136761.59 | 2022/3/7 |
| 建字第350105202210004号 | 福建福星安光电科技有限公司 | 福星安精密电子光圈产业化项目 | 马尾快安马尾镇中北部,北至新三捷光电技术有限公司,南至志品福州技术工程有限公司,西至104国道,东至山体 | 22655.08 | 2022/3/10 |
| 建字第350105202210005号 | 福建北轩农业科技有限公司 | 福建北轩农副食品深加工 | 马尾区亭江镇两高以北,西边路西侧 | 13228.13 | 2022/3/24 |
| 建字第350105202210006号 | 阳光学院 | 阳光学院六期 | 登龙路99号 | 141902.38 | 2022/4/29 |
| 建字第350105202210007号 | 福州开发区润能天然气有限公司 | 长安LNG气化站 | 沈海高速北侧,长安污水厂东北侧 | 558.99 | 2022/5/13 |
| 建字第350105202210008号 | 福州市马尾区房地产开发有限公司 | 青春美寓 | 马尾快安上德村,104国道东侧,机场高速西侧 | 28438.92 | 2022/5/19 |
| 建字第350105202210009号 | 福州创兴园发展有限责任公司 | 福州开发区新能源产业园 | 福州市马尾区马尾镇石狮路东侧、马江路北侧 | 145509.40 | 2022/5/23 |
| 建字第350105202210010号 | 科立视材料科技有限公司 | 科立视材料科技有限公司研发中心(T2研发车间工程) | 福州市马尾区儒江西路12号 | 31999.02 | 2022/6/1 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面





