2019年马尾区重点项目表
日期:2019-04-02 16:44
| 2019年区重点项目表 | |||
| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 2019年工作目标 |
| 1 | ☆臻麓园 | 2018-2021 | 主体结构施工 |
| 2 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 主体结构施工 |
| 3 | ☆三木幸福里 | 2017-2019 | 主体结构封顶 |
| 4 | 翡利公馆 | 2018-2020 | 结构封顶 |
| 5 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | 主体施工 |
| 6 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 项目三期单竣 |
| 7 | 华润紫云府项目 | 2015-2019 | 2019年12月,70地块单竣 |
| 8 | 正荣·悦澜山二期(5#楼) | 2016-2020 | 二期(5#楼)开工 |
| 9 | ☆璞悦湾区 | 2018-2021 | 部分完工 |
| 10 | 悦江湾 | 2018-2020 | 部分完工 |
| 11 | ☆招商雍景湾 | 2018-2021 | 部分主体封顶 |
| 12 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1#楼主体结构封顶,2#3#楼地下室加固完成 |
| 13 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期(香海新城C区) | 2017-2020 | 外架拆除完成,景观进场施工 |
| 14 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期(香山海湾城) | 2018-2021 | 项目一期主体结构封顶,砌体施工完成,外立面施工完成50%;二期主体结构施工完成50%; |
| 15 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 主体封顶 |
| 16 | 福州未来城 | 2018-2020 | 主体施工 |
| 17 | 福州未来城财富中心 | 2018-2020 | 主体施工 |
| 18 | 福州-雅居乐花园 | 2018-2020 | 主体施工 |
| 19 | 海祥·琅琴湾(二期)工程 | 2018-2020 | 主体施工 |
| 20 | 海祥·琅琴湾(三期) | 2018-2019 | 单体竣工 |
| 21 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 计划完成交通导改、管线迁改、旧高架桥拆除;部分站点及下穿基坑支护等施工。 |
| 22 | 中旌外滩 | ||
| 23 | ☆磨溪河整治工程(一期) | 2019-2019 | 完工 |
| 24 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 2019-2019 | 完工 |
| 25 | 福马线快洲道口平改立工程 | 2019-2019 | 完工 |
| 26 | ☆天马山生态公园内环建设(人行天桥及周边绿化景观) | 2019-2020 | 完成进场施工 |
| 27 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 2019—2020 | 基本完成 |
| 28 | 福州机场第二高速公路项目 | 完成建设前期准备,争取动工。 | |
| 29 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目(一期)项目 | 2018-2019 | 完成魁峰河主干渠、魁浦明渠(104国道以南段)河道清淤、截污、绿化及景观提升。淤长1076米,完成新建道路219.76米。 |
| 30 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 2019-2019 | 完工 |
| 31 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019-2019 | 完工 |
| 32 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019-2019 | 完工 |
| 33 | 亭江中学二期 | 2018-2019 | 竣工验收 |
| 34 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 2018-2019 | 竣工验收 |
| 35 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 2019-2020 | 地下室完成 |
| 36 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 2019-2020 | 完成挡墙、土石方,主体结构施工完成60%。 |
| 37 | ★阳光学院六期 | 2019-2020 | 完成挡墙、土石方,完成地下室地下室完成80%。 |
| 38 | 二附中科艺楼 | 2019-2020 | 完成高压移杆、地下室完成。 |
| 39 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 2019-2020 | 地下室完成 |
| 40 | 迁建儒江小学 | 完成征地 | |
| 41 | 马尾中学 | 完成征地 | |
| 42 | ☆琅岐国际学校 | 确定方案 | |
| 43 | 二附小体艺馆 | 完成立项 | |
| 44 | ☆阳光学院七期 | 完成征地 | |
| 45 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017- 2019 |
项目研发结束 |
| 46 | 福建海风装备制造基地 | 2018- 2021 |
完成重装码头工程,1200吨吊车安装到位,正式投入使用 |
| 47 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018- 2020 |
完成以下实验室的建设工作: 电磁兼容暗室(3米法) OTA实验室 环境可靠性实验室 安规实验室 |
| 48 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 2018- 2021 |
厂房改造完成,完成8条生产线建设 |
| 49 | 节能环保生产线改造 | 2018-2020 | 竣工 |
| 50 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 2018-2020 | 大部件吊装船完成分段制作,进坞搭载,完成船体建造工程70% |
| 51 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | 项目研发结束 |
| 52 | ☆马尾区社会福利中心(一期) | 2018-2019 | 一期项目竣工 |
| 53 | ☆船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 主体完工、绿化与景观小品完工,全面竣工验收 |
| 54 | ☆福州世贸中心项目 | 2019-2021 | |
| 55 | 世纪苑征迁 | 2019-2019 | 全面完成征迁项目 |
| 56 | ☆君竹北片棚改 | 2019-2019 | 全面完成征迁项目 |
| 57 | 福马路拓宽改造工程(马尾段) | 2018-2020 | 完成2标段鼓山隧道南洞和两端连接段拓宽施工,完成快安段主路及两侧辅路拓宽改造施工。 |
| 58 | ☆龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 用地面积约203亩,户数约936户,总投资金额约22.5亿 |
| 59 | ☆快安村棚改区改造(一期) | 2019-2019 | 用地面积约164亩,户数约880户,总投资金额约21.5亿 |
| 60 | ☆快安村棚改区改造(二期) | 2019-2019 | 用地面积约205亩,户数约1120户,总投资金额约26.5亿 |
| 61 | 东部快速通道(马尾段) | 2015-2019 | 竣工验收 |
| 62 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 2019-2019 | 全面完成征迁项目 |
| 63 | 长盈工业园收储 | 2019-2020 | |
| 64 | ☆海洋生物产业园建设项目 | 完成建设前期准备 | |
| 65 | 贵泉饮用水有限责任公司建设(一期) | 完成建设前期准备,争取动工 | |
| 66 | 智能家居产品包生产项目 | 完成建设前期准备,争取动工 | |
| 67 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 完成主体建设 |
| 68 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 2018-2021 | 进入上部建设 |
| 69 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 竣工 |
| 70 | ☆基于LTE制式车联网控制单元(TCU)研发和生产 | 2018-2020 | 完成生产设备采购 |
| 71 | 新鑫钢构 | 2018-2020 | 主体封顶,进入幕墙安装阶段 |
| 72 | 水质检测传感器项目 | 2018-2020 | 厂房主体施工完成 |
| 73 | 光电元器件和模块扩建(二期) | 2018-2019 | 竣工 |
| 74 | 福州智慧水务物联网项目 | 2018-2020 | 完成智能远传水表20万台组装及安装 |
| 75 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 2018-2020 | 漏损平台投入使用,智能流量计/压力变送器等设备安装完成70% |
| 76 | 颐豪酒店 | 2018-2020 | 完成50%客房、会议室、健身房等配套装修。 |
| 77 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目(腾景光电产业园) | 2019-2022 | 完成地下室施工 |
| 78 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 2019-2020 | 完成厂房改造 |
| 79 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 2019-2020 | 完成厂房改造及设备购置 |
| 80 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2019-2020 | 完成车间改造和仓库建设,完成锂聚合物电池模组生产线10条,技术改造18条。 |
| 81 | 碳酸饮料生产项目(二期) | 2019-2019 | 竣工投产 |
| 82 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 2019-2020 | 完成厂房改造 |
| 83 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 |
2019-2021 | 完成地下室施工 |
| 84 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 2019-2021 | 主体结构完成 |
| 85 | ☆国脉时代广场二期 | ||
| 86 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | ||
| 87 | 鑫金鑫水产品加工项目 | ||
| 88 | 新三捷扩建项目 | ||
| 89 | 高特扩建项目 | ||
| 90 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 | ||
| 91 | 福光扩建项目 | ||
| 92 | 智能制造产业园 | ||
| 93 | 中冠智能大数据产业园 | ||
| 94 | 中检集团海西检验检测基地 | ||
| 95 | 智能档案管理中心 | ||
| 96 | 大德广场商务酒店 | ||
| 97 | 科盟教育研发中心 | ||
| 98 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2019 | 竣工投产 |
| 99 | 肉品加工生产线项目 | 2019-2019 | 基本完成 |
| 100 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备进产 |
| 101 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 进入主体建设 |
| 102 | ☆农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 设备进产 |
| 103 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 2019-2020 | 建成一艘拖轮 |
| 104 | 清梳联普络生产线的改建 | 2019-2019 | 项目竣工 |
| 105 | 豪源食品冷库项目 | 2019-2020 | 安装部分设备 |
| 106 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 2019-2020 | 基本完成 |
| 107 | ☆马尾港务地块综合开发项目 | 推动中外运地块收储安置工作进入实质阶段,签订初步收储补偿协议。 | |
| 108 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 上部建设 |
| 109 | 信通游艇项目 | 2014-2022 | 主体结构封顶 |
| 110 | 信通游艇项目二期 | 2018-2022 | 地下室施工 |
| 111 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2019 | 竣工 |
| 112 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2019 | 竣工 |
| 113 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2018-2020 | 主体建设 |
| 114 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装 |
| 115 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 2018-2021 | 设备安装 |
| 116 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 2018-2020 | 设备安装 |
| 117 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 2018-2020 | 船体施工 |
| 118 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 2018-2020 | 船体施工 |
| 119 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2019 | 电气安装及调试,竣工验收。 |
| 120 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 厂区绿化及设备安装调试,进行竣工验收 |
| 121 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 竣工验收 |
| 122 | 福州绕城高速东南段(琅岐) | 2015-2019 | 完成路面、房建、机电工程,具备交工通车条件 |
| 123 | ☆塘坂引水二期工程(马尾段) | 2016-2019 | 完成顶管施工;完成过江管拉管施工;完成输水隧洞施工。 |
| 124 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2019 | 竣工验收 |
| 125 | 海峡旅游综合开发项目(一期) | 2016-2019 | 竣工验收 |
| 126 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 软基处理完成,桥梁桩基完成 |
| 127 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 软基处理完成,桥梁桩基完成 |
| 128 | 金凤路 | 2018-2019 | 开工建设 |
| 129 | 琅岐城区道路(城开2号路延伸段)工程 | 2018-2019 | 开工建设 |
| 130 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 2018-2022 | 计划完成二期工程。 |
| 131 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 2019-2020 | 完成提升泵站主体建设及部分设备安装.完成河道截污及清淤工程总量的55%。 |
| 132 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 2019-2020 | 水系治理及清淤完成总量的55%。 |
| 133 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 2019-2020 | 开工建设 |
| 134 | 商业街道路提升改造工程 | 2019-2020 | 开工建设 |
| 135 | ☆通和路延伸段道路工程 | 2019-2021 | 开工建设 |
| 136 | ☆省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 一期项目启动 |
| 137 | ☆田园综合体花海项目 | 2019-2019 | 完工 |
| 138 | ☆望江楼度假村改造 | 2019-2019 | 完工 |
| 139 | 琅岐文旅体验中心项目 | 2019-2019 | 完成硬装部分 |
| 140 | ☆通和路A段扩宽工程 | 2019-2020 | 开工建设 |
| 141 | ☆小康路 | 2019-2020 | 开工建设 |
| 142 | 闽江口(琅岐)生态海洋气象综合观测站 | 2019-2021 | 完成业务用房和观测场的建设 |
| 143 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 2019-2021 | 开工建设 |
| 144 | 琅岐自贸区商务大楼 | 2019-2021 | 开工建设 |
| 145 | ☆蓝湾小镇 | 2019-2027 | 项目片区规划落位,实现项目首批供地,项目示范区开工建设 |
| 146 | 金砂乡村振兴 | 2019-2020 | 完成项目市政基础设施及配套设施建设,启动农业和乡村文旅产业的前期运营。 |
| 147 | 福州绕城高速东南段(琅岐段)沿线环境整治工程 | 2019-2019 | 完成 |
| 148 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 土地获取,开工建设 | |
| 149 | ☆探索主题乐园(山水六旗文旅小镇) | 土地获取,开工建设 | |
| 150 | 星光片区基础设施工程 | 前期报批 | |
| 151 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 前期报批 | |
| 152 | 管委会东侧规划道路 | 前期报批 | |
| 153 | 滨江西路(海航片区) | 前期报批 | |
| 154 | ☆院前路 | 前期报批 | |
| 155 | 香海佳园二期(安置房) | 前期报批 | |
| 156 | 宏龙海洋企业形象馆 | 前期报批 | |
| 157 | 海洋智慧总部 | 前期报批 | |
| 158 | 进口海洋商品展示体验综合馆 | 前期报批 | |
| 159 | 百世物流科技 | 2018-2019 | 项目建成投入运营。 |
| 160 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 2019-2020 | 完成主体工程50%。 |
| 161 | 网易考拉海购福州项目 | 2019-2019 | 一期仓库建成投入运营。 |
| 162 | ☆旺岐境棚户区改造(山水旺岐)安置房项目 | 2014-2019 | 竣工交房 |
| 163 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 竣工 |
| 164 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 竣工 |
| 165 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 竣工 |
| 166 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 2019-2019 | 开工,并完成建设 |
| 167 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 开工 |
| 168 | ☆马尾区君山北道路工程 | 2019 -2020 | 开工 |
| 169 | 日昌路南段道路工程 | 2019-2019 | 开工 |
| 170 | 马尾区经二路道路工程(一期) | 2019-2020 | 开工 |
| 171 | 长兴西路拓宽改造工程 | 2019-2020 | 开工 |
| 172 | 马尾区济安东路道路工程 | 2019-2020 | 开工 |
| 173 | 马尾区上岐路道路工程 | 2019-2020 | 开工 |
| 174 | ☆马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 开工 |
| 175 | 闽白线道路改扩建工程 | 前期工作 | |
| 176 | 沿山东路改扩建工程(二期) | 前期工作 | |
| 177 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 | 前期工作 | |
| 178 | 铁南东路二期道路工程 | 前期工作 | |
| 179 | 洪塘路道路工程 | 前期工作 | |
| 180 | ☆朏头安置房 | ||
| 181 | ★中国(福州)物联网孵化中心 | 2017-2019 | 续建 |
| 182 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 续建 |
| 183 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 续建 |
| 184 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | ||
| 185 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程(一期) | 2016-2020 | 完成长柄涵洞结构施工,正在进行斜坡段水下抛石施工、堵口段施工。 |
| 186 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 2016-2020 | 完成全线堆载预压 |
| 187 | 亭江排洪渠整治(亭江中心区山洪排涝一期)工程 | 2018-2019 | 2019年汛期前完成泵站水闸建设并投入使用,排洪渠于2019年9月前完工 |
| 188 | 福州市琅岐滨江西路(对台码头段)道路工程 | 2018-2019 | 竣工验收 |
| 189 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 2018-2019 | 竣工验收 |
| 190 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2019 | 竣工验收 |
| 191 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2019 | 竣工验收 |
| 192 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 2019-2019 | 竣工验收 |
| 193 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目(亭江段) | 2019-2019 | 竣工 |
| 194 | 魁峰排涝二站 | 2019-2020 | 完成立项审批,完成招投标,年内开工 |
| 195 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 2019-2020 | 完成立项审批,完成招投标,年内开工 |
| 196 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 2019-2020 | 完成立项审批,完成招投标,年内开工 |
| 197 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 2019-2021 | 完成立项审批,完成招投标,年内开工 |
| 198 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 2019-2020 | 完成立项审批,完成招投标,年内开工 |
| 199 | 亭江中心区排涝工程(山地排洪隧洞) | 完成立项审批 | |
| 200 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 完成立项审批 | |
| 201 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 | 完成立项审批 | |
来源:马尾区发改局
扫一扫在手机上查看当前页面





