| 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 7.9 |
| 二、规模以上工业总产值 | - | 4.1 |
| 三、固定资产投资 | - | 10.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1436065 | 6.6 |
| 五、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1548.94 | 8.7 |
| #住户存款余额 | 961.93 | 7.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1257.79 | 5.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。