| 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 7.9 |
| 二、规模以上工业总产值 | - | 5.8 |
| 三、固定资产投资 | - | 12.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1286932 | 5.9 |
| 五、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1552.64 | 10.0 |
| #住户存款余额 | 965.75 | 8.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1246.96 | 3.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心