2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月)
日期:2025-08-11 11:48
| 2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月) | ||
| 单位:亿元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-6月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 336.30 | 5.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 8.4 |
| 三、固定资产投资 | - | 14.2 |
| 四、工业固定资产投资 | - | 39.0 |
| 五、社会消费品零售总额 | 112.40 | 5.4 |
| 六、进出口总额(快报数) | 168.29 | -25.1 |
| #出口总额 | 117.15 | -27.1 |
| 进口总额 | 51.14 | -20.3 |
| 七、实际利用外资额(万美元) | 1561 | 730.3 |
| 八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1532.77 | 8.1 |
| #住户存款余额 | 984.10 | 8.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1250.62 | 4.3 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 35578 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 39505 | 4.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 24491 | 6.1 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 22805 | 5.0 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 23965 | 4.6 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 19529 | 6.0 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





