2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月)
日期:2025-06-30 10:21
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 8.1 |
| 二、规模以上工业总产值 | - | 6.3 |
| 三、固定资产投资 | - | 13.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 976460 | 7.1 |
| 五、进出口总额(快报数) | 1405676 | -25.1 |
| #出口总额 | 979124 | -29.0 |
| 进口总额 | 426552 | -14.4 |
| 六、实际利用外资额(万美元) | 1505 | 745.5 |
| 七、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1522.37 | 8.5 |
| #住户存款余额 | 951.64 | 7.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1233.49 | 5.4 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





