2025年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月)
日期:2025-04-01 10:12
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-2月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 8.0 |
| 二、规模以上工业总产值 | - | 6.5 |
| 三、固定资产投资 | - | 10.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 429811 | 6.8 |
| 五、进出口总额(快报数) | 525801 | -31.3 |
| #出口总额 | 346967 | -40.4 |
| 进口总额 | 178834 | -2.2 |
| 六、实际利用外资额(万美元) | 350 | - |
| 七、一般公共预算总收入 | 103997 | 2.1 |
| 一般公共预算收入 | 74840 | 12.2 |
| 一般公共预算支出 | 71360 | 33.4 |
| 八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1507.53 | 20.0 |
| #住户存款余额 | 951.80 | 31.1 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1224.65 | 20.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





