2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2025-02-12 15:20
| 2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 7492346 | 5.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 6.5 |
| 三、固定资产投资 | - | 18.8 |
| 四、社会消费品零售总额 | 2192064 | 0.1 |
| 五、进出口总额(快报数) | 4416225 | 7.6 |
| #出口总额 | 3109135 | 17.0 |
| 进口总额 | 1307090 | -9.7 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 35 | -16.7 |
| 合同外资金额(万美元) | -32001 | -209.4 |
| 实际利用外资额(万美元) | 720 | -88.1 |
| 七、一般公共预算总收入 | 420456 | 2.8 |
| 一般公共预算收入 | 272832 | 3.0 |
| 一般公共预算支出 | 431584 | 14.6 |
| 八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1452.25 | 21.6 |
| #住户存款余额 | 930.93 | 33.0 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1210.22 | 16.8 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 58945 | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 67107 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 39389 | 6.9 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 42429 | 6.4 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 46595 | 6.1 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 32463 | 6.5 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





