2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2024-11-28 15:08
| 2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 8.1 |
| 二、规模以上工业总产值 | - | 5.7 |
| 三、固定资产投资 | - | 20.1 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1807994 | -0.9 |
| 五、进出口总额(快报数) | 3673558 | 9.7 |
| #出口总额 | 2596234 | 20.0 |
| 进口总额 | 1077324 | -9.1 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 28 | -20.0 |
| 合同外资金额(万美元) | -29958 | -207.3 |
| 实际利用外资额(万美元) | 715 | -88.1 |
| 七、一般公共预算总收入 | 387036 | 0.6 |
| 一般公共预算收入 | 254190 | 2.0 |
| 一般公共预算支出 | 298587 | 9.4 |
| 八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1467.95 | 23.5 |
| #住户存款余额 | 892.90 | 28.3 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1202.39 | 14.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





