2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2024-09-25 15:28
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 9.2 |
| 二、规模以上工业总产值 | - | 6.4 |
| 三、固定资产投资 | - | 16.9 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1464393 | -1.6 |
| 五、进出口总额(快报数) | 2867774 | 4.5 |
| #出口总额 | 1977258 | 9.3 |
| 进口总额 | 890515 | -4.6 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 22 | -31.3 |
| 合同外资金额(万美元) | -23997 | -187.7 |
| 实际利用外资额(万美元) | 203 | -96.0 |
| 七、一般公共预算总收入 | 336509 | 8.8 |
| 一般公共预算收入 | 217230 | 4.4 |
| 一般公共预算支出 | 330106 | 10.5 |
| 八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1425.27 | 15.2 |
| #住户存款余额 | 893.18 | 30.1 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1195.52 | 14.4 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





