2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2024-05-08 15:44
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 1493869 | 5.8 |
二、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
三、固定资产投资 | - | -14.3 |
四、工业固定资产投资 | - | 35.2 |
五、社会消费品零售总额 | 673088 | 6.6 |
六、进出口总额(快报数) | 1211553 | 11.3 |
#出口总额 | 908756 | 17.3 |
进口总额 | 302797 | -3.3 |
七、新批合同外资项目(项) | 6 | -50.0 |
实际利用外资额(万美元) | 169 | -85.1 |
八、一般公共预算总收入 | 161163 | 24.6 |
一般公共预算收入 | 102707 | 7.7 |
一般公共预算支出 | 76393 | 20.7 |
九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1475.60 | 24.4 |
#住户存款余额 | 906.80 | 32.5 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1150.77 | 1.4 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 18133 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 20898 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 11338 | 7.7 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 11293 | 6.3 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 11956 | 5.8 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 9619 | 7.7 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面