2024年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月)
日期:2024-03-29 09:12
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-2月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
| 二、规模以上工业总产值 | 1025031 | 9.3 |
| 三、固定资产投资 | - | -15.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 437247 | 6.1 |
| 五、进出口总额(快报数) | 765542 | 17.2 |
| #出口总额 | 582612 | 23.8 |
| 进口总额 | 182930 | 0.1 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 4 | -42.9 |
| 实际利用外资额(万美元) | 17 | -93.0 |
| 七、一般公共预算总收入 | 101818 | 15.9 |
| 一般公共预算收入 | 66690 | 6.8 |
| 一般公共预算支出 | 53499 | 41.8 |
| 八、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1256.75 | 11.1 |
| #住户存款余额 | 726.24 | 9.5 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1018.18 | -1.0 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





