2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2023-02-07 09:32
| 2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月) | ||
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 6753374 | 3.9 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 3.8 |
| 三、固定资产投资 | - | 16.2 |
| 四、工业固定资产投资 | - | -32.1 |
| 五、社会消费品零售总额 | 2069732 | 1.4 |
| 六、进出口总额(快报数) | 4292734 | 23.9 |
| #出口总额 | 2485076 | 18.0 |
| 进口总额 | 1807657 | 33.0 |
| 七、新批合同外资项目(项) | 30 | -16.7 |
| 实际利用外资额(万美元) | 9826 | 10.0 |
| 八、一般公共预算总收入 | 341449 | 4.1 |
| 一般公共预算收入 | 227492 | 5.4 |
| 一般公共预算支出 | 377698 | 36.9 |
| 九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1084.15 | 6.7 |
| #住户存款余额 | 624.56 | 18.2 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 988.24 | 6.2 |
| 十、全体居民人均可支配收入(元) | 53281 | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 61529 | 4.3 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 34620 | 6.9 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 37753 | 5.0 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 41728 | 4.5 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 28788 | 5.4 |
| 注:一般公共预算收入增速为可比口径。 | ||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





