2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月)
日期:2021-12-29 16:47
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-11月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 6.4 |
| 二、规模以上工业总产值 | 7802955 | 8.2 |
| 三、固定资产投资 | - | -25.7 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1787040 | 5.7 |
| 五、进出口总额(万元)(上月止) | 2770910 | 34.2 |
| #出口总额 | 1753815 | 34.6 |
| 进口总额 | 1017094 | 33.5 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 33 | 26.9 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 37560 | 45.2 |
| 实际利用外资额 | 51664 | -2.3 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 458520 | -2.5 |
| 公共财政预算收入 | 336094 | 17.3 |
| 公共财政预算支出 | 265273 | -11.0 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 959.59 | 17.1 |
| #住户存款余额 | 507.96 | 7.3 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 890.30 | 8.8 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





