2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2021-09-22 15:34
2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 9.5 |
二、规模以上工业总产值 | 5643348 | 13.1 |
三、固定资产投资 | - | -17.1 |
四、社会消费品零售总额 | 1282588 | 2.9 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 1889466 | 35.8 |
#出口总额 | 1251684 | 48.6 |
进口总额 | 637782 | 16.1 |
六、新批合同外资项目(项) | 26 | 73.3 |
新批合同外资金额(万美元) | 32058 | 74.3 |
实际利用外资额 | 49424 | -4.1 |
七、财政总收入(不含基金) | 254618 | 17.9 |
公共财政预算收入 | 161299 | 12.1 |
公共财政预算支出 | 199576 | -10.1 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 932.33 | 15.3 |
#住户存款余额 | 513.14 | 10.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 865.76 | 10.0 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面