2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月)
日期:2021-08-25 09:39
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 11.0 |
| 二、规模以上工业总产值 | 4953160 | 15.7 |
| 三、固定资产投资 | - | -7.8 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1194102 | 9.0 |
| 五、进出口总额(万元)(上月止) | 1623695 | 35.5 |
| #出口总额 | 1086986 | 53.0 |
| 进口总额 | 536709 | 9.9 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 21 | 50.0 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 28761 | 59.4 |
| 实际利用外资额 | 49424 | -3.1 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 236810 | 16.2 |
| 公共财政预算收入 | 150353 | 10.7 |
| 公共财政预算支出 | 172422 | -13.7 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 947.08 | 17.4 |
| #住户存款余额 | 514.70 | 12.3 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 861.54 | 11.0 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





