2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月)
日期:2021-07-22 09:24
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-6月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 2880957 | 9.1 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 13.3 |
| 三、规模以上工业总产值 | 4266093 | 17.6 |
| 四、固定资产投资 | - | 2.0 |
| 五、社会消费品零售总额 | 1044622 | 10.9 |
| 六、新批合同外资项目(项) | 17 | 70.0 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 27222 | 41.2 |
| 实际利用外资额 | 49424 | -2.1 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 196950 | 14.0 |
| 公共财政预算收入 | 124791 | 9.6 |
| 公共财政预算支出 | 146310 | -14.7 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 970.82 | 16.4 |
| #住户存款余额 | 530.88 | 12.6 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 880.39 | 14.6 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 28500 | 12.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 33027 | 11.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 18939 | 16.2 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 18460 | 14.3 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 20103 | 14.1 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 15089 | 14.5 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





