2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月)
日期:2021-04-01 09:04
单位:万元
指 标 名 称 | 1-2月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 24.3 |
二、规模以上工业总产值 | 1114746 | 23.3 |
三、固定资产投资 | - | -36.7 |
四、社会消费品零售总额 | 308342 | 12.6 |
五、实际利用外资额 | 2525 | -37.6 |
六、财政总收入(不含基金) | 69257 | 1.2 |
公共财政预算收入 | 44024 | -3.3 |
公共财政预算支出 | 52341 | 29.0 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 885.70 | 10.7 |
#住户存款余额 | 517.60 | 14.8 |
金融机构贷款余额(人民币) | 846.67 | 12.5 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面