2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2021-02-01 09:39
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-12月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 6049571 | 5.7 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 6.2 |
| 三、规模以上工业总产值 | 8299603 | 5.7 |
| 四、固定资产投资 | - | 10.2 |
| 五、社会消费品零售总额 | 1827604 | -3.4 |
| 六、进出口总额(万元)(上月止) | ||
| #出口总额 | ||
| 进口总额 | ||
| 六、新批合同外资项目(项) | 35 | -41.7 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 33142 | -38.9 |
| 实际利用外资额 | 66895 | -40.9 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 315682 | -9.6 |
| 公共财政预算收入 | 209996 | -8.1 |
| 公共财政预算支出 | 412893 | 19.2 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 890.15 | 20.0 |
| #住户存款余额 | 486.38 | 15.8 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 818.67 | 13.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 46542.98 | 3.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 54653.40 | 2.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 29323.13 | 6.2 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 31956.46 | -1.5 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 35993.59 | -2.0 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 23275.66 | -0.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





