2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月)
日期:2020-10-27 14:41
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 4455849 | 4.4 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 4.2 |
| 三、规模以上工业总产值 | 6040504 | 5.4 |
| 四、固定资产投资 | 1501825 | 11.5 |
| 五、社会消费品零售总额 | 1395295 | -0.6 |
| 六、进出口总额(万元)(上月止) | ||
| #出口总额 | ||
| 进口总额 | ||
| 六、新批合同外资项目(项) | 16 | -68.0 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 17354 | -45.7 |
| 实际利用外资额 | 52050 | -19.8 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 239916 | -16.5 |
| 公共财政预算收入 | 158492 | -16.0 |
| 公共财政预算支出 | 251028 | -5.7 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 819.79 | 7.9 |
| #住户存款余额 | 489.88 | 15.3 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 802.10 | 14.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 36630 | 4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 42565 | 2.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 23068 | 5.6 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 24285 | 0.2 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 26958 | -0.3 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 18455 | 0.6 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





