2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月)
日期:2020-08-27 08:42
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 3.3 |
| 二、规模以上工业总产值 | 4471056 | 4.1 |
| 三、固定资产投资 | 1132435 | 6.6 |
| 四、社会消费品零售总额 | 1095294 | -1.7 |
| 五、进出口总额(万元)(上月止) | 1199613 | 8.9 |
| #出口总额 | 711304 | 3.9 |
| 进口总额 | 488309 | 17.1 |
| 新批合同外资项目(项) | 14 | -64.1 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 18074 | -46.6 |
| 实际利用外资额 | 50992 | -6.5 |
| 六、财政总收入(不含基金) | 203872.5 | -15.7 |
| 公共财政预算收入 | 135783 | -14.2 |
| 公共财政预算支出 | 199905 | -0.4 |
| 七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 806.72 | 9.8 |
| #住户存款余额 | 458.49 | 12.0 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 776.17 | 16.6 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





