2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月)
日期:2020-08-04 11:25
单位:万元
| 指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 2551120 | 2.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | 2.8 | |
| 三、规模以上工业总产值 | 3785043 | 3.1 |
| 四、固定资产投资 | 9.7 | |
| 五、社会消费品零售总额 | 942165 | -3.2 |
| 六、进出口总额(万元)(1-5月) | 948747 | 3.0 |
| #出口总额 | 540934 | -3.5 |
| 进口总额 | 407813 | 13.1 |
| 新批合同外资项目(项) | 10 | -67.7 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 157116 | -19.3 |
| 实际利用外资额 | 50492 | -7.2 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 172730 | -19.8 |
| 公共财政预算收入 | 113884 | -20.0 |
| 公共财政预算支出 | 171540 | -3.6 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 833.93 | 10.9 |
| #住户存款余额 | 471.59 | 14.4 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 768.03 | 16.2 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 25367 | 2.3 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 29630 | 2.2 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 16303 | 3.0 |
| 全体居民人均生活消费支出(元) | 16157 | -3.8 |
| 城镇居民人均生活消费支出(元) | 17624 | -4.5 |
| 农村居民人均生活消费支出(元) | 13181 | -0.6 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





