2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-6月)
日期:2019-07-23 12:03
| 单位:万元 | ||
| 指 标 名 称 | 1-6月 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 2479502 | 6.8 |
| 二、规模以上工业增加值 | - | 5.5 |
| 三、规模以上工业总产值 | 3896071 | 6.0 |
| 四、固定资产投资 | 1218864 | -19.9 |
| 五、社会消费品零售总额 | 1184061 | 13.3 |
| 六、进出口总额(万元)(1-5月) | 921214 | -30.2 |
| #出口总额 | 560755 | -40.2 |
| 进口总额 | 360459 | -5.2 |
| 新批合同外资项目(项) | 31 | -68.7 |
| 新批合同外资金额(万美元) | 29224 | -75.2 |
| 实际利用外资额 | 54404 | 87.5 |
| 七、财政总收入(不含基金) | 215386 | 3.0 |
| 公共财政预算收入 | 142271 | 1.9 |
| 公共财政预算支出 | 177867 | 0.7 |
| 八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 751.75 | 9.4 |
| #住户存款余额 | 412.29 | 19.1 |
| 金融机构贷款余额(人民币) | 660.75 | 10.3 |
| 九、全体居民人均可支配收入(元) | 24788 | 8.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 29000 | 8.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 15824 | 9.5 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





