福州市2016年10月17日再生资源收购价格
日期:2016-10-25 15:12
| 品 种 | 单价(元)/公斤 | 品 种 | 单价(元)/公斤 |
| 紫 铜 | 32.33 | 废 钢 | 1.38 |
| 黄 铜 | 23.65 | 矿泉水瓶 | 3.60 |
| 铝 | 9.35 | 废塑料 | 2.80 |
| 生 铝 | 10.38 | 报 纸 | 1.00 |
| 铝合金 | 9.37 | 书 纸 | 0.80 |
| 不锈钢304 | 6.85 | 杂 纸 | 0.50 |
| 不锈钢316 | 12.83 | 纸 皮 | 0.60 |
| 废 铁 | 1.23 | 玻 璃 | 0.15 |
| 薄 铁 | 0.96 | 啤酒瓶 | 0.10(个) |
| 注:以上价格仅供参考,实际价格以货物实际质量论价。 | |||
来源:福州市供销社
扫一扫在手机上查看当前页面





