福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总(修改时间为2025年9月22日10时)
日期:2025-09-22 10:15
信息来源:福州市建设工程招标投标信息网
招标代理机构信用得分情况,可通过“福建省工程建设项目招标代理机构信用评价系统”查询。网址:https://220.160.52.164:116/zbdl/PJXX/Jdpj
| 序号 | 企业名称 | 省最新季度排名信息 | 联系方式 |
| 1 | 福建省机电设备招标有限公司 | 1 | 38872239 13788899500 |
| 2 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 2 | 87502071 15980212620 17750318776 |
| 3 | 天和国咨控股集团有限公司 | 3 | 87932051/87166693 13805069093 13696888212 13615053633 |
| 4 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 4 | 88315135 13159422101 17750299660 |
| 5 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 5 | 87301172 13705971981 18106067933 |
| 6 | 厦门市政经济咨询有限公司 | 6 | 18559921330 |
| 7 | 福建中融合项目管理有限公司 | 7 | 83565965 17750294686 |
| 8 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 8 | 87597189 13959191939 13110785783 |
| 9 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 9 | 87607683 13609562217 |
| 10 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 11 | 83722566 13809518748 |
| 11 | 福清市城投贸易有限公司 | 13 | 86009801 13306903131 |
| 12 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 15 | 87677861 13600880423 |
| 13 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 16 | 87560557 13850111988 |
| 14 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | 17 | 87608077 13799378399 |
| 15 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 18 | 83721981 18911846613 |
| 16 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 19 | 28059658 13799368734 13959830248 |
| 17 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 22 | 83768206 87850812 13859081098 |
| 18 | 厦门市公物投资管理有限公司 | 24 | 18750270350 |
| 19 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | 24 | 87679372 13850142228 18959190011 |
| 20 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 25 | 83281771 13799981629 |
| 21 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | 25 | 87811129 13600883778 |
| 22 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | 25 | 83732923 13960909011 13799935111 |
| 23 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 26 | 38165851 13609598639 18750591586 |
| 24 | 福建紫金工程技术有限公司 | 26 | 87600506 13696868282 13706948593 |
| 25 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 27 | 83388777 18960885699 18558729883 |
| 26 | 福州信源工程造价咨询有限公司 | 30 | 87618255 15980289215 |
| 27 | 福建省闽瓯工程咨询有限公司 | 31 | 0599-3858333 13950480349 |
| 28 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 32 | 87867663 86326505 13960863504 13559957725 |
| 29 | 福建省金丰招标代理有限公司 | 34 | 85930381 13600891470 18150634700 18960744932 |
| 30 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 34 | 83851716 15806019998 |
| 31 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 36 | 83709567 13950200788 13313753888 |
| 32 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 36 | 87112373 63511175 13705978196 13665000047 |
| 33 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 36 | 88319829 88319859 13705076626 |
| 34 | 福建省中亿通招标咨询有限公司 | 36 | 87527653 18650708209 |
| 35 | 福建宏林工程咨询有限公司 | 36 | 22283366 18905917187 |
| 36 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 37 | 87878527 13509384399 13805087760 13705088676 |
| 37 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 39 | 85930381 18150634700 |
| 38 | 福州邑鑫项目咨询管理有限公司 | 39 | 83013681 18750183623 |
| 39 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 42 | 83345700 18650328800 13609588180 |
| 40 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 42 | 2336005 15960196899 |
| 41 | 福州市信拓工程咨询有限公司 | 42 | 88115980 15859097745 |
| 42 | 福建省中凯招标代理有限公司 | 43 | 28026610 18060486146 |
| 43 | 福建建投工程咨询管理有限公司 | 45 | 18905010591 |
| 44 | 福建华亿建设咨询有限公司 | 47 | 87513383 13799980070 |
| 45 | 福建京汉工程项目管理有限公司 | 49 | 86005931 13906909245 |
| 46 | 福建国诚招标有限公司 | 49 | 83393301 13788875156 13599036677 |
| 47 | 福州市物资招标采购有限公司 | 50 | 83327932 13559178606 |
| 48 | 福建省贤阅项目管理有限公司 | 51 | 87529626 13950473539 13178112426 |
| 49 | 福建筑宏建设工程管理有限公司 | 52 | 0595-28808829 13358541030 |
| 50 | 福建龙犇建设工程管理有限公司 | 52 | 87821759 18905913217 |
| 51 | 福建阳诚项目管理有限公司 | 52 | 83053161 15080450534 13655051678 |
| 52 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 52 | 87717531 13705006063 13705061866 |
| 53 | 福建航建工程管理有限公司 | 52 | 83622636 13665062009 13459488750 |
| 54 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 | 52 | 87521925 18559953565 |
| 55 | 永明项目管理有限公司 | 53 | 87726085 13675008838 |
| 56 | 厦门长实建设有限公司 | 54 | 87271269 13788893819 18906939581 |
| 57 | 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 | 54 | 83625873 13509379285 |
| 58 | 福建鑫之源建设发展有限公司 | 55 | 87579923 13506991790 13313778780 |
| 59 | 福建省营造项目管理有限公司 | 56 | 83716868 13489139275 18950285511 |
| 60 | 福建省福瑞工程管理有限公司 | 56 | 88119588 17720794535 |
| 61 | 福建省耀鸿工程管理有限公司 | 56 | 87501219 13950414813 |
| 62 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 56 | 87510832 15880169740 18650308800 |
| 63 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 56 | 28069600 13960756937 |
| 64 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 56 | 83284398 15205069291 |
| 65 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | 56 | 83372189 83321960 13705033793 |
| 66 | 福建省远鸿招标有限公司 | 56 | 86306699 15060089156 |
| 67 | 福建亿隆招标代理有限公司 | 56 | 83921786 13705001667 |
| 68 | 福州仓山城建工程管理有限公司 | 56 | 83059932 13599390714 |
| 69 | 福建鑫睿晟项目管理有限公司 | 56 | 83250700 13705096200 |
| 70 | 福建华鼎招标代理有限公司 | 56 | 87311756 13609537872 |
| 71 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 57 | 86395057 13763815018 13959180965 |
| 72 | 福建中信达工程项目管理有限公司 | 58 | 0595-87991299 18259132926 |
| 73 | 福建省招标中心有限责任公司 | 59 | 87565547 13514079330 |
| 74 | 福建大禹建设工程项目管理有限公司 | 60 | 87621599 13905025467 |
| 75 | 福州市煜晟工程管理有限公司 | 60 | 87583272 13290735828 |
| 76 | 厦门路桥百城管理咨询有限公司 | 61 | 15394464231 |
| 77 | 驿涛工程集团有限公司 | 62 | 0592-5598095 15259697478 |
| 78 | 福建省中通通信有限公司 | 62 | 18060753032 |
| 79 | 福建恒顺工程咨询有限公司 | 62 | 13625090950 |
| 80 | 福建浩坤工程管理有限公司 | 62 | 13489054004 |
| 81 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 62 | 88883586 13328235868 |
| 82 | 福建华广工程管理有限公司 | 63 | 83306980 13799992099 18065032187 |
| 83 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 64 | 87330025 13515000422 13960771060 |
| 84 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 64 | 87731173 87731172 18959177022 |
| 85 | 福建骏业工程项目管理有限公司 | 66 | 0599-6535359 18750987791 |
| 86 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 66 | 83819956 13609595910 |
| 87 | 中国投资咨询有限责任公司 | 67 | 021-60203022 13599066744 |
| 88 | 福建省亿力建设工程有限公司 | 68 | 63162017 17705029735 |
| 89 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 71 | 87801761 15859090884 |
| 90 | 中宏源建设管理有限公司 | 73 | 83593692 15959139828 18950377788 18505946023 |
| 91 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 74 | 63182517 13599091129 13328662683 |
| 92 | 睿闽工程咨询有限公司 | 75 | 63512267 18505070852 |
| 93 | 福建省闽水项目管理有限公司 | 75 | 87537741 15306999167 13705955049 |
| 94 | 福州正宏工程咨询有限公司 | 75 | 83308660 13559184893 |
| 95 | 福建广誉工程管理有限公司 | 75 | 88032000 18906910336 |
| 96 | 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 | 75 | 0593-2835335 13030906336 |
| 97 | 福建精品建设工程有限公司 | 75 | 87875539 18959116758 13600813123 |
| 98 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 75 | 87544755 13950205793 13774548026 13860617258 |
| 99 | 福建虹旌工程项目管理有限公司 | 75 | 83573320 18960991325 13489971111 |
| 100 | 福建省中达招标代理有限公司 | 75 | 88231280 18950249993 |
| 101 | 福建博信工程造价咨询有限公司 | 75 | 83332515 19905013897 13705091980 |
| 102 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 76 | 87508611 83203359 13799922087 |
| 103 | 闽清县智诚工程项目管理有限公司 | 77 | 62301510 13276088163 |
| 104 | 福建信发招标代理有限公司 | 77 | 88002309 17705025858 |
| 105 | 福州城鑫管理咨询服务有限公司(福州城投供应链集团有限公司) | 78 | 83618812 13400579616 |
| 106 | 福建朱雀工程咨询有限公司 | 78 | 87808806 13859300682 |
| 107 | 福建省天海招标有限公司 | 79 | 87515651 13600882698 15980631928 |
| 108 | 福建国瑞信招标有限公司 | 81 | 83326191 15180084881 |
| 109 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 82 | 87831857 13706998737 |
| 110 | 福建安华发展有限公司 | 83 | 28519099 18606077456 |
| 111 | 福建省嘉合项目管理有限公司 | 84 | 0593-2957789 15859304772 |
| 112 | 福州市数字福州招标咨询有限公司 | 85 | 38266061 13805010338 |
| 113 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 86 | 83389719 15960074300 |
| 114 | 福州市晋安瑞信城市建设发展有限公司 | 87 | 83616315 15959091551 |
| 115 | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 | 88 | 87674771 13850155333 13950319905 |
| 116 | 福州市建设工程管理有限公司 | 89 | 28062887 28062877 13600811650 13306927766 |
| 117 | 宏骏工程管理有限公司 | 90 | 62623912 15005005274 |
| 118 | 福建永诺诚建设发展有限公司 | 90 | 86005593 13905911180 |
| 119 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 90 | 88133537 13960784162 15280422085 |
| 120 | 厦门市东区建设有限公司 | 90 | 0592-5137586 13906041775 |
| 121 | 福建广福联工程管理有限公司 | 90 | 87821545 18558736786 |
| 122 | 福建省中会通招标代理有限公司 | 90 | 13705922223 |
| 123 | 福建升恒建设集团有限公司 | 92 | 87667815 13705096187 13705923721 |
| 124 | 福州成建工程监理有限公司 | 92 | 83200786 13489136053 |
| 125 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 92 | 62097906 18760419234 |
| 126 | 福州中博建设发展有限公司 | 92 | 83755900 13509352299 |
| 127 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 94 | 87877600 15806066895 |
| 128 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 | 94 | 83665103 15659979519 |
| 129 | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 94 | 87813331 13906918189 |
| 130 | 福州晋建工程造价咨询有限公司 | 95 | 83635908 18606070770 13110870996 |
| 131 | 福建省智信招标有限公司 | 96 | 87530710 15980163987 |
| 132 | 福建盛鑫招标代理有限公司 | 96 | 83508520 13609597895 |
| 133 | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 96 | 22879977 17359017553 13559111961 13705910589 |
| 134 | 福建建业工程造价咨询有限公司 | 97 | 87598876 13665050755 18050763289 15080498661 |
| 135 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 97 | 87388029 13799438135 18659059868 |
| 136 | 时代洲际(福建)集团有限公司 | 98 | 83989998 19905919477 13959119413 |
| 137 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 98 | 87678285 13705049190 13705013252 |
| 138 | 福建众合工程管理有限公司 | 98 | 83707771 13115907106 |
| 139 | 福建鸿丰工程项目管理有限公司 | 99 | 28135898 13959180507 |
| 140 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 99 | 83355601 13509378016 |
| 141 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 99 | 87388251 13067408332 15659376288 |
| 142 | 福建锦融项目管理有限公司 | 100 | 83706680 13774562261 |
| 143 | 福建法润工程咨询有限公司 | 100 | 83519775 13805090885 13705099597 |
| 144 | 福建广通项目管理有限公司 | 101 | 83320580 13328665935 |
| 145 | 洲鼎建工(福建)有限公司 | 101 | 83701351 18650485331 |
| 146 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 104 | 87814113 13809515898 17750319873 |
| 147 | 福建诚信招标咨询集团有限公司 | 104 | 88198686 13110894274 |
| 148 | 福建君昊工程管理有限公司 | 104 | 85151179 18950265555 13599441953 |
| 149 | 福建多力招标有限公司 | 104 | 87921197 18705010821 |
| 150 | 福建省顺鑫招标代理有限公司 | 104 | 83765885 13489039729 |
| 151 | 福建中邑达工程管理有限公司 | 104 | 18506083730 |
| 152 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 104 | 27324035 18950244116 |
| 153 | 福建榕卫招标有限公司 | 104 | 87512357 87542269 13799373261 15880432301 |
| 154 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 104 | 83399738 13799371079 |
| 155 | 福建诚尚项目管理有限公司 | 104 | 87623095 18750781258 |
| 156 | 福建舜晟建设工程有限公司 | 104 | 0599-6221627 18558836086 13809546401 |
| 157 | 福建盛越建设有限公司 | 104 | 83209790 15359010689 13950402200 |
| 158 | 福建盛业工程管理有限公司 | 104 | 88058853 88399111 13905916232 13860661743 |
| 159 | 福建宏电工程造价咨询有限公司 | 104 | 63033331 13799916056 |
| 160 | 福建晋旗建设有限公司 | 104 | 28992776 13705018130 |
| 161 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 104 | 83058784 13600892610 |
| 162 | 福建立勤项目管理有限公司 | 104 | 63037991 13905006341 |
| 163 | 福州建城工程管理有限公司 | 104 | 83587686 13665069006 |
| 164 | 湖南省招标有限责任公司 | 104 | 83367666 15960093615 |
| 165 | 福州信豪工程造价咨询有限公司 | 104 | 83725589 18650759788 |
| 166 | 福州市城投造价咨询有限公司 | 104 | 83805750 15980147454 |
| 167 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 104 | 83618373 13705001338 13489034552 |
| 168 | 福建益招招标代理有限公司 | 104 | 18060875673 18805008035 |
| 169 | 福建省健坤招标有限公司 | 104 | 87318812 13599966599 |
| 170 | 福建闽大规划设计有限公司 | 104 | 15880435268 |
| 171 | 福建省博益招标代理有限公司 | 104 | 87872110 15959044011 |
| 172 | 福建鑫顺工程管理有限公司 | 104 | 17359006482 |
| 173 | 福建电广创投招标代理有限公司 | 104 | 18359101132 |
| 174 | 福建省高速造价咨询有限公司 | 104 | 87078072 18605033122 17759000590 |
| 175 | 闽华晟建设发展有限公司 | 104 | 0592-5569352 18950966733 |
| 176 | 福建亿科工程管理有限公司 | 104 | 88058339 18659153697 |
| 177 | 中水环科(福建)项目管理有限公司 (原名:福建闽科环保技术开发有限公司) |
104 | 83775350 13705000417 13705003566 |
| 178 | 福建福州大学建筑规划设计研究院有限公司 (原名:福建福大建筑规划设计研究院有限公司) |
104 | 1865911553 |
| 179 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 104 | 15102747166 |
| 180 | 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 104 | 15022257302 |
| 181 | 福建德晟项目管理有限公司 | 104 | 15960105668 |
| 182 | 中招国际招标有限公司 | 105 | 13581687202 |
| 183 | 福州闽川工程咨询有限公司 | 106 | 87404835 13305905266 13705959366 |
| 184 | 福建省海航建设管理有限公司 | 106 | 87583769 18759735155 |
| 185 | 福州市安永工程监理有限公司 | 109 | 87869895 18059683188 |
| 186 | 福州永欣建设发展有限公司 | 109 | 87523907 13705939111 13705050399 |
| 187 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 110 | 87571915 13705975523 |
| 188 | 福建省坤瑞工程咨询有限公司 | 110 | 87761060 13506985819 13675038899 15280095891 |
| 189 | 福建菁和建设有限公司 | 110 | 22073703 15880000095 |
| 190 | 福建福闽工程管理有限公司 | 110 | 87801383 15980292215 18596835868 13328215983 |
| 191 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 110 | 87586139 13489990690 |
| 192 | 中传世纪(福建)项目管理有限公司 | 112 | 87579323 18350089107 |
| 193 | 福建全咨工程发展有限公司 | 113 | 87561216 15715914935 |
| 194 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 113 | 87338713 13255051201 |
| 195 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 113 | 83809585 13860686113 13599961887 |
| 196 | 福建岩鑫项目管理有限公司 | 113 | 13067330605 |
| 197 | 福建省建福工程管理有限公司 | 113 | 87518995 13609504197 |
| 198 | 中昕国际项目管理有限公司 | 113 | 87314554 13799986000 13307609000 15860289898 |
| 199 | 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 | 113 | 87810103 13675042548 |
| 200 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 113 | 87919106 13276959787 |
| 201 | 福建省百润杰工程项目管理有限公司 | 113 | 83056760 18960839666 |
| 202 | 北京求实工程管理有限公司 | 113 | 83392798 13509350397 |
| 203 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 113 | 83536736 18065029725 |
| 204 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 113 | 88133573 13805061544 |
| 205 | 福建裕兴工程项目管理有限公司 | 113 | 83055591 13705939763 |
| 206 | 福州杰宇工程项目管理有限公司 | 113 | 83711009 15980659387 |
| 207 | 福建科艺建设有限公司 | 113 | 87449238 18259006702 18106062223 |
| 208 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 113 | 028-87655071 13123152513 |
| 209 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 | 113 | 87095757 15980700603 13799378107 |
| 210 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 113 | 83632010 15260951327 |
| 211 | 中融固成建设科技有限公司 | 113 | 87679266 13599080825 15859433258 |
| 212 | 福建泽平建设工程有限公司 | 113 | 86212253 13960787053 |
| 213 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 113 | 22855617 15005030405 |
| 214 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 113 | 87723956 13635278377 13860686113 |
| 215 | 福建亿联升集团有限公司 | 113 | 83771905 13506999233 |
| 216 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 113 | 88198555 13950310821 18650393699 |
| 217 | 公诚管理咨询有限公司 | 113 | 22856332 15005902380 13860609631 |
| 218 | 中交通达(福州)工程设计有限公司 | 113 | 88787609 15392010763 |
| 219 | 福建福采招标有限公司 | 113 | 87328889 15280099317 |
| 220 | 福建华真招标代理有限公司 | 113 | 38165630 13055520331 |
| 221 | 福建思富工程咨询有限公司 | 113 | 83765061 18305917779 |
| 222 | 福建江乾工程管理有限公司 | 113 | 26126861 18695721082 |
| 223 | 福建开天建设有限公司 | 113 | 87878987 18020883030 |
| 224 | 福建新连信工程管理有限公司 | 113 | 26131111 13809521432 |
| 225 | 正弘(福建)项目管理有限公司 | 113 | 15305917991 |
| 226 | 福建匠一项目管理有限公司 | 113 | 83056720 13799349096 |
| 227 | 福建省八方工程招标代理有限公司 | 113 | 88251377 13609532776 13515028973 |
| 228 | 恩唐(福建)城市投资运营管理有限公司 | 113 | 13225999323 |
| 229 | 福建省天弘工程项目管理有限公司 | 113 | 18859802609 |
| 230 | 福建榕辉全过程咨询有限公司 (原名:福建承辉工程项目管理有限公司) |
114 | 18060796861 |
| 231 | 翰林(福建)勘察设计有限公司 | 115 | 87846706 18605916186 |
| 232 | 恒昇纬业工程咨询有限公司 | 115 | 62171997 18305922486 |
| 233 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | 116 | 87113793 13799928060 |
| 234 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 117 | 87526951 18960827257 13705072002 |
| 235 | 中化商务有限公司 | 119 | 87318211 18911319646 18911319645 |
| 236 | 南昌华路建设咨询监理有限公司 | 119 | 87052847 15980669425 |
| 237 | 福建康泰招标有限公司 | 119 | 87803505 13809540068 |
| 238 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 119 | 83819685 13960905174 13805097793 13805081103 |
| 239 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 120 | 62171996 18649722181 |
| 240 | 福建省卓闽建设管理有限公司 | 121 | 0595-23978872 18876386223 |
| 241 | 深圳交易咨询集团有限公司 | 122 | 83715790 14726670929 |
| 242 | 福州市可持续发展城市研究院有限公司 | 15880449406 | |
| 243 | 福建省福怡招标代理有限公司 | 13805003000 |
来源:马尾区工程招投标办公室
扫一扫在手机上查看当前页面





