福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总(修改时间为2025年6月10日10时)
日期:2025-06-10 10:16
政策文件:
  信息来源:福州市建设工程招标投标信息网 
序号 企业名称 省最新季度排名信息 固定电话 联系方式
1 福建省机电设备招标有限公司 1 38872239 13788899500
2 福建中融合项目管理有限公司 2 83565965 17750294686
3 厦门天亚工程项目管理有限公司 4 88315135 13159422101
17750299660
4 福建平诚工程造价咨询有限公司 6 87502071 15980212620
17750318776
5 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 7 87831857 13706998737
6 福建省招标中心有限责任公司 8 87565547 13514079330
7 中国投资咨询有限责任公司 9 021-60203022 13599066744
8 福建省闽咨造价咨询有限公司 10 87677861 13600880423
9 建融建设管理集团有限责任公司 11 83722566 13809518748
10 天和国咨控股集团有限公司 12 87932051/87166693 13805069093 13696888212 13615053633
11 福建省闽招咨询管理有限公司 13 28059658 13799368734
13959830248
12 福清市城投贸易有限公司 16 86009801 13306903131
13 卓知项目管理顾问有限公司 18 87301172 13705971981
18106067933
14 福建省营造项目管理有限公司 19 83716868 13489139275
18950285511
15 福建省闽建工程造价咨询有限公司 20 87608077 13799378399
16 福建省明建工程咨询有限公司 20 83345700 18650328800
13609588180
17 福建华广工程管理有限公司 21 83306980 13799992099   18065032187
18 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 22 83281771 13799981629
19 福建省建信工程管理集团有限公司 23 83709567 13950200788
13313753888
20 厦门象屿工程咨询管理有限公司 23 87597189 13959191939
13110785783
21 福建华夏工程造价咨询有限公司 23 87112373  63511175 13705978196
13665000047
22 福建筑宏建设工程管理有限公司 23 0595-28808829 13358541030
23 福建省仟羽工程咨询有限公司 23 87811129 13600883778
24 福州闽川工程咨询有限公司 23 87404835 13305905266
13705959366
25 厦门中达利工程管理有限公司 25 38165851 13609598639
18750591586
26 福建紫金工程技术有限公司 25 87600506 13696868282
13706948593
27 厦门市公物投资管理有限公司 27 18750270350
28 福建省广厦工程咨询有限公司 28 83388777 18960885699
18558729883
29 福建省冶金工业设计院有限公司 30 87330025 13515000422
13960771060
30 福建顺恒工程项目管理有限公司 31 83768206
87850812
13859081098
31 北京中昌工程咨询有限公司 31 83721981 18911846613
32 福建省建设工程咨询有限公司 32 87867663
86326505
13960863504
13559957725
33 福建优胜招标项目管理集团有限公司 37 87679372 13850142228
18959190011
34 驿涛工程集团有限公司 37 0592-5598095 15259697478
35 福州市晋安瑞信城市建设发展有限公司 37 83616315 15959091551
36 福建互华土木工程管理有限公司 41 85930381 18150634700
37 福建大禹建设工程项目管理有限公司 42 87621599 13905025467
38 福州市建设工程管理有限公司 42 28062887
28062877
13600811650
13306927766
39 福建正茂工程造价咨询有限公司 44 83732923 13960909011
13799935111
40 福建华亿建设咨询有限公司 44 87513383 13799980070
41 福建建发工程咨询有限责任公司 44 2336005 15960196899
42 中传世纪(福建)项目管理有限公司 44 87579323 18350089107
43 福建全咨工程发展有限公司 44 87561216 15715914935
44 达华工程管理(集团)有限公司 44 87814113 13809515898
17750319873
45 闽清县智诚工程项目管理有限公司 44 62301510 13276088163
46 福建省智信招标有限公司 44 87530710 15980163987
47 福建建龙工程咨询有限公司 48 87877600 15806066895
48 福州晋建工程造价咨询有限公司 49 83635908 18606070770
13110870996
49 福建京汉工程项目管理有限公司 50 86005931 13906909245
50 福建承辉工程项目管理有限公司 50 83056089 13705077828
51 福州市物资招标采购有限公司 51 83327932 13559178606
52 福州市安永工程监理有限公司 52 87869895 18059683188
53 时代洲际(福建)集团有限公司 52 83989998 19905919477   13959119413
54 福建联审工程管理咨询有限公司 53 87878527 13509384399
13805087760
13705088676
55 北京建友工程造价咨询有限公司 53 88319829
88319859
13705076626
56 中宏源建设管理有限公司 53 83593692 15959139828     18950377788
18505946023
57 福建龙犇建设工程管理有限公司 53 87821759 18905913217
58 福建鸿丰工程项目管理有限公司 53 28135898 13959180507
59 福建省中亿通招标咨询有限公司 53 87527653 18650708209
60 福建宏林工程咨询有限公司 53 22283366 18905917187
61 福建鑫之源建设发展有限公司 59 87579923 13506991790
13313778780
62 福建省中通通信有限公司 59 / 18060753032
63 厦门长实建设有限公司 59 87271269 13788893819
18906939581
64 福建诚信招标咨询集团有限公司 59 88198686 13110894274
65 睿闽工程咨询有限公司 59 63512267 18505070852
66 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 59 87338713 13255051201
67 福建省闽水项目管理有限公司 59 87537741 15306999167
13705955049
68 福建省弘基建设工程有限公司 59 83809585 13860686113 
13599961887
69 福建君昊工程管理有限公司 59 85151179 18950265555 13599441953
70 福建省闽瓯工程咨询有限公司 59 0599-3858333 13950480349
71 福建岩鑫项目管理有限公司 59 13067330605
72 翰林(福建)勘察设计有限公司 59 87846706 18605916186
73 福建阳诚项目管理有限公司 59 83053161 15080450534  13655051678
74 福建骏业工程项目管理有限公司 59 0599-6535359 18750987791
75 福建省建福工程管理有限公司 59 87518995 13609504197
76 福州精正工程建设咨询有限公司 59 87678285 13705049190
13705013252
77 福州正宏工程咨询有限公司 59 83308660 13559184893
78 福建省海航建设管理有限公司 59 87583769 18759735155
79 中昕国际项目管理有限公司 59 87314554 13799986000
13307609000
15860289898
80 福建广誉工程管理有限公司 59 88032000 18906910336
81 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 59 87810103 13675042548
82 福建省福瑞工程管理有限公司 59 88119588 17720794535
83 福建省耀鸿工程管理有限公司 59 87501219 13950414813
84 福建建业工程造价咨询有限公司 59 87598876 13665050755
18050763289
15080498661
85 福建省华创共赢项目管理有限公司 59 63508153 15759033913
86 厦门诚实工程咨询有限公司 62 87731173
87731172
18959177022
87 福建中信达工程项目管理有限公司 64 0595-87991299 18259132926
88 福建昇华工程造价咨询有限公司 66 87717531 13705006063
13705061866
89 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 66 83625873 13509379285
90 福建闽审工程造价咨询有限公司 66 87571915 13705975523
91 福建众亿工程项目管理有限公司 67 87508611 83203359 13799922087
92 福建省中凯招标代理有限公司 67 28026610 18060486146
93 福州城投供应链集团有限公司 68 83618812 13400579616
94 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 68 0593-2835335 13030906336
95 福建精品建设工程有限公司 68 87875539 18959116758
13600813123
96 福建环闽工程造价咨询有限公司 69 87607683 13609562217
97 福州信源工程造价咨询有限公司 70 87618255 15980289215
98 福建信发招标代理有限公司 70 88002309 17705025858
99 福建泉宏工程管理有限公司 71 87801761 15859090884
100 福建新时代项目管理有限公司 72 0595-22281710 17850038212
101 福建安华发展有限公司 73 28519099 18606077456
102 福建源德工程咨询有限公司 74 0593-6166868 15159355939
103 福建鑫俊业工程管理有限公司 74 87919106 13276959787
104 中化商务有限公司 74 87318211 18911319646   18911319645
105 福建朱雀工程咨询有限公司 74 87808806 13859300682
106 福建中诺信建筑工程有限公司 74 87388029 13799438135 18659059868
107 南昌华路建设咨询监理有限公司 74 87052847 15980669425
108 福建恒信工程咨询有限公司 75 87560557 13850111988
109 福建省天海招标有限公司 76 87515651 13600882698
15980631928
110 福建康泰招标有限公司 78 87803505 13809540068
111 福建省嘉合项目管理有限公司 79 0593-2957789 15859304772
112 宏骏工程管理有限公司 80 62623912 15005005274
113 福建省正华工程咨询有限公司 80 87526951 18960827257
13705072002
114 中招国际招标有限公司 81 13581687202
115 福建恒顺工程咨询有限公司 83 13625090950
116 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 84 87674771 13850155333
13950319905
117 福建永诺诚建设发展有限公司 85 86005593 13905911180
118 福建广通项目管理有限公司 86 83320580 13328665935
119 福州成建工程监理有限公司 87 83200786 13489136053
120 福州市煜晟工程管理有限公司 87 87583272 13290735828
121 福州市规划设计研究院集团有限公司 87 62097906 18760419234
122 福建升恒建设集团有限公司 87 87667815 13705096187
13705923721
123 福州中博建设发展有限公司 87 83755900 13509352299
124 大洲设计咨询集团有限公司 88 86395057 13763815018
13959180965
125 福建中恒达建设项目管理有限公司 89 83665103 15659979519
126 福建中信工程造价咨询有限公司 89 87813331 13906918189
127 福建省亿力建设工程有限公司 89 63162017 17705029735
128 福建盛鑫招标代理有限公司 90 83508520 13609597895
129 福建省宇瀚工程管理有限公司 90 22879977 17359017553
13559111961
13705910589
130 福建省金丰招标代理有限公司 91 85930381 13600891470
18150634700
18960744932
131 中科城发(福建)建设集团有限公司 91 83851716 15806019998
132 福建省贤阅项目管理有限公司 92 87529626 13950473539
13178112426
133 福州永欣建设发展有限公司 92 87523907 13705939111
13705050399
134 福建众合工程管理有限公司 92 83707771 13115907106
135 福建省京闽工程顾问有限公司 93 83355601 13509378016
136 福建航建工程管理有限公司 93 83622636 13665062009
13459488750
137 福建闽才工程造价咨询有限公司 93 87521925 18559953565
138 永明项目管理有限公司 94 87726085 13675008838
139 福州中盈工程造价咨询有限公司 95 63182517 13599091129
13328662683
140 洲鼎建工(福建)有限公司 95 83701351 18650485331
141 福建汇信格工程管理有限公司 97 88133537 13960784162 15280422085
142 福建恒达通工程项目管理有限公司 98 87388251 13067408332
15659376288
143 厦门高诚信工程技术有限公司 98 87510832 15880169740
18650308800
144 创晟(福建省)项目管理有限公司 98 28069600 13960756937
145 福建多力招标有限公司 98 87921197 18705010821
146 福建省工程咨询监理有限公司 98 87544755 13950205793
13774548026
13860617258
147 福建省顺鑫招标代理有限公司 98 83765885 13489039729
148 福建中邑达工程管理有限公司 98 / 18506083730
149 福建国瑞信招标有限公司 98 83326191 15180084881
150 福建中诚信工程造价咨询有限公司 98 83284398 15205069291
151 福州兴建工程造价咨询有限公司 98 83372189
83321960
13705033793
152 福建西海岸建筑设计院有限公司 98 27324035 18950244116
153 福建榕卫招标有限公司 98 87512357
87542269
13799373261
15880432301
154 福建中路天辰建设发展有限公司 98 83819956 13609595910
155 福建省功在信工程管理有限公司 98 83399738 13799371079
156 福建诚尚项目管理有限公司 98 87623095 18750781258
157 福建省百润杰工程项目管理有限公司 98 83056760 18960839666
158 福建锦融项目管理有限公司 98 83706680 13774562261
159 福建舜晟建设工程有限公司 98 0599-6221627 18558836086
13809546401
160 北京求实工程管理有限公司 98 83392798 13509350397
161 福建盛越建设有限公司 98 83209790 15359010689
13950402200
162 福建盛业工程管理有限公司 98 88058853
88399111
13905916232
13860661743
163 福建虹旌工程项目管理有限公司 98 83573320 18960991325  13489971111
164 福建省远鸿招标有限公司 98 86306699 15060089156
165 恒昇纬业工程咨询有限公司 98 62171997 18305922486
166 福建宏电工程造价咨询有限公司 98 63033331 13799916056
167 福建华鼎建设工程有限公司 98 83536736 18065029725
168 福建晋旗建设有限公司 98 28992776 13705018130
169 浙江首信工程项目管理有限公司 98 88133573 13805061544
170 福建裕兴工程项目管理有限公司 98 83055591 13705939763
171 福州杰宇工程项目管理有限公司 98 83711009 15980659387
172 福建亿隆招标代理有限公司 98 83921786 13705001667
173 福建省中达招标代理有限公司 98 88231280 18950249993
174 福建科艺建设有限公司 98 87449238 18259006702 18106062223
175 四川同创建设工程管理有限公司 98 028-87655071 13123152513
176 福建省海天工程造价咨询有限公司 98 87095757 15980700603
13799378107
177 安徽省招标集团股份有限公司 98 83632010 15260951327
178 中融固成建设科技有限公司 98 87679266 13599080825
15859433258
179 福建泽平建设工程有限公司 98 86212253 13960787053
180 福建朗森建设工程管理有限公司 98 83058784 13600892610
181 福建省新宇工程管理有限公司 98 22855617 15005030405
182 福州安信建筑劳务有限公司 98 87723956 13635278377
13860686113
183 福建亿联升集团有限公司 98 83771905 13506999233
184 弘筑(福建)建设集团有限公司 98 88198555 13950310821
18650393699
185 公诚管理咨询有限公司 98 22856332 15005902380
13860609631
186 福建立勤项目管理有限公司 98 63037991 13905006341
187 厦门市东区建设有限公司 98 0592-5137586 13906041775
188 福建博信工程造价咨询有限公司 98 83332515 19905013897
13705091980
189 福州仓山城建工程管理有限公司 98 83059932 13599390714
190 福建省坤瑞工程咨询有限公司 98 87761060 13506985819
13675038899
15280095891
191 福州建城工程管理有限公司 98 83587686 13665069006
192 中交通达(福州)工程设计有限公司 98 88787609 15392010763
193 湖南省招标有限责任公司 98 83367666 15960093615
194 福州邑鑫项目咨询管理有限公司 98 83013681 18750183623
195 福建福采招标有限公司 98 87328889 15280099317
196 福州市信拓工程咨询有限公司 98 88115980 15859097745
197 福建华真招标代理有限公司 98 38165630 13055520331
198 福建思富工程咨询有限公司 98 83765061 18305917779
199 福州信豪工程造价咨询有限公司 98 83725589 18650759788
200 福建江乾工程管理有限公司 98 26126861 18695721082
201 福州市城投造价咨询有限公司 98 83805750 15980147454
202 福建鑫睿晟项目管理有限公司 98 83250700 13705096200
203 福建闽华洋建设监理有限公司 98 83618373 13705001338
13489034552
204 福建华鼎招标代理有限公司 98 87311756 13609537872
205 福建益招招标代理有限公司 98 18060875673  18805008035
206 福建省健坤招标有限公司 98 87318812 13599966599
207 福建闽大规划设计有限公司 98 15880435268
208 福建省中福工程造价咨询有限公司 98 87113793 13799928060
209 福建省博益招标代理有限公司 98 87872110 15959044011
210 福建开天建设有限公司 98 87878987 18020883030
211 福建浩坤工程管理有限公司 98 13489054004
212 福建新连信工程管理有限公司 98 26131111 13809521432
213 正弘(福建)项目管理有限公司 98 15305917991
214 福建国诚招标有限公司 99 83393301 13788875156
13599036677
215 福建恒茂源工程管理有限公司 101 88883586 13328235868
216 福建菁和建设有限公司 104 22073703 15880000095
217 福建法润工程咨询有限公司 105 83519775 13805090885
13705099597
218 国信国际工程咨询集团股份有限公司 106 83389719 15960074300
219 福建建投工程咨询管理有限公司 106 18905010591
220 福建匠一项目管理有限公司 106 83056720 13799349096
221 福建省高速造价咨询有限公司 106 87078072 18605033122
17759000590
222 福建省八方工程招标代理有限公司 106 88251377 13609532776   13515028973
223 恩唐(福建)城市投资运营管理有限公司 106 13225999323
224 闽华晟建设发展有限公司 106 0592-5569352 18950966733
225 福建福闽工程管理有限公司 106 87801383 15980292215
18596835868
13328215983
226 中鼎誉润工程咨询有限公司 106 87586139 13489990690
227 福州诺成工程项目管理有限公司 106 83819685 13960905174
13805097793
13805081103
228 福建亿科工程管理有限公司 106 88058339 18659153697
229 福建广福联工程管理有限公司 109 87821545 18558736786
230 深圳交易咨询集团有限公司 109 83715790 14726670929
231 永信恒昌工程管理有限公司 110 62171996 18649722181
232 福建省卓闽建设管理有限公司 110 0595-23978872 18876386223
233 福州市数字福州招标咨询有限公司   38266061 13805010338
234 福州市可持续发展城市研究院有限公司   15880449406
235 中水环科(福建)项目管理有限公司
(福建闽科环保技术开发有限公司)
  83775350 13705000417
13705003566
来源:马尾区工程招投标办公室
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接