福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总(修改时间为2025年1月10日9时)
日期:2025-01-10 09:35
政策文件:
 信息来源:福州市建设工程招标投标信息网
序号 企业名称 省最新季度排名信息 固定电话 联系方式
1 福建平诚工程造价咨询有限公司 1 87502071 15980212620
17750318776
2 福建省机电设备招标有限公司 2 38872239 13788899500
3 天和国咨控股集团有限公司 3 87932051/87166693 13805069093 13696888212 13615053633
4 福建省闽招咨询管理有限公司 4 28059658 13799368734
13959830248
5 福建恒信工程咨询有限公司 5 87560557 13850111988
6 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 6 87831857 13706998737
7 福建省闽咨造价咨询有限公司 9 87677861 13600880423
8 厦门市公物投资管理有限公司 10 18750270350
9 福建省闽建工程造价咨询有限公司 11 87608077 13799378399
10 建融建设管理集团有限责任公司 12 83722566 13809518748
11 福建省招标中心有限责任公司 13 87565547 13514079330
12 卓知项目管理顾问有限公司 17 87301172 13705971981
18106067933
13 福建省明建工程咨询有限公司 18 83345700 18650328800
13609588180
14 厦门诚实工程咨询有限公司 20 87731173
87731172
18959177022
15 中国投资咨询有限责任公司 21 021-60203022 13599066744
16 福建省建信工程管理集团有限公司 23 83709567 13950200788
13313753888
17 福建中融合项目管理有限公司 24 83565965 17750294686
18 福建联审工程管理咨询有限公司 26 87878527 13509384399
13805087760
13705088676
19 福建环闽工程造价咨询有限公司 27 87607683 13609562217
20 福建省营造项目管理有限公司 28 83716868 13489139275
18950285511
21 福建优胜招标项目管理集团有限公司 29 87679372 13850142228
18959190011
22 福建省中福工程建设监理有限公司 30 87276711 18650713668
23 福建大禹建设工程项目管理有限公司 33 87621599 13905025467
24 北京建友工程造价咨询有限公司 37 88319829
88319859
13705076626
25 福建华广工程管理有限公司 38 83306980 13799992099   18065032187
26 厦门象屿工程咨询管理有限公司 39 87597189 13959191939
13110785783
27 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 39 83281771 13799981629
28 福建众亿工程项目管理有限公司 39 87508611 13799922087
29 福建众亿工程项目管理有限公司 39 83203359 13799922087
30 福州城投供应链集团有限公司 40 83618812 13400579616
31 福州信源工程造价咨询有限公司 41 87618255 15980289215
32 福建省仟羽工程咨询有限公司 43 87811129 13600883778
33 福建正恒工程项目管理有限公司 45 83766965 13305004405
18805009715
34 福建筑宏建设工程管理有限公司 46 0595-28808829 13358541030
35 福建省天海招标有限公司 47 87515651 13600882698
15980631928
36 福建安华发展有限公司 48 28519099 18606077456
37 厦门中达利工程管理有限公司 50 38165851 13609598639
18750591586
38 福州市数字福州招标咨询有限公司 51 38266061 13805010338
39 福建鑫之源建设发展有限公司 52 87579923 13506991790
13313778780
40 福建顺恒工程项目管理有限公司 53 83768206
87850812
13859081098
41 厦门天亚工程项目管理有限公司 53 88315135 13159422101
17750299660
42 福建紫金工程技术有限公司 53 87600506 13696868282
13706948593
43 福建互华土木工程管理有限公司 53 85930381 18150634700
44 福建恒顺工程咨询有限公司 53 0599-7838188 13850901588
45 福建华夏工程造价咨询有限公司 53 87112373  63511175 13705978196
13665000047
46 福州市建设工程管理有限公司 53 28062887
28062877
13600811650
13306927766
47 中宏源建设管理有限公司 53 83593692 15959139828     18950377788
18505946023
48 福建正茂工程造价咨询有限公司 54 83732923 13960909011
13799935111
49 福建省卓闽建设管理有限公司 54 0595-23978872 18876386223
50 福建省广厦工程咨询有限公司 56 83388777 18960885699
18558729883
51 宏骏工程管理有限公司 57 62623912 15005005274
52 福建建发工程咨询有限责任公司 57 2336005 15960196899
53 福建建龙工程咨询有限公司 58 87877600 15806066895
54 福建华亿建设咨询有限公司 59 87513383 13799980070
55 福州中博建设发展有限公司 59 83755900 13509352299
56 福建中恒达建设项目管理有限公司 60 83665103 15659979519
57 福建永诺诚建设发展有限公司 60 86005593 13905911180
58 驿涛工程集团有限公司 61 0592-5598095 15259697478
59 福州晋建工程造价咨询有限公司 62 83635908 18606070770
13110870996
60 时代洲际(福建)集团有限公司 63 83989998 19905919477   13959119413
61 福建京汉工程项目管理有限公司 64 86005931 13906909245
62 福州精正工程建设咨询有限公司 64 87678285 13705049190
13705013252
63 福建恒达通工程项目管理有限公司 65 87388251 13067408332
15659376288
64 福州正宏工程咨询有限公司 65 83308660 13559184893
65 福建恒茂源工程管理有限公司 66 88883586 13328235868
66 福建昇华工程造价咨询有限公司 66 87717531 13705006063
13705061866
67 福建省海航建设管理有限公司 66 87583769 18759735155
68 福建省中凯招标代理有限公司 68 28026610 18060486146
69 福建匠一项目管理有限公司 68 83056720 13799349096
70 福建兴诚建项目管理集团有限公司 69 87571681 18259150065
71 福建省冶金工业设计院有限公司 71 87330025 13515000422
13960771060
72 福建锦融项目管理有限公司 71 83706680 13774562261
73 大洲设计咨询集团有限公司 71 86395057 13763815018
13959180965
74 厦门长实建设有限公司 74 87271269 13788893819
18906939581
75 福建诚信招标咨询集团有限公司 74 88198686 13110894274
76 福建舜晟建设工程有限公司 74 0599-6221627 18558836086
13809546401
77 北京求实工程管理有限公司 74 83392798 13509350397
78 福建源德工程咨询有限公司 74 0593-6166868 15159355939
79 福建鑫俊业工程管理有限公司 74 87919106 13276959787
80 厦门高诚信工程技术有限公司 74 87510832 15880169740
18650308800
81 福建全咨工程发展有限公司 74 87561216 15715914935
82 福建盛越建设有限公司 74 83209790 15359010689
13950402200
83 中航技国际经贸发展有限公司 74 83718387 18650731666
84 睿闽工程咨询有限公司 74 63512267 18505070852
85 达华工程管理(集团)有限公司 74 87814113 13809515898
17750319873
86 福建盛业工程管理有限公司 74 88058853
88399111
13905916232
13860661743
87 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 74 87338713 13255051201
88 福建虹旌工程项目管理有限公司 74 83573320 18960991325  13489971111
89 创晟(福建省)项目管理有限公司 74 28069600 13960756937
90 中科标禾工程项目管理有限公司 74 / 15392013530
91 福清市城投贸易有限公司 74 86009801 13306903131
92 福建然诚项目管理有限公司 74 87314554 13799986000
13107609000
93 福建省远鸿招标有限公司 74 86306699 15060089156
94 福建省金丰招标代理有限公司 75 85930381 13600891470
18150634700
18960744932
95 福州市物资招标采购有限公司 76 83327932 13559178606
96 中传世纪(福建)项目管理有限公司 77 87579323 18350089107
97 福建省闽水项目管理有限公司 77 87537741 15306999167
13705955049
98 福建盛鑫招标代理有限公司 77 83508520 13609597895
99 福建广通项目管理有限公司 78 83320580 13328665935
100 中化商务有限公司 80 87318211 18911319646   18911319645
101 福建朱雀工程咨询有限公司 81 87808806 13859300682
102 国信国际工程咨询集团股份有限公司 81 83389719 15960074300
103 中昕国际项目管理有限公司 81 87314554 13799986000
13307609000
15860289898
104 恒昇纬业工程咨询有限公司 81 62171997 18305922486
105 福建中信达工程项目管理有限公司 83 0595-87991299 18259132926
106 福建省亿达工程咨询有限公司 84 83721755 18960523666
107 福建省嘉合项目管理有限公司 86 0593-2957789 15859304772
108 福建省中亿通招标咨询有限公司 86 87527653 18650708209
109 福建国诚招标有限公司 87 83393301 13788875156
13599036677
110 福建康泰招标有限公司 87 87803505 13809540068
111 福建省宏通项目管理有限公司 88 83309339 17750820129
112 福建省高速造价咨询有限公司 88 87078072 18605033122
17759000590
113 福建省八方工程招标代理有限公司 90 88251377 13609532776   13515028973
114 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 90 0593-2835335 13030906336
115 中禹鑫工程项目管理有限公司 91 87808589 13305019000
116 福建省中福工程造价咨询有限公司 93 87113793 13799928060
117 福州闽川工程咨询有限公司 94 87404835 13305905266
13705959366
118 福建省公路水路建设投资有限公司 94 83713730 13799917103
119 福州成建工程监理有限公司 95 83200786 13489136053
120 福建泉宏工程管理有限公司 96 87801761 15859090884
121 北京中昌工程咨询有限公司 97 83721981 18911846613
122 福建升恒建设集团有限公司 97 87667815 13705096187
13705923721
123 福建中诚信工程造价咨询有限公司 98 83284398 15205069291
124 福州兴建工程造价咨询有限公司 99 83372189
83321960
13705033793
125 福建省中通通信物流有限公司 100 / 18060753032
126 福建承辉工程项目管理有限公司 101 83056089 13705077828
127 福建西海岸建筑设计院有限公司 101 27324035 18950244116
128 福建省建设工程咨询有限公司 102 87867663
86326505
13960863504
13559957725
129 福建榕卫招标有限公司 102 87512357
87542269
13799373261
15880432301
130 福建省亿力建设工程有限公司 103 63162017 17705029735
131 福建省鼓建工程咨询有限公司 103 87336165 13609559198
15280102171
18959180848
132 福州永欣建设发展有限公司 104 87523907 13705939111
13705050399
133 福建省宇瀚工程管理有限公司 104 22879977 17359017553
13559111961
13705910589
134 福建省京闽工程顾问有限公司 104 83355601 13509378016
135 福建联合中和工程造价咨询有限公司 104 87818242 13509337645
18905909989
136 福建顺云工程管理有限公司 104 88861166 13107653299
137 福建中路天辰建设发展有限公司 105 83819956 13609595910
138 福建菁和建设有限公司 105 22073703 15880000095
139 福建省功在信工程管理有限公司 105 83399738 13799371079
140 福建省智信招标有限公司 105 87530710 15980163987
141 福建群芳项目管理有限公司 105 87322356 /3348284518
142 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 106 83625873 13509379285
143 福建诚尚项目管理有限公司 106 87623095 18750781258
144 福建省百润杰工程项目管理有限公司 106 83056760 18960839666
145 福州中盈工程造价咨询有限公司 107 63182517 13599091129
13328662683
146 永明项目管理有限公司 107 87726085 13675008838
147 福建笃行建设工程管理有限公司 107 83666832 15980180885
148 福建广誉工程管理有限公司 110 88032000 18906910336
149 福建嘉泓建设工程有限公司 110 83661037 13799375763
150 福建广福联工程管理有限公司 110 87821545 18558736786
151 闽清县智诚工程项目管理有限公司 110 62301510 13276088163
152 华春建设工程项目管理有限责任公司 110 83826111 13805001381
153 福建多力招标有限公司 110 87921197 18705010821
154 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 110 87810103 13675042548
155 福建航建工程管理有限公司 110 83622636 13665062009
13459488750
156 恩唐(福建)诚实运营投资管理有限公司 110 13225999323
157 中鼎誉润工程咨询有限公司 110 87586139 13489990690
158 翰林(福建)勘察设计有限公司 110 87846706 18605916186
159 福建岩鑫工程项目管理有限公司 110 87389019
22915555
13067330605
160 福建宏电工程造价咨询有限公司 110 63033331 13799916056
161 福建闽才工程造价咨询有限公司 110 87521925 18559953565
162 汇龙工程咨询有限公司 110 87817089 13960902565
13799376198
13459822808
163 中咨工程管理咨询有限公司 110 010-68909060 18513599756
164 福建华鼎建设工程有限公司 110 83536736 18065029725
165 福建闽审工程造价咨询有限公司 110 87571915 13705975523
166 福建省聚星建设发展有限公司 110 87734732 13850159749
13906935638
167 福建晋旗建设有限公司 110 83922256 13509339756
13805069749
168 福建阳诚项目管理有限公司 110 83053161 15080450534  13655051678
169 福建骏业工程项目管理有限公司 110 0599-6535359 18750987791
170 浙江首信工程项目管理有限公司 110 88133573 13805061544
171 福建省泓业招标有限责任公司 110 87729788 15980207575
13809555688
172 福建省弘基建设工程有限公司 110 83809585 13860686113 
13599961887
173 福建裕兴工程项目管理有限公司 110 83055591 13705939763
174 南昌华路建设咨询监理有限公司 110 87052847 15980669425
175 福州杰宇工程项目管理有限公司 110 83711009 15980659387
176 福建远卓工程管理集团有限公司 110 83810613 13950341911
177 福建省福瑞工程管理有限公司 110 88119588 17720794535
178 福建榕方工程项目管理有限公司 110 87530551 13515000422
179 福建君昊工程管理有限公司 110 85151179 18950265555 13599441953
180 福建宏林工程咨询有限公司 110 22283366 18905917187
181 福建大正工程管理有限公司 110 38111776
83559067
18559163890
182 福建亿隆招标代理有限公司 110 83921786 13705001667
183 福建省中达招标代理有限公司 110 88231280 18950249993
184 福建科艺建设有限公司 110 87449238 18259006702 18106062223
185 福建省耀鸿工程管理有限公司 110 87501219 13950414813
186 福建汇信格工程管理有限公司 110 88133537 13960784162 15280422085
187 福建中润泰工程咨询有限公司 110 83751169 15880067479
188 福州汇龙建设工程管理有限公司 110 87335901 13763856232
189 福建中创建设工程咨询有限公司 110 83512826 13859094127
18965087370
190 四川同创建设工程管理有限公司 110 028-87655071 13123152513
191 福建求兴工程管理有限公司 110 85878285 18020888883
192 福建省工程咨询监理有限公司 110 87544755 13950205793
13774548026
13860617258
193 万河建木工程管理有限公司 110 63512279 18259044916
194 福建省海天工程造价咨询有限公司 110 87095757 15980700603
13799378107
195 福建建业工程造价咨询有限公司 110 87598876 13665050755
18050763289
15080498661
196 福建省顺鑫招标代理有限公司 110 83765885 13489039729
197 安徽省招标集团股份有限公司 110 83632010 15260951327
198 福建省立仁工程咨询有限公司 110 87321776 15259194376
199 福州广荣建筑工程管理有限公司 110 87643229 13348286497
200 中融固成建设科技有限公司 110 87679266 13599080825
15859433258
201 福建新连信工程管理有限公司 110 26131111 13809521432
202 福建创亿工程管理有限公司 110 83835219 18065108882
203 福建中信工程造价咨询有限公司 110 87813331 13906918189
204 福建泽平建设工程有限公司 110 86212253 13960787053
205 福建朗森建设工程管理有限公司 110 83058784 13600892610
206 福建省新宇工程管理有限公司 110 22855617 15005030405
207 福建壮志建设发展有限公司 110 87898039 13905916232
208 福建春兰建设有限公司 110 87513297 18120845433
13509398815
209 福建筑天下项目管理有限公司 110 83839090 13906901866
13055738161
210 福建省城乡建设股份有限公司 110 87803018 13960729311
211 福建齐正工程管理有限公司 110 83807725 13960861718
212 福建新时代项目管理有限公司 110 0595-22281710 17850038212
213 福建精品建设工程有限公司 110 87875539 18959116758
13600813123
214 新疆正元工程招标代理有限责任公司 110 83812589 13514070949
215 中达安股份有限公司 110 28068752 18105037666
18396506813
13559118560
216 中国神华国际工程有限公司 110 / 18910980504
217 福建省路海工程管理有限公司 110 83700125 18050430267
218 福州安信建筑劳务有限公司 110 87723956 13635278377
13860686113
219 福州诺成工程项目管理有限公司 110 83819685 13960905174
13805097793
13805081103
220 中兴华骏建设有限公司 110 86398791 13489995259
221 福建亿联升集团有限公司 110 83771905 13506999233
222 上海宝华国际招标有限公司 110 021-
66891064
17621096413
13609596343
18621187622
223 弘筑(福建)建设集团有限公司 110 88198555 13950310821
18650393699
224 福建省至诚达工程管理有限公司 110 / 15880072276
13609557727
225 福建省工大建设发展有限公司 110 83508050 13599089512
226 福建中福通招标有限公司 110 87529959 15659021666
227 天勤工程咨询有限公司 110 87525259 13799413647
13705999864
228 陕西博锐特项目管理有限公司 110 86327779 15859038184
229 公诚管理咨询有限公司 110 22856332 15005902380
13860609631
230 浙江天水之利工程管理有限公司 110 87733552 13276959787
231 东信工程项目管理有限公司 110 86516711 15506917637
232 创融建设(福建)集团有限公司 110 85217337 13665000961
233 江苏策诚工程咨询有限公司 110 87711210 13705939763
234 福建立勤项目管理有限公司 110 63037991 13905006341
235 福建信发招标代理有限公司 110 88002309 17705025858
236 厦门市东区建设有限公司 110 0592-5137586 13906041775
237 福建润闽工程顾问有限公司 110 87565744 15606069025
15980675440
238 福建博信工程造价咨询有限公司 110 83332515 19905013897
13705091980
239 福州仓山城建工程管理有限公司 110 83059932 13599390714
240 福建省坤瑞工程咨询有限公司 110 87761060 13506985819
13675038899
15280095891
241 福州建城工程管理有限公司 110 83587686 13665069006
242 广西桂水工程咨询有限公司 110 0771-5709729 15034776918
243 福建其志工程管理有限公司 110 83276222 13950297430
244 中交通达(福州)工程设计有限公司 110 88787609 15392010763
245 福和(福建)建设发展有限公司 110 83705961 15860974536
246 湖南省招标有限责任公司 110 83367666 15960093615
247 福建国瑞信招标有限公司 110 83326191 15180084881
248 福州邑鑫项目咨询管理有限公司 110 83013681 18750183623
249 上海建科工程咨询有限公司 110 83221170 1760516437
250 福建福采招标有限公司 110 87328889 15280099317
251 福州市晋安瑞信城市建设发展有限公司 110 83616315 15959091551
252 福建百胜招标咨询有限公司 110 83700180 18950303898
253 福建众合工程管理有限公司 110 83707771 13115907106
254 福州市信拓工程咨询有限公司 110 88115980 15859097745
255 福建华真招标代理有限公司 110 38165630 13055520331
256 福建思富工程咨询有限公司 110 83765061 18305917779
257 福州信豪工程造价咨询有限公司 110 83725589 18650759788
258 福建江乾工程管理有限公司 110 26126861 18695721082
259 荣旺科技有限公司 110 18046066680
260 福州市煜晟工程管理有限公司 110 87583272 13290735828
261 福建省博益招标代理有限公司 110 87872110 15959044011
262 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 111 87674771 13850155333
13950319905
263 福建中诺信建筑工程有限公司 113 87388029 13799438135 18659059868
264 福建开天建设有限公司 115 87878987 18020883030
265 福建省贤阅项目管理有限公司 116 87529626 13950473539
13178112426
266 福建省正华工程咨询有限公司 116 87526951 18960827257
13705072002
267 福建法润工程咨询有限公司 117 83519775 13805090885
13705099597
268 福建鸿丰工程项目管理有限公司 117 28135898 13959180507
269 福建福闽工程管理有限公司 118 87801383 15980292215
18596835868
13328215983
270 闽华晟建设发展有限公司 118 0592-5569352 18950966733
271 福建龙犇建设工程管理有限公司 118 87821759 18905913217
272 福州市安永工程监理有限公司 120 87869895 18059683188
273 福建华创招标代理有限公司 121 63508153 15759033913
274 福州市城投造价咨询有限公司 121 83805750 15980147454
275 大华建设项目管理有限公司 121 22816042 15605956793
276 亿诚建设项目管理有限公司 121 62171997 13645015196
277 洲鼎建工(福建)有限公司 121 83701351 18650485331
278 福建斯迈工程管理有限公司 121 83253777 13859020053
13509369558
279 福建亿科工程管理有限公司 121 88058339 18659153697
280 福建百鼎建筑有限公司 121 87388969 13705070215
13489960407
281 福建省谦诚工程管理有限公司 121 87816362 13306922062
17689982509
282 福建中邑达工程管理有限公司 121 / 18506083730
283 福建省建福工程管理有限公司 121 87518995 13609504197
284 福建鑫睿晟项目管理有限公司 121 83250700 13705096200
285 福建闽华洋建设监理有限公司 121 83618373 13705001338
13489034552
286 福建东恒招标代理有限公司 121 83723285 13285916916
287 福州市规划设计研究院集团有限公司 122 62097906 18760419234
288 福建工程建设监理有限公司 123 83205660 18905010591
18005911695
289 深圳市建星项目管理顾问有限公司 125 87441308 15980258615
290 永信恒昌工程管理有限公司 127 62171996 18649722181
291 中招国际招标有限公司 130 / 13581687202
292 福建广睿达建设工程管理有限公司 134 88073215 18559991124
13706008599  13348284518
293 福建省茂宏建设工程有限公司   83851716 15806019997
294 深圳市国际招标有限公司   83715790 14726670929
来源:马尾区工程招投标办公室
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接