| 序号 | 招标代理单位名称 | 2023年第四季度信用排名 | 联系电话 | 备注 | |
| 1 | 天和国咨控股集团有限公司 | 1 | 87932051/87166693 | 13******093 13696888212 13******633 | |
| 2 | 福建省机电设备招标有限公司 | 2 | 38872239 | 13******500 | |
| 3 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 3 | 83722566 | 13******748 | |
| 4 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 4 | 87502071 |
15******620 17******776 |
|
| 5 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 5 | 28059658 |
13******734 13******248 |
|
| 6 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | 6 | 87608077 | 13******399 | |
| 7 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 9 | 87597189 |
13******939 13******783 |
|
| 8 | 福建中融合项目管理有限公司 | 10 | 83565965 | 17******686 | |
| 9 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 10 |
87731173 87731172 |
18******022 | |
| 10 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 11 | 87878527 |
13******399 13******760 13******676 |
|
| 11 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 12 | 88315135 |
13******101 17******660 |
|
| 12 | 卓知项目管理顾问有限公司 | 13 | 87301172 |
13******981 18******933 |
|
| 13 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 14 | 83721981 | 18******613 | |
| 14 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 15 | 87560557 | 13******988 | |
| 15 | 时代建盛工程管理有限公司 | 16 | 87727979 | 15******671 | |
| 16 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 17 | 87717531 |
13******063 13******866 |
|
| 17 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 17 |
83768206 87850812 |
13******098 | |
| 18 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 19 | 87677861 | 13******423 | |
| 19 | 中国投资咨询有限责任公司 | 20 | 021-60203022 | 13******744 | |
| 20 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 21 | 2336005 | 15******899 | |
| 21 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 23 | 83345700 |
18******800 13******180 |
|
| 22 | 福建紫金工程技术有限公司 | 23 | 87600506 |
13******282 13******593 |
|
| 23 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 23 | 85930381 | 18******700 | |
| 24 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 23 | 83709567 |
13******788 13******888 |
|
| 25 | 福建筑宏建设工程管理有限公司 | 23 | 0595-28808829 | 13******030 | |
| 26 | 广通建设集团有限公司 | 23 | 83320580 |
13******935 13******166 |
|
| 27 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 23 | 87877600 | 15******895 | |
| 28 | 福州信源工程造价咨询有限公司 | 24 | 87618255 | 15******215 | |
| 29 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 25 | 87508611 | 13******087 | |
| 30 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 26 | 38165851 |
13******639 18******586 |
|
| 31 | 福建升恒建设集团有限公司 | 26 | 87667815 |
13******187 13******721 |
|
| 32 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 29 | 87607683 | 13******217 | |
| 33 | 福建兴诚建项目管理集团有限公司 | 30 | 87571681 | 18******065 | |
| 34 | 福建省招标中心有限责任公司 | 32 | 87565547 | 13******330 | |
| 35 | 福州闽川工程咨询有限公司 | 33 | 87404835 |
13******266 13******366 |
|
| 36 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 34 | 87919106 | 13******787 | |
| 37 | 福建省天海招标有限公司 | 35 | 87515651 |
13******698 15******928 |
|
| 38 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司 | 37 | 87679372 |
13******228 18******011 |
|
| 39 | 福建正茂工程造价咨询有限公司 | 37 | 83732923 |
13******011 13******111 |
|
| 40 | 中宏源建设管理有限公司 | 37 | 83593692 |
15******828 18******788 18******023 |
|
| 41 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | 37 | 87811129 | 13******778 | |
| 42 | 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 | 37 | 87621599 | 13******467 | |
| 43 | 福建恒顺工程咨询有限公司 | 37 | 0599-7838188 | 13******588 | |
| 44 | 福建康泰招标有限公司 | 40 | 87803505 | 13******068 | |
| 45 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 42 |
87867663 86326505 |
13******504 13******725 |
|
| 46 | 福建省中通通信物流有限公司 | 42 | 88029229 | 18******985 | |
| 47 | 宏骏工程管理有限公司 | 42 | 62623912 | 15******274 | |
| 48 | 永明项目管理有限公司 | 42 | 87726085 | 13******838 | |
| 49 | 福州成建工程监理有限公司 | 43 | 83200786 | 13******053 | |
| 50 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 | 45 | 83665103 | 15******519 | |
| 51 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 48 | 86395057 |
13******018 13******965 |
|
| 52 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | 49 | 87113793 | 13******060 | |
| 53 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 50 | 87388029 | 13******135 18659059868 | |
| 54 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | 50 |
83372189 83321960 |
13******793 | |
| 55 | 福建正恒工程项目管理有限公司 | 51 | 83766965 |
13******405 18******715 |
|
| 56 | 福建永诺诚建设发展有限公司 | 51 | 86005593 | 13******180 | |
| 57 | 福建省中凯招标代理有限公司 | 51 | 28026610 | 18******146 | |
| 58 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 52 | 83388777 |
18******699 18******883 |
|
| 59 | 福建京汉工程项目管理有限公司 | 52 | 86005931 | 13******245 | |
| 60 | 时代洲际(福建)集团有限公司 | 52 | 83989998 | 19******477 13******413 | |
| 61 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 52 | 83056089 | 13******828 | |
| 62 | 福建航建工程管理有限公司 | 52 | 83622636 |
13******009 13******750 |
|
| 63 | 福建源竑建设工程有限公司 | 52 | 83569850 |
13******753 18******181 |
|
| 64 | 福建匠一项目管理有限公司 | 52 | 83056720 | 13******096 | |
| 65 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 53 | 83718387 | 18******666 | |
| 66 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 54 | 83569183 | 13******749 | |
| 67 | 福建安华发展有限公司 | 55 | 28519099 | 18******456 | |
| 68 | 福州永欣建设发展有限公司 | 55 | 87523907 |
13******111 13******399 |
|
| 69 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 55 | 87112373 63511175 |
13******196 13******047 |
|
| 70 | 福建福闽工程管理有限公司 | 56 | 87801383 |
15******215 18******868 13******983 |
|
| 71 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 56 | 63182517 |
13******129 13******683 |
|
| 72 | 福州市建设工程管理有限公司 | 61 |
28062887 28062877 |
13******650 13******766 |
|
| 73 | 福建诚信招标咨询集团有限公司 | 61 | 88198686 | 13******274 | |
| 74 | 福建省闽水项目管理有限公司 | 61 | 87537741 |
15******167 13******049 |
|
| 75 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 61 | 83389719 | 15******300 | |
| 76 | 福建鑫之源建设发展有限公司 | 61 | 87579923 |
13******790 13******780 |
|
| 77 | 福建广誉工程管理有限公司 | 61 | 88032000 | 18******336 | |
| 78 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 61 | 87571915 | 13******523 | |
| 79 | 福建榕方工程项目管理有限公司 | 61 | 87530551 | 13******422 | |
| 80 | 福州正宏工程咨询有限公司 | 61 | 83308660 | 15******739 | |
| 81 | 福建广福联工程管理有限公司 | 61 | 87821545 | 18******786 | |
| 82 | 福州市煜晟工程管理有限公司 | 61 | 87583272 | 15******551 | |
| 83 | 汇龙工程咨询有限公司 | 61 | 87817089 |
13******565 13******198 13******808 |
|
| 84 | 福建君昊工程管理有限公司 | 61 | 85151179 | 18******555 13599441953 | |
| 85 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 61 | 87586139 | 13******690 | |
| 86 | 厦门长实建设有限公司 | 61 | 87271269 |
13******819 18******581 |
|
| 87 | 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 | 61 | 83625873 | 13******285 | |
| 88 | 福建省聚星建设发展有限公司 | 61 | 87734732 |
13******749 13******638 |
|
| 89 | 福建宏林工程咨询有限公司 | 61 | 22283366 | 18******187 | |
| 90 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 61 | 83281771 | 13******629 | |
| 91 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 61 | 83819956 | 13******910 | |
| 92 | 福建晋旗建设有限公司 | 61 | 83922256 |
13******756 13******749 |
|
| 93 | 福建盛业工程管理有限公司 | 61 |
88058853 88399111 |
13******232 13******743 |
|
| 94 | 福建省亿力建设工程有限公司 | 61 | 63162017 | 17******735 | |
| 95 | 翰林(福建)勘察设计有限公司 | 61 | 87846706 | 18******186 | |
| 96 | 福建然诚项目管理有限公司 | 61 | 87314554 |
13******000 13******000 |
|
| 97 | 福建东恒招标代理有限公司 | 61 | 83720800 | 13******916 18******628 | |
| 98 | 福建大正工程管理有限公司 | 61 |
38111776 83559067 |
18******890 | |
| 99 | 福建亿隆招标代理有限公司 | 61 | 83921786 | 13******667 | |
| 100 | 福建省中达招标代理有限公司 | 61 | 88231280 | 18******993 | |
| 101 | 中传世纪(福建)项目管理有限公司 | 61 | 87579323 | 18******107 | |
| 102 | 福建科艺建设有限公司 | 61 | 87449238 | 18******702 18106062223 | |
| 103 | 福建阳诚项目管理有限公司 | 61 | 83053161 | 15******534 13******678 | |
| 104 | 福建华亿建设咨询有限公司 | 62 | 87513383 | 13******070 | |
| 105 | 福州城投供应链集团有限公司 | 63 | 83618812 | 13******616 | |
| 106 | 福建华广工程管理有限公司 | 64 | 83306980 | 13******099 18******187 | |
| 107 | 福建省营造项目管理有限公司 | 65 | 83716868 |
13******275 18******511 |
|
| 108 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 67 | 87678285 |
13******190 13******252 |
|
| 109 | 福建岩鑫工程项目管理有限公司 | 68 |
87389019 22915555 |
13******605 | |
| 110 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 69 | 87831857 | 13******737 | |
| 111 | 福建省耀鸿工程管理有限公司 | 70 | 87501219 | 13******813 | |
| 112 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 71 | 87510832 |
15******740 18******800 |
|
| 113 | 驿涛工程集团有限公司 | 71 | 0592-5598095 | 15******478 | |
| 114 | 睿闽工程咨询有限公司 | 71 | 63512267 | 18******852 | |
| 115 | 福建宏建工程造价咨询有限公司 | 73 | 83230616 |
18******816 18******551 |
|
| 116 | 福建骏业工程项目管理有限公司 | 73 | 0599-6535359 | 18******791 | |
| 117 | 福建宏电工程造价咨询有限公司 | 73 | 63033331 | 13******056 | |
| 118 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 73 | 87338713 | 13******201 | |
| 119 | 福建省嘉合项目管理有限公司 | 73 | 0593-2957789 | 15******772 | |
| 120 | 闽清县智诚工程项目管理有限公司 | 73 | 62301510 | 13******163 | |
| 121 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 74 |
88319829 88319859 |
13******626 | |
| 122 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 76 | 87330025 |
13******422 13******060 |
|
| 123 | 福建朱雀工程咨询有限公司 | 77 | 87808806 | 13******682 | |
| 124 | 福建恒达通工程项目管理有限公司 | 78 | 87388251 |
13******332 15******288 |
|
| 125 | 福建省洲鼎建设工程有限公司 | 79 | 83701351 | 18******331 | |
| 126 | 福建省贤阅项目管理有限公司 | 80 | 87529626 |
13******539 13******426 |
|
| 127 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 80 | 88073215 |
18******124 13******599 13******518 |
|
| 128 | 福建百鼎建筑有限公司 | 81 | 87388969 |
13******215 13******407 |
|
| 129 | 中禹鑫工程项目管理有限公司 | 82 | 87808589 | 13******000 | |
| 130 | 福建中信达工程项目管理有限公司 | 82 | 0595-87991299 | 18******926 | |
| 131 | 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 | 83 | 87674771 |
13******333 13******905 |
|
| 132 | 福州市安永工程监理有限公司 | 83 | 87869895 | 18******188 | |
| 133 | 福建闽华晟工程管理有限公司 | 83 | 87950870 | 13******650 | |
| 134 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 83 | 83826111 | 13******381 | |
| 135 | 福建舜晟建设工程有限公司 | 83 | 0599-6221627 |
18******086 13******401 |
|
| 136 | 福建榕卫招标有限公司 | 83 |
87512357 87542269 |
13******767 13******088 |
|
| 137 | 福建省百润杰工程项目管理有限公司 | 83 | 83056760 | 18******666 | |
| 138 | 福建闽才工程造价咨询有限公司 | 84 | 87521925 | 18******565 | |
| 139 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | 86 | 83721755 | 18******666 | |
| 140 | 福建省谦诚工程管理有限公司 | 88 | 87816362 |
13******062 17******509 |
|
| 141 | 福州市高速公路造价咨询有限公司 | 88 | 87078072 |
18******122 17******590 |
|
| 142 | 福建华创招标代理有限公司 | 90 | 63508153 | 15******913 | |
| 143 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 91 | 87526951 |
18******257 13******002 |
|
| 144 | 中招国际招标有限公司 | 94 | / | 13******202 | 未按要求报备固定电话 |
| 145 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 95 | 87801761 | 15******884 | |
| 146 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 96 | 62171996 | 18******181 | |
| 147 | 福建省公路水路建设投资有限公司 | 97 | 83713730 | 13******103 | |
| 148 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 98 | 88133537 | 13******162 15280422085 | |
| 149 | 福建中润泰工程咨询有限公司 | 99 | 83751169 | 15******479 | |
| 150 | 福州中博建设发展有限公司 | 100 | 83755900 | 13******299 | |
| 151 | 福建全咨工程发展有限公司 | 101 | 87561216 | 15******935 | |
| 152 | 福建省茂宏建设工程有限公司 | 103 | 83851716 | 15******997 | |
| 153 | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 103 | 22879977 |
17******553 13******961 13******589 |
|
| 154 | 华睿诚项目管理有限公司 | 104 | 83765700 |
13******591 18******145 |
|
| 155 | 福建菁和建设有限公司 | 105 | 22073703 | 15******095 | |
| 156 | 福州汇龙建设工程管理有限公司 | 105 | 87335901 | 13******232 | |
| 157 | 福建省智信招标有限公司 | 105 | 87530730 | 15******987 | |
| 158 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 106 | 88133573 | 13******544 | |
| 159 | 福州招商招标咨询有限公司 | 106 | 38266061 | 18******212 | |
| 160 | 福建中创建设工程咨询有限公司 | 106 | 83512826 |
13******127 18******370 |
|
| 161 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 107 | 87276711 | 18******668 | |
| 162 | 中昕国际项目管理有限公司 | 110 | 87314554 |
13******000 13******000 15******898 |
|
| 163 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 110 | 88388267 |
13******598 13******113 |
|
| 164 | 福建国诚招标有限公司 | 110 | 83393301 |
13******156 13******677 |
|
| 165 | 福建省泓业招标有限责任公司 | 110 | 87729788 |
15******575 13******688 |
|
| 166 | 福建求兴工程管理有限公司 | 110 | 85878285 | 18******883 | |
| 167 | 福建虹旌工程项目管理有限公司 | 110 | 83573320 | 18******325 13******111 | |
| 168 | 中化商务有限公司 | 110 | 87318211 | 18******646 18******645 | |
| 169 | 福建省八方工程招标代理有限公司 | 110 | 88251377 | 13******776 13******973 | |
| 170 | 福建锦融项目管理有限公司 | 110 | 83706680 | 18******775 18******385 | |
| 171 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 110 | 87814113 |
13******898 17******873 |
|
| 172 | 福建省工程咨询监理有限公司 | 110 | 87544755 |
13******793 13******026 13******258 |
|
| 173 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 110 | 28069600 | 13******937 | |
| 174 | 福建省海航建设管理有限公司 | 110 | 87583769 | 18******155 | |
| 175 | 万河建木工程管理有限公司 | 110 | 63512279 | 18******916 | |
| 176 | 福建省海天工程造价咨询有限公司 | 110 | 87095757 |
15******603 13******107 |
|
| 177 | 福建盛越建设有限公司 | 110 | 83209790 |
15******689 13******200 |
|
| 178 | 北京求实工程管理有限公司 | 110 | 83392798 | 13******397 | |
| 179 | 福建建业工程造价咨询有限公司 | 110 | 87598876 |
13******755 18******289 15******661 |
|
| 180 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 110 | 83355601 | 13******016 | |
| 181 | 福建法润工程咨询有限公司 | 110 | 83519775 |
13******885 13******597 |
|
| 182 | 福建省顺鑫招标代理有限公司 | 110 | 83765885 | 13******729 | |
| 183 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 110 | 83632010 | 15******327 | |
| 184 | 福建省立仁工程咨询有限公司 | 110 | 87321776 | 15******376 | |
| 185 | 恒昇纬业工程咨询有限公司 | 110 | 62171997 | 18******486 | |
| 186 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 110 | 83809585 |
13******113 13******887 |
|
| 187 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 110 | 87643229 | 13******497 | |
| 188 | 中融固成建设科技有限公司 | 110 | 87679266 |
13******825 15******258 |
|
| 189 | 福建鑫九洲建设发展有限公司 | 110 | / | 13******835 | |
| 190 | 福建新连信工程管理有限公司 | 110 | 26131111 | 13******432 | |
| 191 | 福建创亿工程管理有限公司 | 110 | 83835219 | 18******882 | |
| 192 | 中仪国际招标有限公司 | 110 | 83368166 |
13******069 18******866 |
|
| 193 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 110 | / | 15******530 | 未按要求报备固定电话 |
| 194 | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 110 | 87813331 | 13******189 | |
| 195 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 110 | 83284398 | 15******291 | |
| 196 | 福建泽平建设工程有限公司 | 110 | 86212253 | 13******053 | |
| 197 | 福建省金丰招标代理有限公司 | 110 | 85930381 |
13******470 18******700 18******932 |
|
| 198 | 福建斯迈工程管理有限公司 | 110 | 83253777 |
13******053 13******558 |
|
| 199 | 福建亿科工程管理有限公司 | 110 | 88058339 | 18******697 | |
| 200 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 110 | 87336165 |
13******198 18******848 |
|
| 201 | 中盛福宁集团有限公司 | 110 | 85528881 |
18******161 13******610 |
|
| 202 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 110 | 83058784 | 13******610 | |
| 203 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 110 | 22855617 | 15******405 | |
| 204 | 福建壮志建设发展有限公司 | 110 | 87898039 | 13******232 | |
| 205 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 110 | 87629665 | 18******586 | |
| 206 | 福建春兰建设有限公司 | 110 | 87513297 |
18******433 13******815 |
|
| 207 | 福建筑天下项目管理有限公司 | 110 | 83839090 |
13******866 13******161 |
|
| 208 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 110 | 87803018 | 13******311 | |
| 209 | 福建裕兴工程项目管理有限公司 | 110 | 83055591 | 13******763 | |
| 210 | 福州飞斯达工程管理有限公司 | 110 | 28653366 |
13******833 18******389 |
|
| 211 | 福建齐正工程管理有限公司 | 110 | 83807725 | 13******718 | |
| 212 | 福建新时代项目管理有限公司 | 110 | 0595-22281710 | 17******212 | |
| 213 | 福建精品建设工程有限公司 | 110 | 87875539 |
18******758 13******123 |
|
| 214 | 新疆正元工程招标代理有限责任公司 | 110 | 83812589 | 13******949 | |
| 215 | 福建恒昌和建设工程有限公司 | 110 | 87588599 |
18******922 17******153 |
|
| 216 | 中达安股份有限公司 | 110 | 28068752 |
18******666 18******813 13******560 |
|
| 217 | 河南四方建设管理有限公司 | 110 | 27912333 |
15******566 17******999 |
|
| 218 | 中国神华国际工程有限公司 | 110 | / | 18******504 | 未按要求报备固定电话 |
| 219 | 福建省路海工程管理有限公司 | 110 | 83700125 | 18******267 | |
| 220 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 110 | 87723956 |
13******377 13******113 |
|
| 221 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 110 | 83819685 |
13******174 13******793 13******103 |
|
| 222 | 中兴华骏建设有限公司 | 110 | 86398791 | 13******259 | |
| 223 | 福建亿联升集团有限公司 | 110 | 83771905 | 13******233 | |
| 224 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 110 | 83661037 | 13******763 | |
| 225 | 上海宝华国际招标有限公司 | 110 |
021- 66891064 |
17******413 13******343 18******622 |
|
| 226 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 110 | 88198555 |
13******821 18******699 |
|
| 227 | 福建省至诚达工程管理有限公司 | 110 | / |
15******276 13******727 |
未按要求报备固定电话 |
| 228 | 福建省工大建设发展有限公司 | 110 | 83508050 | 13******512 | |
| 229 | 南昌华路建设咨询监理有限公司 | 110 | 87052847 | 15******425 | |
| 230 | 福建中福通招标有限公司 | 110 | 87529959 | 15******666 | |
| 231 | 天勤工程咨询有限公司 | 110 | 87525259 |
13******647 13******864 |
|
| 232 | 陕西博锐特项目管理有限公司 | 110 | 86327779 | 15******184 | |
| 233 | 公诚管理咨询有限公司 | 110 | 22856332 |
15******380 13******631 |
|
| 234 | 浙江天水之利工程管理有限公司 | 110 | 87733552 | 13******787 | |
| 235 | 东信工程项目管理有限公司 | 110 | 86516711 | 15******637 | |
| 236 | 创融建设(福建)集团有限公司 | 110 | 85217337 | 13******961 | |
| 237 | 福建医科大学教育科技发展有限公司 | 110 | 83569183 | 13******749 | |
| 238 | 福建三保项目管理有限公司 | 110 | 83203229 | 13******736 | |
| 239 | 福州杰宇工程项目管理有限公司 | 110 | 83711009 | 15******387 | |
| 240 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 110 | 62097906 | 18******234 | |
| 241 | 福建省国业兴项目管理有限公司 | 110 | 87808589 | 18******989 | |
| 242 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 110 | 010-68909060 | 18******756 | |
| 243 | 天哲项目管理有限公司 | 110 | 26808555 | 13******025 | |
| 244 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 110 | 83536736 | 18******725 | |
| 245 | 福州市物资招标采购有限公司 | 110 | 83327932 | 13******606 | |
| 246 | 福建福采招标有限公司 | 110 | 87328889 | 15******317 | |
| 247 | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 110 | 87711210 | 13******763 | |
| 248 | 福建立勤项目管理有限公司 | 110 | 63037991 | 13******341 | |
| 249 | 福建省鼓建工程咨询有限公司 | 110 | 87336165 |
13******198 15******171 18******848 |
|
| 250 | 福建信发招标代理有限公司 | 110 | 88002309 | 17******858 | |
| 251 | 福建诚尚项目管理有限公司 | 110 | 87623095 | 18******258 | |
| 252 | 福建多力招标有限公司 | 110 | 87921197 | 18******821 | |
| 253 | 厦门市东区建设有限公司 | 110 | 0592-5137586 | 13******775 | |
| 254 | 福建润闽工程顾问有限公司 | 110 | 87565744 |
15******025 15******440 |
|
| 255 | 福建博信工程造价咨询有限公司 | 110 | 83332515 |
19******897 13******980 |
|
| 256 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 110 | 83666832 | 15******885 | |
| 257 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 110 | 83399738 | 13******079 | |
| 258 | 福建远卓工程管理集团有限公司 | 110 | 83810613 | 13******911 | |
| 259 | 福州仓山城建工程管理有限公司 | 110 | 83059932 | 13******714 | |
| 260 | 福建省福瑞工程招标有限公司 | 113 |
88119588 88899918 |
13******589 18******333 13******253 |
|
| 261 | 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 | 113 | 87810103 | 13******548 | |
| 262 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 113 | 88883586 | 13******868 | |
| 263 | 福州晋建工程造价咨询有限公司 | 114 | 83635908 |
18******770 13******996 |
|
| 264 | 福建中邑达工程管理有限公司 | 116 | / | 18******730 | |
| 265 | 福州市城投造价咨询有限公司 | 117 | 83805750 | 15******454 | |
| 266 | 大华建设项目管理有限公司 | 117 | 22816042 | 15******793 | |
| 267 | 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 | 117 | 0593-2835335 | 13******336 | |
| 268 | 福建省建福工程管理有限公司 | 117 | 87518995 | 13******197 | |
| 269 | 福建荣什工程项目管理有限公司 | 117 | 87458825 | 13******853 | |
| 270 | 福建鑫睿工程有限公司 | 117 | 83251110 |
13******768 13******200 |
|
| 271 | 福建省宏通项目管理有限公司 | 117 | 83309339 | 17******129 | |
| 272 | 福建工程建设监理有限公司 | 117 | 83205660 |
18******591 18******695 |
|
| 273 | 福建省中亿通招标咨询有限公司 | 117 | 87527653 | 18******209 | |
| 274 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 117 | 62171997 | 13******196 | |
| 275 | 福建开天建设有限公司 | 117 | 87878987 | 18******030 | |
| 276 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 117 | 83618373 |
13******338 13******552 |
|
| 277 | 国金工程项目管理有限公司 | 117 | 4001881788 | 15******278 | |
| 278 | 福建省坤瑞工程咨询有限公司 | 117 | 87761060 |
13******819 13******899 15******891 |
|
| 279 | 福州建城工程管理有限公司 | 117 | 83587686 | 13******006 | |
| 280 | 福建闽晟招标代理有限公司 | 117 | 23510356 | 18******167 | |
| 281 | 福建顺云工程管理有限公司 | 117 | 88861166 | 13******299 | |
| 282 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 117 | 0771-5709729 | 15******918 | |
| 283 | 福建省天弘工程项目管理有限公司 | 117 | 83250700 | 13******191 | |
| 284 | 福建其志工程管理有限公司 | 117 | 83276222 | 13******430 | |
| 285 | 福建联合中和工程造价咨询有限公司 | 117 | 87818242 |
13******645 18******989 |
|
| 286 | 福建鸿丰工程项目管理有限公司 | 118 | 28135898 | 13******507 | |
| 287 | 福建龙犇建设工程管理有限公司 | 119 | 87821759 | 18******217 | |
| 288 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 122 | 87441308 | 15******615 | |
| 289 | 福建源德工程咨询有限公司 | 122 | 0593-6166868 | 15******939 | |
| 290 | 福建众合工程管理有限公司 | 122 | 83707771 | 13******270 | |
| 291 | 正弘(福建)项目管理有限公司 | 122 | 87501922 | 18******658 | |
| 292 | 国信招标集团股份有限公司 | 123 | 83389575 | 13******805 | |
| 293 | 深圳市国际招标有限公司 | / | 83715790 | 14******929 | |
| 294 | 福建省尊扬建设发展有限公司 | / | 83705961 | 13******888 | |
| 备注:本名册实行动态管理,最近修改时间为2024年2月26日10时。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面





