马尾区2018年第十七批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表
日期:2019-03-07 09:13
马尾区2018年第十七批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表 | ||||||||||
序号 | 申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 申请人身份证 | 现居住社区 | 联系电话 | 民政核定家庭财产(万元) | 民政核定家庭人均年收入(元) | 核定人口数 | 备注 |
1 | 2018MWG0281 | 本人 | 陈强伟 | 370982197407xxxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 134xxxx5826 | 1.71 | 18763.4 | 3 | |
配偶 | 徐学连 | 370982197602xxxxxx | ||||||||
儿子 | 陈文泽 | 370982200806xxxxxx | ||||||||
2 | 2018MWG0289 | 本人 | 林华云 | 350128197102xxxxxx | 马尾区马尾镇快安村委会 | 158xxxx0489 | 2.07 | 47033.3 | 1 | |
配偶(离婚) | 林道太 | 350128197406xxxxxx | ||||||||
3 | 2018MWG0291 | 本人 | 陆岱 | 352202198601xxxxxx | 马尾区马尾镇滨西社区 | 159xxxx2743 | 11.82 | 51342.3 | 1 | |
4 | 2018MWG0292 | 本人 | 郑可旺 | 350125198712xxxxxx | 马尾区马尾镇滨东社区 | 181xxxx7797 | 9 | 36851.9 | 3 | |
配偶 | 林艳 | 350125199005xxxxxx | ||||||||
儿子 | 郑翊熙 | 350125201709xxxxxx | ||||||||
5 | 2018MWG0293 | 本人 | 林芳 | 350105197402xxxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 136xxxx3409 | 0.2 | 15622 | 3 | |
配偶 | 林奇(离婚) | 350121197704xxxxxx | ||||||||
女儿 | 林婧煊 | 350105200510xxxxxx | ||||||||
女儿 | 林婧灵 | 350105200510xxxxxx | ||||||||
6 | 2018MWG0298 | 本人 | 何雨 | 412721198303xxxxxx | 马尾区马尾镇快安村委会 | 183xxxx9693 | 25.54 | 26695.5 | 3 | |
配偶 | 郁凤娟 | 412721198706xxxxxx | ||||||||
女儿 | 何依婷 | 411621201010xxxxxx | ||||||||
儿子 | 何一凡 | 411621200908xxxxxx | ||||||||
7 | 2018MWG0278 | 本人 | 黄财喜 | 352101197803xxxxxx | 马尾区马尾镇滨东社区 | 137xxxx2503 | 30.72 | 21624.4 | 3 | |
配偶 | 吴玉端 | 350681198502xxxxxx | ||||||||
女儿 | 黄梓杉 | 350702200812xxxxxx | ||||||||
儿子 | 黄智隆 | 350702201304xxxxxx | ||||||||
8 | 2018MWG0295 | 本人 | 张秀兰 | 511322199010xxxxxx | 马尾区马尾镇魁岐村委会 | 157xxxx5047 | 6.28 | 31279.8 | 3 | |
配偶 | 邓发平 | 511322198408xxxxxx | ||||||||
儿子 | 邓睿 | 511322201706xxxxxx | ||||||||
儿子 | 张文轩 | 511322201205xxxxxx | ||||||||
9 | 2018MWG0299 | 本人 | 陈文军 | 362202198601xxxxxx | 马尾区马尾镇快安村委会 | 173xxxx7338 | 16.68 | 35449.8 | 3 | |
配偶 | 刘桃 | 362202198502xxxxxx | ||||||||
女儿 | 陈微 | 360981201308xxxxxx | ||||||||
儿子 | 陈瑞安 | 360981200911xxxxxx |
马尾区国有房产管理中心
2019年3月7日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面