马尾区2017年第三批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表
日期:2018-07-23 10:22
马尾区2017年第三批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表 | |||||||||||
序号 | 房管收件 编号 |
申请人 | 身份证号码 | 镇街 | 村 (居) |
基本情况 | 申请 人数 |
审核认定 情况 |
核定人户型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 2017MG0094 | 吴国英 | 3501051974******** | 马尾镇 | 船政社区 | 离婚(2013年3月27日),福州宝涵教育信息咨询有限公司现金发放年收入27600元 | 1 | 暂不通过 | 1 | 1385015xxxx | 申请人本地户籍、工资现金发放、无缴纳医社保 |
2 | 2017MG0097 | 陈丽珍 | 3501211972******** | 马尾镇 | 凯隆社区 | 福州久友贸易有限公司现金发放年收入33600元,丈夫谢良武从事安装卫浴等零散工作年收入21000元 | 2 | 符合 | 2 | 1359908xxxx | |
3 | 2017MG0098 | 林盛燕 | 3504261967******** | 马尾镇 | 儒江村 | 外来务工人员。福州开发区劳务派遣有限公司年实发工资收入18877.2元,妻子杨七妹福州矩联鞋业有限公司年实发工资收入33231.7元 | 2 | 符合 | 2 | 1301577xxxx | |
4 | 2017MG0106 | 曾金林 | 3607301989******** | 马尾镇 | 儒江村 | 外来务工人员。东联纸业福州有限公司年实发工资收入61771.35元,妻子贺凡无业,女儿年幼 | 3 | 符合 | 3 | 1565916xxxx/1475919xxxx | |
5 | 2017MG0109 | 林建荣 | 3590011978******** | 马尾镇 | 船政社区 | 马尾区人民政府罗星街道办事处现金发放收入24000元,妻子江菊梅福州市马尾区马尾镇财政所现金发放收入21600元,儿子就读马尾实验小学。2017年11月22日注销福州市马尾区尚景建材贸易商行 | 3 | 符合 | 3 | 1580604xxxx | |
6 | 2017MG0110 | 严焱 | 35010519********15 | 马尾镇 | 船政社区 | 马尾区图书馆(福州开发区劳务派遣有限公司)年实发工资收入27919.2元 | 1 | 符合 | 1 | 1379992xxxx | |
7 | 2017MG0111 | 董蓉 | 42108319********24 | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。马尾造船厂有限公司年实发工资收入46919.03元 | 1 | 符合 | 1 | 1580604xxxx | |
8 | 2017MG0112 | 李宣 | 42098219********18 | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。马尾造船厂有限公司年实发工资收入51027.8元 | 1 | 符合 | 1 | 1506019xxxx | |
9 | 2017MG0115 | 游小刚 | 5129251978******** | 亭江镇 | 外来务工人员。百鲜食品福建有限公司现金年收入37167元,建行流水收入21140.7元;妻子江利华无业,2018年4月10日工商注销福州市马尾区苗方正骨堂推拿店;儿子年幼 | 3 | 符合 | 3 | 1379998xxxx/8368xxxx | ||
10 | 2017MG0116 | 曾燕娟 | 3504211985******** | 琅岐镇 | 闽琅社区 | 中国联合网络通信集团有限公司福州分公司(福建海峡企业管理服务有限公司)年实发工资收入61048.33元;丈夫朱敏书面自述就职东北证券福州营业部现金发放年收入3万元,朱敏2015年2月6日登记闽A967Z3东风日产小型汽车,车辆价税合计8.66万元;长女次子就读琅岐实验小学 | 4 | 符合 | 3 | 1306744xxxx/1850608xxxx | |
11 | 2017MG0118 | 刘运锋 | 35012419******** | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。福建中日达金属有限公司年实发工资收入49974.6元,妻子孙美玲无业,抽成1903元,女儿年幼 | 3 | 符合 | 3 | 1805909xxxx/130759xxxx0/1865037xxxx | |
12 | 2017MG0120 | 邱立芳 | 35072519870906xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。福州海盈港务有限公司年实发工资收入56763.63元 | 1 | 符合 | 1 | 1528042xxxx/1329081xxxx | |
13 | 2017MG0122 | 陈龙 | 35018219881114xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 外来务工人员。福州经济开发区军粮供应站现金发放年收入68806.13元,妻子何白云福州延森贸易有限公司现金发放年收入30000元,女儿年幼 | 3 | 符合 | 3 | 1348994xxxx/1865006xxxx | |
14 | 2017MG0123 | 李伟元 | 35010519790410xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 离婚(2010年6月22日),劳务派遣(福州港马尾务公司)年实发工资收入60917.07元,儿子就读师大二附小。李伟元2014年9月2日登记闽A801K0飞度小型汽车,车辆价税合计7.38万元 | 2 | 符合 | 2 | 1580604xxxx/181209xxxx5/1895031xxxx | |
15 | 2017MG0125 | 邱飞 | 35012219870407xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员。福州怡昌行物流有限公司现金发放年收入39220.68元,2016年5月6日登记闽A885DQ马自达小型汽车,车辆价税合计11.5万元 | 1 | 符合 | 1 | 1363527xxxx/8398xxxx | |
16 | 2017MG0126 | 章悦 | 35010519860126xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 福州海盈港务有限公司年实发工资收入69405.67元,妻子张锌万国国际商品交易中心有限公司年实发工资收入23213.6元,儿子年幼。章悦2015年12月10日登记闽A880DB东风日产小型汽车,车辆价税合计10.58万元 | 3 | 符合 | 3 | 1806081xxxx/1370594xxxx | |
17 | 2017MG0127 | 陈建英 | 51292419780612xxxx | 罗星街道 | 上岐村 | 外来务工人员。飞毛腿电子有限公司年实发工资收入41231元,丈夫张金鑫福建二和金刚有限公司年实发工资收入54795.14元,长女就读福建师大二附中,次子就读罗星中心小学 | 4 | 符合 | 3 | 1580608xxxx/1390691xxxx | |
18 | 2017MG0128 | 王周刚 | 35042619910213xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员。福建中日达金属有限公司实发工资收入54958.39元,王周刚2017年3月28日登记闽AA8D77起亚小型汽车,车辆价税合计7.49万元 | 1 | 符合 | 1 | 1865930xxxx | |
19 | 2017MG0129 | 任成武 | 35010519910718xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 福建天择物流有限公司年实发工资收入48418.02元,任成武2010年10月12日登记闽AC5Q32轩逸小型汽车,车辆价税合计7.65万元 | 1 | 符合 | 1 | 1506019xxxx | |
20 | 2017MG0130 | 王秀琴 | 35222919830210xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 艾利福州包装系统产品有限公司年实发工资收入43754.6元,丈夫任涌贵福州市仓山区新之意婚庆用品店年收入30000元,长女就读师大二附小学,次女就读马尾开发区幼儿园 | 4 | 符合 | 3 | 1396083xxxx | |
21 | 2017MG0131 | 刘丽丽 | 35010519780820xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 福州晓峰汽车驾驶员培训有限公司现金发放年收入37868元 | 1 | 符合 | 1 | 1395029xxxx | |
22 | 2017MG0132 | 叶淑娟 | 35078319900331xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。2016年6月-2017年1月在福州统一企业有限公司、2017年1月-2017年5月在福州慧诚人力资源管理有限公司共实发工资收入48643.6元 | 1 | 符合 | 1 | 1825906xxxx | |
23 | 2017MG0134 | 王彭英 | 35210119681204xxxx | 罗星街道 | 培英社区 | 连江清禄鞋业有限公司年实发工资收入33837.67元,丈夫陆敏华2016年6月-2017年3月宏端机械有限公司现金收入14700元,2017年4-5月福建省和信钢木家具有限公司实发工资收入6595.7元 | 2 | 符合 | 2 | 1350699xxxx/1351406xxxx | |
24 | 2017MG0135 | 赖士锽 |
35042619830713xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 福建聚升港口设备服务有限公司年实发工资收入51649.41元,妻子张飞马尾区范品轩茶叶店现金发放年收入19200元,儿子就读罗星中心小学。赖士锽2013年3月26日登记闽A9052W长安小型汽车,车辆价税合计4.49万元 | 3 | 符合 | 3 | 1366506xxxx/1835915xxxx | |
25 | 2017MG0136 | 任林光 |
35010519750219xxxx | 罗星街道 | 君竹村 | 福州开发区劳务派遣有限公司年实发工资收入58662.9元,妻子陈秋云马尾区迷宫日用品店现金发放年收入18000元 | 2 | 符合 | 2 | 1305526xxxx | |
26 | 2017MG0137 | 赖月铭 | 35012219680906xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员,离婚(2004年1月13日),永辉超市股份有限公司年实发工资收入33199.24元 | 1 | 符合 | 1 | 1306738xxxx | |
27 | 2017MG0139 | 林宝希 | 35012219640513xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 福建东南造船有限公司年实发工资收入62768.97元,妻子郑秀梅无业 | 2 | 符合 | 2 | 1305576xxxx | |
28 | 2017MG0140 | 许长峰 | 35012419820815xxxx | 马尾镇 | 下德村 | 夫妻均在华映光电股份有限公司年实发工资收入87335.38元(44933.44+42401.94),长女在学,次女年幼 | 4 | 符合 | 3 | 1360081xxxx/1340055xxxx | |
29 | 2017MG0141 | 黄雪贞 | 35012219780313xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 离婚(2010年10月15日),马尾造船股份有限公司年实发工资收入33162.94元,抚养费18000元,女儿就读福州高级中学 | 2 | 符合 | 2 | 1340592xxxx | |
30 | 2017MG0142 | 曾小村 | 35062819770105xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员, 福州市开发区天创电子科技有限公司年实发工资收入36115.59元,丈夫福州市中鑫联创机电设备有限公司年收入26761.32元,女儿就读福建师大二附小 | 3 | 符合 | 3 | 1350932xxxx/1348902xxxx | |
31 | 2017MG0143 | 吴剑武 | 35222719831223xxxx | 马尾镇 | 滨东社区 | 外来务工人员,科立视材料科技有限公司年实发工资收入97831.13元,妻子福州博远经贸有限公司年收入18889.32元,女儿年幼 | 3 | 符合 | 3 | 1598066xxxx/1395049xxxx | |
32 | 2017MG0144 | 杨建奇 | 35010519960121xxxx | 马尾镇 | 六江村 | 福建爱普生有限公司年实发工资收入33183.57元 | 1 | 符合 | 1 | 1760591xxxx/1362508xxxx | |
33 | 2017MG0145 | 林中健 | 35012119720209xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员,夫妻均在福建博大生物工程有限公司年实发工资收入57842.6元(33121.3+24721.3),长子就读福州经济开发区职业中专学校,次子就读福州快安学校 | 4 | 符合 | 3 | 1305552xxxx/1580608xxxx | |
34 | 2017MG0148 | 巫美琴 | 35262319811109xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福州三和精密轴有限公司年实发工资收入39695.23元,丈夫冯波厦门龙安盛装工程有限公司现金发放年收入33600元,儿子就读马尾区快安四十一中 | 3 | 符合 | 3 | 1355911xxxx | |
35 | 2017MG0149 | 杨家同 | 35040319560419xxxx | 马尾镇 | 旺岐社区 | 夫妻年退休金54937.75元(38596.08+16341.67) | 2 | 符合 | 2 | 1307593xxxx/1310760xxxx | |
36 | 2017MG0150 | 李向前 | 35040319881205xxxx | 马尾镇 | 滨东社区 | 外来务工人员。福州胜忆电子科技也有限公司年实发工资收入111518.5元,理财收益11448.46元;妻子官丽萍无业,长女就读马尾和平小学,次子年幼 | 4 | 符合 | 3 | 1380505xxxx/1865006xxxx | |
37 | 2017MG0151 | 卿培冮 | 50023419860101xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 福州新福兴玻璃有限公司年实发工资收入60425.32元,妻子文成燕福建上润精密仪器有限公司年实发工资收入51303.16元,长女次女就读福州市罗星中心小学。卿培冮2015年4月28日登记闽AB901L长安小型汽车,车辆价税合计8.39万元 | 4 | 符合 | 3 | 1580604xxxx/1596018xxxx | |
38 | 2017MG0152 | 赵兴振 | 35012319791211xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 福建中江电子有限公司现金发放年收入36000元,妻子张美慧福建坤尘石业有限公司现金发放年收入30000元,儿子就读马尾罗星中心小学。赵兴振2014年9月15日登记闽AX56660大众牌轿车,车辆价税合计24.98万元 | 3 | 符合 | 3 | 1360085xxxx/1855993xxxx | |
39 | 2017MG0153 | 郑王磊 | 35010519831023xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 福建省马尾造船股份有限公司年实发工资收入50089.09元;妻子郑洁琳福州开发区高龙实业有限公司年实发工资收入44653.78元,分红收入2453.9元;女儿就读马尾实验幼儿园 | 3 | 符合 | 3 | 1366503xxxx/1379991xxxx | |
40 | 2017MG0154 | 苏荣誉 | 35052519861117xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员,福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入90502.67元,妻子苏绿云无业,女儿年幼 | 3 | 符合 | 3 | 1367508xxxx/1875094xxxx | |
41 | 2017MG0155 | 袁运琼 | 51302919680106xxxx | 马尾镇 | 龙门村 | 马尾区人人江记火锅店年实发工资收入37258元,丈夫卓孝宜精神残疾贰级 | 2 | 符合 | 2 | 1329080xxxx/1508009xxxx | |
42 | 2017MG0157 | 李自强 | 5109219751012xxxx | 马尾镇 | 儒江村 | 外来务工人员。福州锭宏运动器材有限公司年实发工资收入57074.34元,妻子年收入20350元,女儿就读儒江幼儿园 | 3 | 符合 | 3 | 1339500xxxx | |
43 | 2017MG0158 | 李鹏 | 42108119870726xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入54005.4元 | 1 | 符合 | 1 | 1370505xxxx | |
44 | 2017MG0159 | 王彦 | 35010519730218xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入44190.25元,妻子任耀云福州冠林科技有限公司年实发工资收入43580.8元,儿子就读福州师大二附中 | 3 | 符合 | 3 | 1396082xxxx/8398xxxx | |
45 | 2017MG0160 | 郑通文 | 35222819770926xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福州开发区东盛水产有限公司年实发工资收入62912+1300元,妻子余丽钗东北理光福州印刷设备有限公司2016年9月-2017年4月收入21544.41元,长子就读马尾快安小学,次子年幼 | 4 | 符合 | 3 | 1395910xxxx/1355945xxxx | |
46 | 2017MG0163 | 郝红霞 | 51032119890131xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。东联福州有限公司年实发工资收入40030.88元,丈夫喻国福州润吉建材有限公司年实发工资收入41896元,长子次女在学。喻国2017年5月3日登记闽AB3H36别克小型汽车,车辆价税合计12.39万元 | 4 | 符合 | 3 | 1528043xxxx/1379941xxxx | |
47 | 2017MG0165 | 陈昭流 | 35012419870519xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入58579.02元。陈昭流2017年9月5日登记闽AF2G82斯柯达小型汽车,车辆价税合计11.79万元 | 1 | 符合 | 1 | 1377455xxxx | |
48 | 2017MG0167 | 杨惠淦 | 35012419950107xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入52141.6元。杨惠淦2016年4月26日登记闽AN992L福特小型汽车,车辆价税合计17.78万元 | 1 | 符合 | 1 | 1560693xxxx | |
49 | 2017MG0168 | 管 杰 | 42118119881023xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 福建马尾造船股份有限公司年实发工资收入51721.15元 | 1 | 符合 | 1 | 1508045xxxx | |
50 | 2017MG0169 | 刘秋群 | 35012119640715xxxx | 马尾镇 | 儒江村 | 外来务工人员。福州开发区天诚钢化玻璃有限公司实发工资收入38449元,妻子徐百英无业 | 2 | 符合 | 2 | 1385904xxxx | |
51 | 2017MG0170 | 江珠琴 | 35012619680709xxxx | 马尾镇 | 旺岐社区 | 离婚(2012年11月29日),汉华(福州)皮革制品有限公司年收入28690元 | 1 | 符合 | 1 | 1380507xxxx | |
52 | 2017MG0171 | 马 超 | 37148119820913xxxx | 马尾镇 | 儒江村 | 外来务工人员,福建华映科技集团股份有限公司实发工资收入45837.49元,妻子福州健氏食品有限公司年实发工资收入36981元,女儿就读魁岐小学 | 3 | 符合 | 3 | 1812095xxxx/1839613xxxx | |
53 | 2017MG0173 | 叶发保 | 35012319830725xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 外来务工人员。马尾造船股份有限公司年实发工资收入66071.95元;妻子易菊芳无业,工行流水劳务费164.02元;儿子就马尾师大二附小 | 3 | 符合 | 3 | 135068xxxx | |
54 | 2017MG0174 | 倪琳洁 | 35078319960209xxxx | 马尾镇 | 魁岐村 | 福州宏昌混凝土有限公司年实发工资收入50137.59元,利息收入140.97元 | 1 | 符合 | 1 | 1885046xxxx | |
55 | 2017MG0176 | 秦建于 | 51222319750522xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福州大通机电有限公司年实发工资收入57091.86元,妻子袁雄英名城园物业管理福州有限公司年实发工资收入20260元,女儿就读福州市魁岐小学。秦建于2016年5月10日登记闽AQ229R东风日产小型汽车,按8.1万元计入财产 | 3 | 符合 | 3 | 1345911xxxx | |
56 | 2017MG0177 | 姜晓婷 | 35010519901030xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 夫妻均在福建爱普生有限公司年实发工资收入82999.96元(38808.33+44191.63),儿子就读马尾罗星小学 | 3 | 符合 | 3 | 1528043xxxx/1870509xxxx | |
57 | 2017MG0178 | 刘锦忠 | 35010519460904xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 夫妻年退休金43615.62(36775.62+6840) | 2 | 符合 | 2 | 1370599xxxx/1580604xxxx | |
58 | 2017MG0181 | 林慧卿 | 35010519791011xxxx | 马尾镇 | 船政社区 | 马尾造船有限公司年实发工资收入46678.8元,丈夫翁建安见大福州食品有限公司年实发工资收入44226.9元,儿子就读师大二附中。翁建安2016年6月6日经二手3.5万元购入闽AR191E奇瑞小型汽车 | 3 | 符合 | 3 | 1380508xxxx/8398xxxx | |
59 | 2017MG0182 | 万家平 | 51303019731019xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。夫妻均在福州大通机电有限公司120666.02元(78780.18+41885.84),长女就读江滨中学,次子就读魁岐小学。万家平2017年3月21日登记闽AA1A62雪佛兰小型汽车,车辆价税合计7.99万元 | 4 | 符合 | 3 | 1368500xxxx | |
60 | 2017MG0183 | 于春霞 | 13040319770419xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 夫妻均在福州群圆铺食品有限公司年实发工资收入87328.66元(40724.65+46604.01),儿子就读琅岐中学。张海华2015年1月14日登记闽A539X6东风小型汽车,车辆价税合计6.69万元 | 3 | 符合 | 3 | 1805916xxxx | |
61 | 2017MG0187 | 郑敬国 | 35012119731127xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。东联纸业福州有限公司年实发工资收入62472.16元,妻子王桂珍福建爱普生有限公司年实发工资收入31336.17元,儿子就读快安幼儿园 | 3 | 符合 | 3 | 1372083xxxx/1361502xxxx | |
62 | 2017MG0188 | 占仕荣 | 35210319720130xxxx | 马尾镇 | 滨东社区 | 外来务工人员。丧偶,飞毛腿电池公司年实发工资收入39387元 | 1 | 符合 | 1 | 1525918xxxx/1359908xxxx | |
63 | 2017MG0189 | 林哲平 | 35012219580601xxxx | 罗星街道 | 新港社区 | 外来务工人员。夫妻均在马尾区台湾渔民事务工作站38682.2元(30582.2+8100) | 2 | 符合 | 2 | 1370696xxxx/13559455xxxx | |
64 | 2017MG0190 | 林雪珍 | 35012219791228xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 离婚(2014年6月9日),福州市马尾区新香奈儿美容美体馆现金发放年收入20400元 | 1 | 符合 | 1 | 1364505xxxx | |
65 | 2017MG0192 | 王群英 | 51303019730603xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 离婚(2015年7月7日),外来务工人员,2016年9月-2017年2月马尾区帝豪花园物业保洁员现金发放收入16100元,2017年3月-2017年8月福建永辉超市有限公司实发工资收入17339.04元 | 1 | 符合 | 1 | 1310794xxxx | |
66 | 2017MG0193 | 翁卫英 | 35010519750718xxxx | 罗星街道 | 沿山社区 | 福州经济开发区机关后勤服务中心年实发工资收入29734.32元;丈夫庄秋荣马尾卫福菜馆年收入33600元,建行流水收入19597.12元;女儿就读马尾师大二附中 | 3 | 符合 | 3 | 1580608xxxx | |
67 | 2017MG0196 | 柯金华 | 35032119771022xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。福建省马尾造船股份有限公司年实发工资收入56887.19元,妻子颜美媛马尾矩联鞋业有限公司年实发工资收入年实发工资收入32656.3元,儿子就读莆田新县中学 | 3 | 符合 | 3 | 1306730xxxx/1345912xxxx | |
68 | 2017MG0198 | 张智谋 | 35012119840308xxxx | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员。福州经济开发区马江保安服务有限公司年实发工资收入34684.09元 | 1 | 符合 | 1 | 1372082xxxx | |
69 | 2017MG0200 | 刘玉国 | 51303019651207xxxx | 罗星街道 | 罗星社区 | 外来务工人员。福建八方讯通物流有限公司年实发工资收入年实发工资收入71309.18元,妻子陈文琼福州市马尾区科立视材料科技有限公司年实发工资收入49060.69元,儿子就读马尾区职专二十四中,女儿就读马尾师大二附小 | 4 | 符合 | 3 | 1311591xxxx/1855985xxxx | |
70 | 2017MG0246 | 陈义华 | 35212419681206xxxx | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。福州经济开发区马江保安服务有限公司年实发工资70091.89元,妻子赖如香福州发达燃料石化有限公司象屿码头年实发工资收入36248元,儿子在学 | 3 | 符合 | 3 | 1839613xxxx | |
71 | 2017MG0146 | 董宁霞 | 马尾镇 | 双协村 | 外来务工人员。华映光电有限公司年实发工资收入49376.82元,丈夫凡闯福州开发区旺达物资回收有限公司,长子次子均就读魁岐小学。董宁霞2016年11月11日登记闽AW078B长安小型汽车,车辆价税合计10.9万元 | 4 | 不符合 | 1860607xxxx/1839613xxxx | 无法提供凡闯的收入证明,按缺件处理 | ||
72 | 2017MG0089 | 郭春生 | 罗星街道 | 君竹村 | 福建东南造船厂年实发工资收入51778.77元,妻子杜星月2016年5月-7月收入7351.1元,2016年8月-2017年4月失业金12647.14元,2016年8月与福州福禄鞋业有限公司解除劳动合同,发放补偿金39476.66元,工龄11年4个月,按月分摊,9个月32299.08元 | 2 | 不符合 | 1805900xxxx | 家庭人均年收入超4万元 | ||
73 | 2017MG0184 | 杨金林 |
马尾镇 | 凯龙社区 | 外来务工人员。福建星原建设发展有限公司年实发工资收入70260元,建行流水挂靠费开办费及其他费用25400+8180元,妻子李龙英永丰纸业福州有限公司年实发工资收入28879.01元。儿子就读漳平市嘉裕幼儿园。2016年12月23日登记闽AX315N雪佛兰小型汽车,车辆价税合计10.19万元 | 3 | 不符合 | 1805019xxxx | 家庭人均年收入超4万元 | ||
74 | 2017MG0194 | 冯琳 | 罗星街道 | 马限社区 | 外来务工人员。昇兴集团股份有限公司年实发工资收入40456.31元,丈夫福州正荣物业管理物业公司年实发工资收入45218.65元 | 2 | 不符合 | 1585909xxxx | 家庭人均年收入超4万元 | ||
75 | 2017MG0119 | 程少华 | 罗星街道 | 君竹村 | 离婚(2013年5月20日),上海宏哲文化传播有限公司担任撰稿微信转账收入18400元(单位证明中其收入存在断层),理财收入1880.66元,利息收入462.77元,女儿年赡养费6000元,女儿就读福建师大二附中 | 2 | 不符合 | 1370508xxxx | (榕民【2016】240号第六条“稳定工作和收入来源”即申请之日前12个月申请人连续就业且拥有每月不间断的收入 ) | ||
76 | 2017MG0161 | 潘有褔 | 马尾镇 | 船政社区 | 长乐市嘉琪食品有限公司现金发放年收入27600元,妻子俞玉珍福建保兴物业投资有限公司年实发工资收入35577.9元, | 1 | 不符合 | 1311591xxxx/1360952xxxx | 《福州市公共租赁管理办法》 第三章第十三条和申请表填表说明中明确规定“在本市五城区有稳定工作和收入来源” | ||
77 | 2017MG0114 | 林湘 | 马尾镇 | 滨东社区 | 年满60周岁,离婚(2010年9月2日)。福州市红星农场年退休金30618.22元 | 1 | 不符合 | 1396090xxxx/1359939xxxx | 前夫已享受公房 | ||
78 | 2017MG0164 | 赖菊香 | 马尾镇 | 快安村 | 外来务工人员。马尾区艾利包装有限公司年实发工资收入31133.13元,丈夫江金木福州统一企业有限公司年实发工资收入48140元,儿子就读马尾快安学校 | 3 | 不符合 | 1875073xxxx/1345910xxxx | 申请之日前5年内有房产交易行为(提取公积金用于还商业性贷款) |
福州市马尾区国有房产管理中心
2018年7月23日
来源:福州市马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面