马尾区(2016)第三、四批公共租赁住房实物配租选房结果
日期:2017-12-18 10:14
马尾区(2016)第三、四批公共租赁住房实物配租选房结果
|
||||||
序号 | 收件编号 | 申请人 | 身份证号码 | 人户型 | 租金单价(元/M2) | 抽选结果 |
1 | 2016MG0218 | 郑铭阳 | 350321199105****** | 一人型 | 4.59 | 易安居1#楼811 |
2 | 2016MG0219 | 王声文 | 360732198901****** | 一人型 | 7.14 | 易安居1#楼609 |
3 | 2016MG0223 | 魏小花 | 350725199011****** | 一人型 | 4.01 | 易安居1#楼416 |
4 | 2016MG0228 | 陈贵健 | 352230198610****** | 一人型 | 6.38 | 易安居1#楼703 |
5 | 2016MG0236 | 彭煌龙 | 350521199108****** | 一人型 | 5.98 | 易安居1#楼604 |
6 | 2016MG0237 | 洪锦 | 350121198902****** | 一人型 | 5.55 | 易安居1#楼613 |
7 | 2016MG0238 | 胡晓洵 | 352202199103****** | 一人型 | 7.01 | 易安居1#楼415 |
8 | 2016MG0241 | 徐健 | 332522199111****** | 一人型 | 6.16 | 易安居1#楼714 |
9 | 2016MG0244 | 郑武 | 350105197108****** | 一人型 | 7.08 | 易安居1#楼505 |
10 | 2016MG0249 | 张龙涛 | 370786198804****** | 一人型 | 7.57 | 无法联系,认定自动轮候 |
11 | 2016MG0251 | 孟战胜 | 410122198905****** | 一人型 | 7.67 | 无法联系,认定自动轮候 |
12 | 2016MG0252 | 杨天林 | 350181198805****** | 一人型 | 5.15 | 易安居1#楼515 |
13 | 2016MG0253 | 张丽娟 | 350322198510****** | 一人型 | 5.35 | 确认人在外地放弃本次选房 |
14 | 2016MG0254 | 叶春玉 | 352229199202****** | 一人型 | 5.97 | 易安居1#楼702 |
15 | 2016MG0258 | 雷家伟 | 460002198811****** | 一人型 | 6.13 | 易安居1#楼713 |
16 | 2016MG0259 | 林心怡 | 350128199507****** | 一人型 | 6.80 | 易安居1#楼701 |
17 | 2016MG0267 | 林珍萍 | 350105199307****** | 一人型 | 3.97 | 易安居1#楼510 |
18 | 2016MG0268 | 吴秀 | 350122198810****** | 一人型 | 7.53 | 易安居1#楼603 |
19 | 2016MG0269 | 郑旭 | 350122199207****** | 一人型 | 4.02 | 易安居1#楼902 |
20 | 2016MG0270 | 伍云杰 | 350105199412****** | 一人型 | 5.70 | 易安居1#楼812 |
21 | 2016MG0272 | 万全 | 410422198902****** | 一人型 | 7.96 | 易安居1#楼506 |
22 | 2016MG0273 | 汤金城 | 352202198602****** | 一人型 | 5.75 | 易安居1#楼717 |
23 | 2016MG0274 | 李健 | 211022199011****** | 一人型 | 6.69 | 易安居1#楼814 |
24 | 2016MG0277 | 陈建增 | 350122196301****** | 一人型 | 4.02 | 易安居1#楼612 |
25 | 2016MG0281 | 王杰成 | 350723199104****** | 一人型 | 6.32 | 易安居1#楼817 |
26 | 2016MG0287 | 许鸿 | 350125198907****** | 一人型 | 4.71 | 易安居1#楼508 |
27 | 2016MG0292 | 吴俊峰 | 350105198902****** | 一人型 | 6.22 | 易安居1#楼615 |
28 | 2016MG0297 | 张密云 | 350321199005****** | 一人型 | 5.22 | 易安居1#楼716 |
29 | 2016MG0315 | 詹晓宝 | 350627199102****** | 一人型 | 5.67 | 易安居1#楼809 |
30 | 2016MG0240 | 闫振 | 341282199006****** | 一人型 | 7.76 | 易安居1#楼704 |
31 | 2016MG0250 | 杨浩浩 | 622726198906****** | 一人型 | 7.83 | 易安居1#楼705 |
32 | 2016MG0294 | 陈明光 | 350122196605****** | 一人型 | 5.28 | 易安居1#楼815 |
33 | 2016MG0298 | 陈忠 | 350428199003****** | 一人型 | 7.33 | 申请退件,已办理退件手续 |
34 | 2016MG0316 | 邱晓祺 | 350421198706****** | 一人型 | 2.45 | 易安居1#楼804 |
35 | 2016MG0317 | 林宏兴 | 350105195710****** | 一人型 | 2.18 | 易安居1#楼808 |
36 | 2016MG0320 | 蔡丽娟 | 350105196206****** | 一人型 | 3.12 | 易安居1#楼514 |
37 | 2016MG0326 | 郭丽珠 | 350105197209****** | 一人型 | 3.86 | 易安居1#楼802 |
38 | 2016MG0328 | 刘艳娇 | 210727199001****** | 一人型 | 5.91 | 易安居1#楼504 |
39 | 2016MG0333 | 金莲 | 350105195905****** | 一人型 | 3.81 | 易安居1#楼715 |
40 | 2016MG0340 | 林锦斌 | 350105198503****** | 一人型 | 3.31 | 易安居1#楼801 |
41 | 2016MG0343 | 代小英 | 513030197105****** | 一人型 | 2.58 | 易安居1#楼507 |
42 | 2016MG0348 | 陈伟 | 352225199106****** | 一人型 | 4.68 | 易安居1#楼513 |
43 | 2016MG0351 | 朱芳旺 | 352226195811****** | 一人型 | 4.05 | 易安居1#楼605 |
44 | 2016MG0354 | 陈淑敏 | 350125199009****** | 一人型 | 5.27 | 易安居1#楼607 |
45 | 2016MG0358 | 陈智珍 | 513029197006****** | 一人型 | 3.25 | 易安居1#楼810 |
46 | 2016MG0364 | 高栩婧 | 352225199712****** | 一人型 | 4.87 | 易安居1#楼709 |
47 | 2016MG0366 | 刘双 | 513030198907****** | 一人型 | 4.44 | 易安居1#楼601 |
48 | 2016MG0368 | 郑会 | 513030196709****** | 一人型 | 5.99 | 申请退件 |
49 | 2016MG0369 | 陈芳华 | 352202198908****** | 一人型 | 4.91 | 申请退件,已办理退件手续 |
50 | 2016MG0372 | 陈锦锵 | 350105194702****** | 一人型 | 4.60 | 易安居1#楼710 |
51 | 2016MG0373 | 任春官 | 350105195602****** | 一人型 | 3.48 | 易安居1#楼503 |
52 | 2016MG0384 | 郑楚君 | 350105199304****** | 一人型 | 2.56 | 易安居1#楼602 |
53 | 2016MG0385 | 赖金珠 | 350424198911****** | 一人型 | 5.97 | 易安居1#楼707 |
54 | 2016MG0388 | 邹璟 | 430524199204****** | 一人型 | 5.76 | 易安居1#楼806 |
55 | 2016MG0389 | 李明 | 513721199203****** | 一人型 | 7.07 | 易安居1#楼611 |
56 | 2016MG0390 | 何雪梅 | 350181199211****** | 一人型 | 5.82 | 申请退件,已办理退件手续 |
57 | 2016MG0395 | 林丽秋 | 350105196509****** | 一人型 | 2.03 | 易安居1#楼708 |
58 | 2016MG0399 | 叶大贵 | 350102194701****** | 一人型 | 3.04 | 易安居1#楼901 |
59 | 2016MG0248 | 林旺松 | 350105196810****** | 二人型 | 7.06 | 易安居1#楼512 |
60 | 2016MG0280 | 涂锦鹏 | 510225197208****** | 二人型 | 6.94 | 易安居1#楼706 |
61 | 2016MG0286 | 林伟 | 350121198812****** | 二人型 | 4.32 | 易安居1#楼813 |
62 | 2016MG0291 | 陈顺娇 | 352227197505****** | 二人型 | 2.49 | 易安居1#楼509 |
63 | 2016MG0295 | 黄美芳 | 350105197612****** | 二人型 | 3.72 | 易安居1#楼614 |
64 | 2016MG0321 | 赵良芳 | 342124196212****** | 二人型 | 6.85 | 易安居1#楼712 |
65 | 2016MG0334 | 林正云 | 350127194909****** | 二人型 | 4.26 | 易安居1#楼807 |
66 | 2016MG0336 | 林春树 | 350104194712****** | 二人型 | 3.27 | 易安居1#楼608 |
67 | 2016MG0337 | 赵淑芳 | 513030197407****** | 二人型 | 5.45 | 易安居1#楼816 |
68 | 2016MG0344 | 赵石林 | 513030196901****** | 二人型 | 6.97 | 易安居1#楼517 |
69 | 2016MG0346 | 杨树平 | 512923196606****** | 二人型 | 5.04 | 易安居1#楼616 |
70 | 2016MG0362 | 周良琼 | 513031197405****** | 二人型 | 6.40 | 易安居1#楼501 |
71 | 2016MG0387 | 罗于贵 | 512301197104****** | 二人型 | 5.96 | 易安居1#楼711 |
72 | 2016MG0262 | 洪廷全 | 350121196603****** | 三人型 | 4.04 | 易安居1#楼511 |
73 | 2016MG0300 | 张锦 | 350105198706****** | 三人型 | 4.76 | 易安居1#楼502 |
来源:马尾区国房中心
扫一扫在手机上查看当前页面