马尾区(2016)第一、二批(3人型)轮候人员公共租赁住房实物配租选房结果
日期:2017-12-18 10:08
马尾区(2016)第一、二批(3人型)轮候人员公共租赁住房实物配租选房结果 |
||||||
序号 | 收件编号 | 申请人 | 身份证号码 | 人户型 | 租金单价(元/M2) | 抽选结果 |
1 | 2016MG0010 | 余细平 | 352201197810****** | 三人型 | 2.92 | 安居佳苑1#楼803B |
2 | 2016MG0017 | 谢生旺 | 350423198206****** | 三人型 | 4.26 | 安居佳苑1#楼305B |
3 | 2016MG0052 | 叶于明 | 350103197703****** | 三人型 | 3.56 | 安居佳苑1#楼605A |
4 | 2016MG0077 | 魏积钦 | 350122198306****** | 三人型 | 4.89 | 安居佳苑1#楼705A |
5 | 2016MG0078 | 陈文魁 | 350121197802****** | 三人型 | 4.38 | 安居佳苑1#楼403B |
6 | 2016MG0085 | 方政峰 | 350124197009****** | 三人型 | 4.23 | 安居佳苑1#楼503B |
7 | 2016MG0090 | 吴伟星 | 350105198911****** | 三人型 | 3.82 | 安居佳苑1#楼603B |
8 | 2016MG0097 | 蒋新铭 | 350426197610****** | 三人型 | 3.00 | 安居佳苑1#楼103A |
9 | 2016MG0113 | 周耀军 | 433130196807****** | 三人型 | 4.86 | 安居佳苑1#楼405B |
10 | 2016MG0120 | 张军 | 513022198707****** | 三人型 | 2.04 | 安居佳苑1#楼803A |
11 | 2016MG0127 | 郑必程 | 350322197108****** | 三人型 | 4.28 | 安居佳苑1#楼303B |
12 | 2016MG0129 | 周春花 | 352227198306****** | 三人型 | 4.04 | 安居佳苑1#楼505B |
13 | 2016MG0134 | 俞英英 | 350122197804****** | 三人型 | 1.92 | 安居佳苑1#楼603A |
14 | 2016MG0144 | 欧国英 | 350105197410****** | 三人型 | 5.42 | 安居佳苑1#楼303A |
15 | 2016MG0147 | 林焱 | 350105198411****** | 三人型 | 2.97 | 安居佳苑1#楼403A |
16 | 2016MG0151 | 赖子连 | 352101197511****** | 三人型 | 4.52 | 安居佳苑1#楼203B |
17 | 2016MG0152 | 游霞淋 | 350128198102****** | 三人型 | 3.78 | 安居佳苑1#楼203A |
18 | 2016MG0160 | 唐勇玲 | 350121196707****** | 三人型 | 5.60 | 安居佳苑1#楼103B |
19 | 2016MG0162 | 黄光华 | 350426198612****** | 三人型 | 6.75 | 安居佳苑1#楼705B |
20 | 2016MG0164 | 刘泽连 | 412902197710****** | 三人型 | 5.37 | 安居佳苑1#楼703B |
21 | 2016MG0170 | 马建爽 | 610104198305****** | 三人型 | 3.02 | 安居佳苑1#楼703A |
22 | 2016MG0171 | 覃桂兰 | 452423198209****** | 三人型 | 6.24 | 安居佳苑1#楼405A |
23 | 2016MG0175 | 胡宁相 | 422801198211****** | 三人型 | 7.11 | 安居佳苑1#楼503A |
24 | 2016MG0188 | 吴发斌 | 350783198706****** | 三人型 | 5.04 | 安居佳苑1#楼205B |
25 | 2016MG0189 | 林国泰 | 352601197809****** | 三人型 | 3.01 | 安居佳苑1#楼805B |
26 | 2016MG0191 | 田琴 | 511322198009****** | 三人型 | 2.07 | 安居佳苑1#楼205A |
27 | 2016MG0196 | 黄宝玉 | 350125198402****** | 三人型 | 4.87 | 安居佳苑1#楼805A |
28 | 2016MG0198 | 夏水林 | 350424198608****** | 三人型 | 4.78 | 安居佳苑1#楼605B |
29 | 2016MG0200 | 林爱珍 | 350122198108****** | 三人型 | 5.18 | 安居佳苑1#楼505A |
30 | 2016MG0206 | 李科军 | 513030197212****** | 三人型 | 5.08 | 安居佳苑1#楼305A |
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面