2016年马尾区第四批申请保障性住房审核通过名单
| 序号 | 收件编号 | 申请人 | 工作单位 | 审核认定符合情况 | 审核不符合原因 | 人户型 | 联系电话 |
| 1 | 2016MG0240 | 闫振 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 1 | 1537xxxx664 | |
| 2 | 2016MG0250 | 杨浩浩 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 1 | 1364xxxx446 | |
| 3 | 2016MG0294 | 陈明光 | 福州中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 符合 | 1 | 1376xxxx213 | |
| 4 | 2016MG0298 | 陈忠 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 1 | 1596xxxx522 | |
| 5 | 2016MG0299 | 林伟伟 | 金红叶纸业(福州)有限公司 | 符合 | 3 | 1508xxxx889 | |
| 6 | 2016MG0303 | 黄维斌 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 3 | 1316xxxx636 | |
| 7 | 2016MG0305 | 陈同照 | 福州市马尾区小丸子幼儿园 | 符合 | 2 | 1370xxxx532 | |
| 8 | 2016MG0306 | 杨冬云 | 夫妻均在福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 3 | 1395xxxx871 | |
| 9 | 2016MG0308 | 王荣全 | 福建中日达金属有限公司 | 符合 | 3 | 1377xxxx394 | |
| 10 | 2016MG0309 | 刘文平 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 3 | 1395xxxx236 | |
| 11 | 2016MG0310 | 张定金 | 中国外运福建有限公司 | 符合 | 3 | 1386xxxx120 | |
| 12 | 2016MG0311 | 詹光清 | 福州名成水产品市场有限公司 | 符合 | 3 | 1825xxxx575 | |
| 13 | 2016MG0312 | 林圣宝 | 福州盛科电器有限公司 | 符合 | 3 | 1506xxxx981 | |
| 14 | 2016MG0313 | 林人旺 | 退休金 | 符合 | 2 | 1580xxxx349 | |
| 15 | 2016MG0316 | 邱晓祺 | 马尾区发展和改革局(劳务派遣) | 符合 | 1 | 1520xxxx069 | |
| 16 | 2016MG0317 | 林宏兴 | 退休金 | 符合 | 1 | 1580xxxx539 | |
| 17 | 2016MG0320 | 蔡丽娟 | 福州开发区通利船舶维修站 | 符合 | 1 | 1355xxxx657 | |
| 18 | 2016MG0322 | 冯佑志 | 福州经济技术开发区马江保安服务有限公司 | 符合 | 3 | 1834xxxx908 | |
| 19 | 2016MG0326 | 郭丽珠 | 福州光国运动器材有限公司 | 符合 | 1 | 1396xxxx650 | |
| 20 | 2016MG0328 | 刘艳娇 | 福建大昌生物科技实业有限公司 | 符合 | 1 | 1304xxxx336 | |
| 21 | 2016MG0330 | 郑声云 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1520xxxx844 | |
| 22 | 2016MG0332 | 董行丰 | 低保 | 符合 | 3 | 1585xxxx913 | |
| 23 | 2016MG0333 | 金莲 | 福建革新机器厂 | 符合 | 1 | 1320xxxx880 | |
| 24 | 2016MG0334 | 林正云 | 福州市马尾区林正云修鞋配锁店 | 符合 | 2 | 1870xxxx696 | |
| 25 | 2016MG0336 | 林春树 | 退休(福建东南造船有限公司) | 符合 | 2 | 1370xxxx539 | |
| 26 | 2016MG0337 | 赵淑芳 | 福州开发区福禄鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1515xxxx275 | |
| 27 | 2016MG0338 | 董良新 | 福州市经济技术开发区劳动服务公司装卸搬运站 | 符合 | 3 | 1310xxxx469 | |
| 28 | 2016MG0339 | 刘建荣 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 3 | 1598xxxx013 | |
| 29 | 2016MG0340 | 林锦斌 | 福州市劳务派遣有限公司 | 符合 | 1 | 1875xxxx095 | |
| 78 | 2016MG0343 | 代小英 | 福州开发区劳务派遣有限公司(马尾市容管理局) | 符合 | 1 | 1367xxxx180 | |
| 30 | 2016MG0344 | 赵石林 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1310xxxx168 | |
| 31 | 2016MG0345 | 杨细玲 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 3 | 1825xxxx519 | |
| 32 | 2016MG0346 | 杨树平 | 福州市经济技术开发区劳动服务公司装卸搬运站 | 符合 | 2 | 1306xxxx382 | |
| 33 | 2016MG0347 | 林真 | 信诚人寿保险(福建省人力资源服务有限公司) | 符合 | 2 | 1385xxxx995 | |
| 34 | 2016MG0348 | 陈伟 | 福建摩格文化传播有限公司 | 符合 | 1 | 1585xxxx304 | |
| 35 | 2016MG0349 | 柯文 | 福州全绿竹业有限公司 | 符合 | 3 | 1327xxxx619 | |
| 36 | 2016MG0350 | 李杨 | 麦斯特(福建)人力资源服务有限公司(顺丰) | 符合 | 3 | 1588****021 | |
| 37 | 2016MG0351 | 朱芳旺 | 福建大昌生物科技实业有限公司 | 符合 | 1 | 1370xxxx710 | |
| 38 | 2016MG0352 | 陈朝恒 | 福州名成水产品市场有限公司 | 符合 | 3 | 1580xxxx336 | |
| 39 | 2016MG0353 | 张艳 | 福州胜科水务有限公司 | 符合 | 3 | 1865xxxx190 | |
| 40 | 2016MG0354 | 陈淑敏 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 1 | 1377xxxx611 | |
| 41 | 2016MG0356 | 张宏 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 符合 | 3 | 1330xxxx732 | |
| 42 | 2016MG0358 | 陈智珍 | 名城豪生大酒店(福州)有限公司 | 符合 | 1 | 1506xxxx209 | |
| 43 | 2016MG0360 | 唐丁元 | 福州名成水产品市场有限公司 | 符合 | 3 | 1875xxxx884 | |
| 44 | 2016MG0361 | 肖芳 | 华映光电股份有限公司 | 符合 | 3 | 1835xxxx510 | |
| 45 | 2016MG0362 | 周良琼 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1329xxxx612 | |
| 46 | 2016MG0364 | 高栩婧 | 福州市晋安区澳迪兰卡家具店 | 符合 | 1 | 1395xxxx808 | |
| 47 | 2016MG0366 | 刘双 | 福建榕耀市政建设工程有限公司 | 符合 | 1 | 1519xxxx958 | |
| 48 | 2016MG0367 | 莫小全 | 福建兴达建筑工程劳务有限公司 | 符合 | 3 | 1385xxxx654 | |
| 49 | 2016MG0368 | 郑会 | 华映光电股份有限公司 | 符合 | 1 | 1595xxxx311 | |
| 50 | 2016MG0369 | 陈芳华 | 福州树人活动房有限公司 | 符合 | 1 | 1598xxxx097 | |
| 51 | 2016MG0370 | 王振 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 符合 | 3 | 1885xxxx807 | |
| 52 | 2016MG0371 | 刘友强 | 退休金 | 符合 | 2 | 1835xxxx851 | |
| 53 | 2016MG0372 | 陈锦锵 | 退休金 | 符合 | 1 | 1340xxxx866 | |
| 54 | 2016MG0373 | 任春官 | 退休金 | 符合 | 1 | 1300xxxx316 | |
| 55 | 2016MG0374 | 黄培意 | 福州钜全金属工业有限公司 | 符合 | 3 | 1869xxxx860 | |
| 79 | 2016MG0375 | 沈前贵 | 华映光电股份有限公司 | 符合 | 3 | 1885xxxx726 | |
| 56 | 2016MG0376 | 李英 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1588xxxx216 | |
| 57 | 2016MG0377 | 姚峰耀 | 华映光电股份有限公司 | 符合 | 3 | 1340xxxx004 | |
| 58 | 2016MG0379 | 龙训全 | 华映光电股份有限公司 | 符合 | 3 | 1396xxxx838 | |
| 59 | 2016MG0380 | 张志城 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 3 | 1506xxxx007 | |
| 60 | 2016MG0381 | 金时珠 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 符合 | 3 | 1360xxxx431 | |
| 61 | 2016MG0382 | 叶贤发 | 福州钜全汽车配件有限公司 | 符合 | 3 | 1585xxxx687 | |
| 62 | 2016MG0383 | 郭文臣 | 华映光电股份有限公司 | 符合 | 3 | 1598xxxx027 | |
| 63 | 2016MG0384 | 郑楚君 | 福州开发区劳务派遣有限公司(罗星街道) | 符合 | 1 | 1588xxxx043 | |
| 64 | 2016MG0385 | 赖金珠 | 福建聚升港口设备服务有限公司 | 符合 | 1 | 1368xxxx612 | |
| 65 | 2016MG0386 | 侯永利 | 福建省人力资源服务有限公司 | 符合 | 3 | 1395xxxx080 | |
| 66 | 2016MG0387 | 罗于贵 | 福州开发区福禄鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1839xxxx247 | |
| 67 | 2016MG0388 | 邹璟 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 1 | 1839xxxx709 | |
| 68 | 2016MG0389 | 李明 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 符合 | 1 | 1865xxxx233 | |
| 69 | 2016MG0390 | 何雪梅 | 福州市马尾区农林水局 | 符合 | 1 | 1885xxxx760 | |
| 70 | 2016MG0391 | 钟景敏 | 福州名成水产品市场有限公司 | 符合 | 3 | 1870xxxx264 | |
| 71 | 2016MG0394 | 管双庆 | 福州市马尾区亭江镇长安污水处理厂(劳务派遣) | 符合 | 3 | 1580xxxx066 | |
| 72 | 2016MG0395 | 林丽秋 | 退休 | 符合 | 1 | 1395xxxx738 | |
| 73 | 2016MG0396 | 徐华香 | 福州海王福药制药有限公司 | 符合 | 3 | 1508xxxx873 | |
| 74 | 2016MG0397 | 陈阿聪 | 冠城大通股份有限公司 | 符合 | 3 | 1598xxxx990 | |
| 75 | 2016MG0398 | 卓瑞珠 | 马尾福联鞋业有限公司 | 符合 | 2 | 1580xxxx556 | |
| 76 | 2016MG0399 | 叶大贵 | 退休(福州一化化学品股份有限公司) | 符合 | 1 | 1333xxxx623 | |
| 77 | 2016MG0400 | 林建煌 | 福建东南造船有限公司 | 符合 | 3 | 1598xxxx591 | |
| 80 | 2016MG0341 | 陈丽娟 | 福州经济技术开发区医院 | 不符合(民政局) | 家庭人均年收入超4万元 | 2 | 1359xxxx657 |
| 81 | 2016MG0355 | 李军辉 | 福州腾景光电科技有限公司 | 不符合(民政局) | 单身家庭年收入超6万元 | 1 | 1396xxxx354 |
| 82 | 2016MG0342 | 王秋生 | 2016年3月入职福建省昊彤网络科技有限公司 | 不符合(民政局) | 申请之日前无连续12个月申请人在本市五城区有稳定工作和收入来源 | 1 | 1580xxxx262 |
| 83 | 2016MG0304 | 许琳晶 | 福州开发区新闻中心 | 不符合(民政局) | 单身家庭年收入超6万元 | 1 | 1350xxxx591 |
| 84 | 2016MG0279 | 陈前 | 福州泛亚文化传媒有限公司 | 不符合(民政局) | 申请之日前无连续12个月申请人在本市五城区有稳定工作和收入来源 | 3 | 1355xxxx378 |
| 85 | 2016MG0329 | 林月阳 | 福州市马尾区川龙机械厂 | 不符合(民政局) | 申请之日前无连续12个月申请人在本市五城区有稳定工作和收入来源 | 1 | 1360xxxx649 |
| 86 | 2016MG0331 | 王峻 | 福建华龙物流有限公司 | 不符合(民政局) | 申请之日前无连续12个月申请人在本市五城区有稳定工作和收入来源 | 1 | 1335xxxx378 |
| 87 | 2016MG0207 | 陈睿 | 福建文威智能科技有限公司 | 不符合(民政局) | 申请之日前无连续12个月申请人在本市五城区有稳定工作和收入来源 | 1 | 1806xxxx431 |
| 88 | 2016MG00359 | 林家榕 | 福州市马尾区甘诺宝力食品店 | 不符合(国房中心) | 仓山区临江街道朝阳路150菖蒲小区23#楼612单元 | 3 | 1355xxxx806 |
| 89 | 2016MG0327 | 王光光 | 福州经济开发区环境卫生管理 | 不符合(国房中心) | 自愿放弃 | 2 | 1865xxxx365 |
| 90 | 2016MG00363 | 许建霞 | 福建富辉建成贸易有限公司 | 不符合(国房中心) | 房产交易不满五年 | 1 | 1395xxxx096 |
电话:83683039
福州市马尾区国有房产管理中心
二0一七年十一月三日
来源:马尾区房管所
附件下载
扫一扫在手机上查看当前页面





