福建省公立医院质量信息公开报表
日期:2026-07-11 16:10
单位:福州市马尾区医院 数据时间:2026年第二季度
| 一级指标 | 二级指标 | 数值 |
| 资源配置 | 门诊人次 | 70043 |
| 出院人次 | 2834 | |
| 核定床位数 | 321 | |
| 开放床位数 | 321 | |
| 床医比 | 2.06 | |
| 床护比 | 1.61 | |
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 7.42 |
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 39.98 |
| 医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 231.35 |
| 住院次均费用 | 6054.23 | |
| 医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 27.66% |
| 中药饮片收入占比 | 1.07% | |
| 耗材收入占比 | 7.03% | |
| 检查化验收入占比 | 26.09% | |
| 医疗服务收入占比 | 38.15% |
来源:马尾区卫健局
扫一扫在手机上查看当前页面





