罗星街道2023年7-9月份低保对象补贴发放情况
日期:2023-10-17 15:07
政策文件:
序号 村居 姓名 7月 8月 9月 总金额(元)
1 沿山社区 王宗辉 880  880  880  2640 
2 沿山社区 连胜利 880  880  880  2640 
3 沿山社区 江水俤 880  880  880  2640 
4 沿山社区 连善宏 880  880  880  2640 
5 沿山社区 连依财 1590  1590  1590  4770 
6 沿山社区 林文煊 880  880  880  2640 
7 沿山社区 陈锋 2345  2345  2345  7035 
8 沿山社区 江勇兴 3065  3065  6130 
9 沿山社区 陈天明 1560  1560  1560  4680 
10 沿山社区 连木强 880  880  880  2640 
11 沿山社区 林金保 1460  1460  1460  4380 
12 沿山社区 陈长镇 2640  2640  2640  7920 
13 沿山社区 江德华 880  880  880  2640 
14 沿山社区 江国华 1830  1830  1830  5490 
15 沿山社区 欧桂英 800  800  800  2400 
16 沿山社区 连秋嫆 1760  1760  1760  5280 
17 沿山社区 林祥杰 1760  1760  1760  5280 
18 沿山社区 欧巧生 880  880  880  2640 
19 沿山社区 江铭 880  880  880  2640 
20 沿山社区 连文祺 880  880  880  2640 
21 沿山社区 江思红 880  880  880  2640 
22 沿山社区 陈玉钗 1360  1360  1360  4080 
23 沿山社区 江实 880  880  880  2640 
24 沿山社区 陈梅英 880  880  880  2640 
25 沿山社区 欧炎玉 1366  1366  1366  4098 
26 沿山社区 林光文 880  880  880  2640 
27 沿山社区 林明兴 1760  1760  1760  5280 
28 培英社区 沈伟淘 880  880  880  2640 
29 培英社区 庄荣妹 880  880  880  2640 
30 培英社区 邱荣华 880  880  880  2640 
31 培英社区 陈志敏 880  880  880  2640 
32 培英社区 林捷 880  880  880  2640 
33 君山社区 郭琤 880  880  880  2640 
34 君山社区 孙小松 880  880  880  2640 
35 君山社区 汪长旺 880  880  880  2640 
36 新港社区 林玉兰 2060  2060  2060  6180 
37 新港社区 杨博 880  880  880  2640 
38 罗星社区 刘茂盛 1020  1020  1020  3060 
39 罗星社区 罗长生 880  880  880  2640 
40 罗星社区 洪强 1650  1650  1650  4950 
41 罗星社区 陈云 880  880  880  2640 
42 罗星社区 王福荣 880  880  880  2640 
43 马限社区 林忠建 880  880  1760 
44 马限社区 高辉 880  880  880  2640 
45 君竹村 任祥官 880  880  880  2640 
46 君竹村 任胜达 1760  1760  1760  5280 
47 君竹村 江鸣 880  880  880  2640 
48 君竹村 杨孝灼 880  880  880  2640 
49 君竹村 任义芳 880  880  880  2640 
50 君竹村 任官富 1500  1500  1500  4500 
51 君竹村 宋文奇 880  880  880  2640 
52 君竹村 任桂英 1590  1590  1590  4770 
53 君竹村 吴振兴 1560  1560  1560  4680 
54 君竹村 任义成 1600  1600  1600  4800 
55 君竹村 张吓英 880  880  880  2640 
56 君竹村 任守云 1950  1950  1950  5850 
57 君竹村 任鋆 2980  2980  2980  8940 
58 君竹村 刘金妹 880  880  880  2640 
59 君竹村 杨孝宏 2140  2140  2140  6420 
60 君竹村 任晶 880  880  880  2640 
61 君竹村 任义杨 1240  1240  1240  3720 
62 君竹村 任依玉 880  880  880  2640 
63 上岐村 陈敦振 880  880  880  2640 
64 上岐村 陈玉美 870  870  870  2610 
65 上岐村 张乃中 880  880  880  2640 
66 上岐村 张文忠 880  880  880  2640 
67 上岐村 董秀明 1560  1560  1560  4680 
68 君竹村 任兰珠 1745  1745  1745  5235 
69 上岐村 董丽珍 1640  1640  1640  4920 
70 上岐村 董行丰 2190  2190  2190  6570 
71 上岐村 张祥伟 2060  2060  2060  6180 
72 上岐村 张乃乐 1460  1460  1460  4380 
73 上岐村 陈立 1460  1460  1460  4380 
74 上岐村 陈美仙 800  800  800  2400 
75 上岐村 王月菊 880  880  880  2640 
76 上岐村 董梅珍 880  880  880  2640 
77 上岐村 张莲英 880  880  880  2640 
78 青洲村 杨宗耕 1760  1760  1760  5280 
79 青洲村 陈丽容 880  880  880  2640 
80 青洲村 杨学政 880  880  880  2640 
81 青洲村 杨淑芳 880  880  880  2640 
82 青洲村 杨爱玉 2360  2360  2360  7080 
83 青洲村 张秀珍 880  880  880  2640 
84 青洲村 陈香梅 880  880  880  2640 
85 青洲村 陈水金 880  880  880  2640 
86 君竹村 任昌俊 880  880  880  2640 
87 青洲村 任华 880  880  880  2640 
88 青洲村 杨道兴 880  880  880  2640 
89 青洲村 陈启鑫 880  880  880  2640 
90 罗星村 蔡增金 880  880  880  2640 
91 罗星村 陈同彬 780  780  780  2340 
92 罗星村 游鹏文 2256  2256  2256  6768 
93 罗星村 张三妹 880  880  880  2640 
94 罗星村 陈泰密 880  880  880  2640 
95 罗星村 严碧建 880  880  880  2640 
96 罗星社区 侯秀华 1760  1760  1760  5280 
97 培英社区 陈文圣 880  880  880  2640 
98 培英社区 黄云林 1500  1500  1500  4500 
99 培英社区 林行 2640  2640  2640  7920 
100 罗星社区 王德明 880  880  880  2640 
101 沿山社区 林恭伙 2640  2640  2640  7920 
102 沿山社区  刘永兰 960  960  960  2880 
103 罗星村 林宏星 880  880  880  2640 
104 君竹村 任依俊 880  880  880  2640 
105 青洲村 杨秀玉 1060  1060  1060  3180 
106 新港社区 范丽琴 880  880  880  2640 
107 新港社区 翁璐璐 880  880  880  2640 
108 新港社区 郑兆莲 880  880  880  2640 
109 君山社区 李锋锐 880  880  880  2640 
110 马限社区 陈顺光 880  880  880  2640 
111 罗星村 林芬 880  880  880  2640 
112 沿山社区 李怡岚 1760  1760  1760  5280 
113 沿山社区 林火 880  880  880  2640 
114 沿山社区 翁国银 1360  1360  1360  4080 
115 新港社区 吴毅明 880  880  880  2640 
116 青洲村 张铭 1760  1760  1760  5280 
117 青洲村 陈同卫 880  880  880  2640 
118 青洲村 任秀云 880  880  880  2640 
119 君竹村 董彩凤 1760  1760  1760  5280 
120 君竹村 任义煌 880  880  880  2640 
121 君竹村 任美珠 880  880  880  2640 
122 马限社区 郑昌磊 880  880  880  2640 
123 马限社区 翁力 880  880 
124 马限社区 梁敬荣 880  880  880  2640 
125 马限社区 叶群英 880  880  880  2640 
126 马限社区 江素华 880  880  880  2640 
127 罗星村 林喆彬 880  880  880  2640 
128 罗星社区 吴冬平 880  880  880  2640 
129 罗星社区 朱朝华 880  880  880  2640 
130 罗星社区 兰凯矾 880  880  880  2640 
131 培英社区 陈希 880  880  880  2640 
132 培英社区 邱榕生 880  880  880  2640 
133 培英社区 陈昌茂 880  880  880  2640 
134 培英社区 郑美群 880  880  880  2640 
135 罗星村 高亦晨 880  880  880  2640 
136 君竹村 任素珍 880  880  880  2640 
137 马限社区 王国惠 880  880  880  2640 
138 马限社区 李香花 880  880  880  2640 
139 马限社区 杨虹 880  880  880  2640 
140 新港社区 高翠琼 880  880  880  2640 
141 新港社区 秦勇 3520  3520  3520  10560 
142 上岐村 叶艳 2160  2160  2160  6480 
143 培英社区 刘文君 1440  1440  1440  4320 
144 君竹村 侯功添 1480  1480  1480  4440 
145 罗星社区 陈浩 880  880  880  2640 
146 罗星社区 周子林 880  880  880  2640 
147 培英社区 孙朋朋 880  880  880  2640 
148 培英社区 林青青 880  880  880  2640 
149 新港社区 郭信洪 1760  1760  1760  5280 
150 罗星社区 郭洺睿 880  880  880  2640 
151 培英社区 吴天兰 880  880  880  2640 
152 君竹村 任小娟 880  880  880  2640 
153 培英社区 龙忠山 880  880  880  2640 
154 罗星社区 陈康宁 880  880  880  2640 
155 罗星社区 徐行箭 880  880  880  2640 
156 君竹村 任义飞 880  880  880  2640 
157 青洲村 任玉奇 1860  1860  1860  5580 
158 新港社区 杨辰禹 2640  2640  2640  7920 
159 新港社区 林梦琪 1760  1760  1760  5280 
160 培英社区 章翊凡 880  880  880  2640 
161 培英社区 江英 1760  1760  1760  5280 
162 罗星社区 刘珍珍 880  880  880  2640 
163 罗星社区 黄翠煌 880  880  880  2640 
164 君山社区 吴雨宸 880  880  880  2640 
165 培英社区 吴晟睿 880  880  880  2640 
166 罗星村 杨水梅 4400  4400  4400  13200 
167 罗星村 江妹花 880  880  880  2640 
168 罗星村 李冬 880  880  880  2640 
169 罗星社区 杨风 3520  3520  3520  10560 
170 马限社区 李止勇 880  880  880  2640 
171 新港社区 刘佳莉 880  880  880  2640 
172 君山社区 郭绍举 880  880  880  2640 
173 培英社区 连春辉 880  880  880  2640 
174 君竹村 任碧云 880  880  880  2640 
175 上岐村 黄玉贞 880  880  880  2640 
176 罗星村 游鹏龙 880  880  880  2640 
177 青洲村 张玉响 880  880  880  2640 
178 青洲村 林炎贞 880  880  880  2640 
179 罗星社区 姚水惠 2000  2000  2000  6000 
180 新港社区 刘香梅 880  880  880  2640 
181 新港社区 唐世勇 580  580  580  1740 
182 青洲村 王宥熹 880  880  880  2640 
183 双峰村 李玉仙 1652  1652  1652  4956 
184 双峰村 陈忠国 1734  1734  1734  5202 
185 双峰村 郑瑞珠 780  780  780  2340 
186 双峰村 陈梅金 880  880  880  2640 
187 双峰村 杨桑妹 880  880  880  2640 
188 双峰村 杨慧 2305  2305  2305  6915 
189 新港社区 郑德铭 5280  5280  5280  15840 
190 双峰村 杨玲 1420  1420  1420  4260 
191 双峰村 杨灯 880  880  880  2640 
192 双峰村 郑美珠 880  880  880  2640 
193 双峰村 黄维土 1760  1760  1760  5280 
194 培英社区 郭素玲 2640  2640  2640  7920 
195 沿山社区 林祥志 2640  2640  2640  7920 
196 君竹村 任松煌 1800  1800  1800  5400 
197 马限社区 许淑兰 2500  2500  2500  7500 
198 沿山社区 陈春发 880  880  880  2640 
199 君竹村 傅爱凤 880  880  880  2640 
200 马限社区 翁卫龙 2640  2640  2640  7920 
201 上岐村 陈德钦 880  880  880  2640 
202 君竹村 郑水兰 880  880  880  2640 
203 新港社区 李艳 880  880  880  2640 
204 沿山社区 程木兰 880  880  880  2640 
205 罗星社区 曾荣辉 880  880  880  2640 
206 罗星社区 林发连 1760  1760  1760  5280 
207 培英社区 陈清 880  880  880  2640 
208 培英社区 林星辰 880  880  880  2640 
209 上岐村 林水兰 880  880  880  2640
210 君山社区 王子豪 880  880  880  2640
211 沿山社区 江德佺妹 2640  2640  2640  7920
212 罗星社区 力振昊 880  880  880  2640
213 君竹村 郭德民 1260  1260  1260  3780
214 新港社区 林森 2640  2640  2640  7920
215 马限社区 明滨 2640  2640
216 罗星社区 李立俊 1650  1650
217 君山社区 张旭 880  880
218 沿山社区 江倩 880  880
             
             

罗星街道2023年7-9月高龄兼低保对象补贴发放表

(金额:元)

             
序号 村居 姓名 总金额 7月 8月 9月
1 沿山社区 林金保 100  100  100  300
2 青洲村 卢雅珠 100  100  100  300 
3 君竹村 任义成 100  100  100  300 
4 君竹村 刘金妹 100  100  100  300
5 君竹村 任胜达 100  100  100  300 
6 君竹村 林依妹 100  100  100  300 
7 君竹村 任义杨 100  100  100  300
8 罗星村 张三妹 100  100  100  300 
9 罗星村 蔡增金 100  100  100  300 
10 上岐村 王月菊 100  100  100  300
11 双峰村 杨桑妹 100  100  100  300 
12 双峰村 李玉仙 100  100  100  300 
13 上岐村 董丽珍 100 100  100 300
14 君竹村 郭徳民 100  100  100  300
15 沿山社区 连依财 100  100  200
来源:罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接