罗星街道2023年4-6月份高龄老人补贴发放情况
日期:2023-07-21 10:25
| 金额(元) | |||||||
| 序号 | 村(居) | 姓名 | 金额 | 序号 | 村(居) | 姓名 | 金额 |
| 1 | 马限社区 | 王道云 | 600 | 371 | 马限社区 | 林秋容 | 600 |
| 2 | 沿山社区 | 江石菊 | 600 | 372 | 马限社区 | 江庆银 | 600 |
| 3 | 沿山社区 | 江三妹 | 600 | 373 | 马限社区 | 王桂欣 | 600 |
| 4 | 沿山社区 | 江祥花 | 600 | 374 | 马限社区 | 钟传钰 | 600 |
| 5 | 沿山社区 | 欧伙枝妹 | 600 | 375 | 马限社区 | 王步友 | 600 |
| 6 | 沿山社区 | 翁依媄 | 600 | 376 | 马限社区 | 柯东立 | 600 |
| 7 | 沿山社区 | 郑妹黁 | 600 | 377 | 马限社区 | 何世信 | 600 |
| 8 | 沿山社区 | 赖兆裕 | 600 | 378 | 马限社区 | 孙素卿 | 600 |
| 9 | 沿山社区 | 武永莲 | 600 | 379 | 马限社区 | 刘润珍 | 600 |
| 10 | 沿山社区 | 张妹仙 | 600 | 380 | 马限社区 | 李宝珠 | 600 |
| 11 | 沿山社区 | 陈松官 | 600 | 381 | 马限社区 | 刘依嫩妹 | 600 |
| 12 | 沿山社区 | 郑宝珠 | 600 | 382 | 马限社区 | 范月皎 | 600 |
| 13 | 沿山社区 | 寇玉珍 | 600 | 383 | 马限社区 | 陈玉英 | 600 |
| 14 | 沿山社区 | 欧星长 | 600 | 384 | 马限社区 | 薛必安 | 600 |
| 15 | 沿山社区 | 邱月仙 | 200 | 385 | 马限社区 | 李素云 | 600 |
| 16 | 沿山社区 | 耿莲芬 | 600 | 386 | 马限社区 | 林登蓬 | 600 |
| 17 | 沿山社区 | 林洪 | 600 | 387 | 马限社区 | 叶子斌 | 600 |
| 18 | 沿山社区 | 郭永生 | 600 | 388 | 马限社区 | 林雅贞 | 600 |
| 19 | 沿山社区 | 翁来妹 | 600 | 389 | 马限社区 | 曾祝仁 | 600 |
| 20 | 沿山社区 | 谢光英 | 600 | 390 | 马限社区 | 余联仲 | 600 |
| 21 | 沿山社区 | 周中岐 | 600 | 391 | 马限社区 | 鲍吉秀 | 600 |
| 22 | 沿山社区 | 翁妹皋 | 600 | 392 | 马限社区 | 张月娇 | 600 |
| 23 | 沿山社区 | 薛长城 | 600 | 393 | 马限社区 | 叶发瑜 | 600 |
| 24 | 沿山社区 | 林依仙 | 600 | 394 | 马限社区 | 徐雪金 | 600 |
| 25 | 沿山社区 | 李爱华 | 600 | 395 | 马限社区 | 龙随大 | 600 |
| 26 | 沿山社区 | 钟碧惠 | 600 | 396 | 马限社区 | 林金全 | 600 |
| 27 | 沿山社区 | 任兰金 | 600 | 397 | 马限社区 | 王素珍 | 600 |
| 28 | 沿山社区 | 江其淡 | 600 | 398 | 马限社区 | 欧英玉 | 600 |
| 29 | 沿山社区 | 林辉 | 600 | 399 | 马限社区 | 江莺娇 | 600 |
| 30 | 沿山社区 | 连妹仙 | 600 | 400 | 马限社区 | 李德枝 | 600 |
| 31 | 沿山社区 | 张利如 | 600 | 401 | 马限社区 | 张素清 | 600 |
| 32 | 沿山社区 | 张金森 | 600 | 402 | 马限社区 | 卓延梨 | 600 |
| 33 | 沿山社区 | 刘桂芳 | 600 | 403 | 马限社区 | 李平森 | 600 |
| 34 | 沿山社区 | 李步云 | 600 | 404 | 马限社区 | 曾加凤 | 600 |
| 35 | 沿山社区 | 张玉娇 | 600 | 405 | 马限社区 | 苏灿仁 | 600 |
| 36 | 沿山社区 | 冉启荣 | 600 | 406 | 马限社区 | 刘羽铭 | 600 |
| 37 | 沿山社区 | 何如玉 | 600 | 407 | 马限社区 | 翁成安 | 600 |
| 38 | 沿山社区 | 连超森 | 600 | 408 | 马限社区 | 梁文海 | 600 |
| 39 | 沿山社区 | 林金保 | 600 | 409 | 马限社区 | 卢昌明 | 600 |
| 40 | 沿山社区 | 朱国全 | 600 | 410 | 马限社区 | 黄节 | 600 |
| 41 | 沿山社区 | 陈大成 | 600 | 411 | 马限社区 | 郑兰金 | 600 |
| 42 | 沿山社区 | 林三哥 | 600 | 412 | 马限社区 | 于振元 | 600 |
| 43 | 沿山社区 | 陈淑梅 | 600 | 413 | 马限社区 | 袁济桥 | 600 |
| 44 | 沿山社区 | 孙桂荣 | 600 | 414 | 马限社区 | 刘祖德 | 600 |
| 45 | 沿山社区 | 皇秀花 | 600 | 415 | 马限社区 | 周春林 | 600 |
| 46 | 沿山社区 | 张惠民 | 600 | 416 | 马限社区 | 吴铿珠 | 600 |
| 47 | 沿山社区 | 郭玉英 | 600 | 417 | 马限社区 | 林爱琴 | 600 |
| 48 | 沿山社区 | 邱显达 | 600 | 418 | 马限社区 | 林文桑 | 600 |
| 49 | 沿山社区 | 方国栋 | 600 | 419 | 马限社区 | 郑春俤 | 600 |
| 50 | 沿山社区 | 林道祥 | 600 | 420 | 马限社区 | 翁福敏 | 600 |
| 51 | 沿山社区 | 林好安 | 600 | 421 | 马限社区 | 马文喜 | 600 |
| 52 | 沿山社区 | 刘淑端 | 600 | 422 | 马限社区 | 吴锦松 | 600 |
| 53 | 沿山社区 | 陈素贞 | 600 | 423 | 马限社区 | 杨淑明 | 600 |
| 54 | 沿山社区 | 林爱玉 | 600 | 424 | 马限社区 | 欧财妹 | 600 |
| 55 | 沿山社区 | 郑美琛 | 600 | 425 | 马限社区 | 游宝钦 | 600 |
| 56 | 沿山社区 | 姚万春 | 600 | 426 | 马限社区 | 陈吓云 | 600 |
| 57 | 沿山社区 | 林春发 | 600 | 427 | 马限社区 | 许红娟 | 600 |
| 58 | 沿山社区 | 欧唐俤 | 600 | 428 | 马限社区 | 吴伙妹 | 600 |
| 59 | 沿山社区 | 刘月梅 | 600 | 429 | 马限社区 | 陈桂英 | 600 |
| 60 | 沿山社区 | 连宏益 | 600 | 430 | 马限社区 | 林玉金 | 600 |
| 61 | 沿山社区 | 李龙母 | 600 | 431 | 马限社区 | 林玉珠 | 600 |
| 62 | 沿山社区 | 林其凎 | 600 | 432 | 马限社区 | 江典诚 | 600 |
| 63 | 沿山社区 | 邓步珍 | 600 | 433 | 马限社区 | 刘孝年 | 600 |
| 64 | 沿山社区 | 薛美兰 | 600 | 434 | 马限社区 | 孙宝英 | 600 |
| 65 | 沿山社区 | 江凤英 | 600 | 435 | 罗星社区 | 周纪美 | 600 |
| 66 | 沿山社区 | 江瑞俤 | 600 | 436 | 罗星社区 | 郑雪英 | 600 |
| 67 | 沿山社区 | 林苜莉 | 600 | 437 | 罗星社区 | 黄承凤 | 600 |
| 68 | 沿山社区 | 张斯芳 | 600 | 438 | 罗星社区 | 宋继云 | 600 |
| 69 | 沿山社区 | 林木财 | 600 | 439 | 罗星社区 | 李伊龙 | 600 |
| 70 | 沿山社区 | 江瑞菊 | 600 | 440 | 罗星社区 | 钟方媛 | 600 |
| 71 | 沿山社区 | 林淑贞 | 600 | 441 | 罗星社区 | 陈振劭 | 600 |
| 72 | 沿山社区 | 郑雪英 | 600 | 442 | 罗星社区 | 余金花 | 600 |
| 73 | 沿山社区 | 连宏安 | 600 | 443 | 罗星社区 | 林淑贞 | 600 |
| 74 | 沿山社区 | 刘珠英 | 600 | 444 | 罗星社区 | 陶明远 | 600 |
| 75 | 沿山社区 | 连恒松 | 600 | 445 | 罗星社区 | 陈琴惠 | 600 |
| 76 | 沿山社区 | 江妹黁 | 600 | 446 | 罗星社区 | 林家松 | 600 |
| 77 | 沿山社区 | 张宝钦 | 600 | 447 | 罗星社区 | 林碧英 | 600 |
| 78 | 沿山社区 | 陈冬娇 | 600 | 448 | 罗星社区 | 吴友燊 | 600 |
| 79 | 沿山社区 | 欧木伙 | 600 | 449 | 罗星社区 | 杨翠珍 | 600 |
| 80 | 沿山社区 | 林其瑞 | 600 | 450 | 罗星社区 | 张浩 | 600 |
| 81 | 沿山社区 | 陈坤官 | 600 | 451 | 罗星社区 | 田玉珍 | 600 |
| 82 | 沿山社区 | 江瑞金 | 600 | 452 | 罗星社区 | 张豪良 | 600 |
| 83 | 沿山社区 | 洪金星 | 600 | 453 | 罗星社区 | 陈国柱 | 600 |
| 84 | 沿山社区 | 郑依枢 | 600 | 454 | 罗星社区 | 赖俊卿 | 600 |
| 85 | 沿山社区 | 陈碧英 | 600 | 455 | 罗星社区 | 邹贤芳 | 600 |
| 86 | 沿山社区 | 林碧玉 | 600 | 456 | 罗星社区 | 王安琪 | 600 |
| 87 | 沿山社区 | 欧赛伙 | 600 | 457 | 罗星社区 | 王春花 | 600 |
| 88 | 沿山社区 | 陈瑞雄 | 600 | 458 | 罗星社区 | 胡正全 | 600 |
| 89 | 沿山社区 | 李治安 | 600 | 459 | 罗星社区 | 段高权 | 600 |
| 90 | 沿山社区 | 潘振贵 | 600 | 460 | 罗星社区 | 谈惠成 | 600 |
| 91 | 沿山社区 | 陈秋金 | 600 | 461 | 罗星社区 | 江淑钦 | 600 |
| 92 | 沿山社区 | 陈发水 | 200 | 462 | 罗星社区 | 严春英 | 600 |
| 93 | 沿山社区 | 唐月仙 | 600 | 463 | 罗星社区 | 赵国凡 | 600 |
| 94 | 沿山社区 | 林珠英 | 600 | 464 | 罗星社区 | 吴可敏 | 600 |
| 95 | 沿山社区 | 陈炳兴 | 600 | 465 | 罗星社区 | 付必达 | 600 |
| 96 | 沿山社区 | 董娇妹 | 600 | 466 | 罗星社区 | 李心友 | 600 |
| 97 | 沿山社区 | 林国英 | 200 | 467 | 罗星社区 | 田维芬 | 600 |
| 98 | 沿山社区 | 王依杰 | 600 | 468 | 罗星社区 | 刘成玖 | 600 |
| 99 | 沿山社区 | 郑碧英 | 600 | 469 | 罗星社区 | 王占民 | 600 |
| 100 | 沿山社区 | 陈实煊 | 400 | 470 | 罗星社区 | 张祥瑜 | 600 |
| 101 | 沿山社区 | 单桂英 | 600 | 471 | 罗星社区 | 缪梅谦 | 600 |
| 102 | 沿山社区 | 江福俤 | 600 | 472 | 罗星社区 | 陈治武 | 600 |
| 103 | 沿山社区 | 郑仁炯 | 600 | 473 | 罗星社区 | 谢贤仪 | 600 |
| 104 | 沿山社区 | 江祥财 | 600 | 474 | 罗星社区 | 周崇伦 | 600 |
| 105 | 沿山社区 | 许明康 | 600 | 475 | 罗星社区 | 张玉芬 | 600 |
| 106 | 沿山社区 | 江妹妹 | 600 | 476 | 罗星社区 | 周南清 | 600 |
| 107 | 沿山社区 | 陈淑芳 | 600 | 477 | 罗星社区 | 苏秋莲 | 600 |
| 108 | 沿山社区 | 连炎俤 | 600 | 478 | 罗星社区 | 林秀雅 | 600 |
| 109 | 沿山社区 | 代宗柱 | 600 | 479 | 罗星社区 | 余依珠 | 600 |
| 110 | 沿山社区 | 江双妹 | 600 | 480 | 罗星社区 | 吴玉英 | 600 |
| 111 | 沿山社区 | 林子福 | 600 | 481 | 罗星社区 | 张永泉 | 600 |
| 112 | 沿山社区 | 杨二妹 | 600 | 482 | 罗星社区 | 殷琪芬 | 600 |
| 113 | 沿山社区 | 连伙财 | 600 | 483 | 罗星社区 | 钟杏娟 | 600 |
| 114 | 沿山社区 | 黄占峰 | 600 | 484 | 罗星社区 | 陈孝乐 | 600 |
| 115 | 沿山社区 | 刘爱连 | 600 | 485 | 罗星社区 | 陈景山 | 600 |
| 116 | 沿山社区 | 陈丽英 | 600 | 486 | 罗星社区 | 李富娥 | 600 |
| 117 | 沿山社区 | 欧桂英 | 600 | 487 | 罗星社区 | 黄海水 | 600 |
| 118 | 沿山社区 | 林惠云 | 600 | 488 | 罗星社区 | 朱天琪 | 600 |
| 119 | 沿山社区 | 林振金 | 600 | 489 | 罗星社区 | 林观樑 | 600 |
| 120 | 沿山社区 | 林金俤 | 600 | 490 | 罗星社区 | 陈大湖 | 600 |
| 121 | 沿山社区 | 欧钟俤 | 600 | 491 | 罗星社区 | 徐家炎 | 600 |
| 122 | 沿山社区 | 江宝珠 | 600 | 492 | 罗星社区 | 汪家新 | 600 |
| 123 | 沿山社区 | 廖泉英 | 600 | 493 | 罗星社区 | 王淑枕 | 600 |
| 124 | 沿山社区 | 陈周金 | 600 | 494 | 罗星社区 | 温兆山 | 600 |
| 125 | 沿山社区 | 连妹金 | 600 | 495 | 罗星社区 | 陈喜官 | 600 |
| 126 | 沿山社区 | 黄妹妹 | 600 | 496 | 罗星社区 | 张坤山 | 600 |
| 127 | 沿山社区 | 叶雄俊 | 600 | 497 | 罗星社区 | 胡小俤 | 600 |
| 128 | 沿山社区 | 邱元明 | 600 | 498 | 罗星社区 | 吴菊观 | 600 |
| 129 | 沿山社区 | 陈媄媄 | 600 | 499 | 罗星社区 | 张冠芳 | 600 |
| 130 | 沿山社区 | 林燕芳 | 600 | 500 | 罗星社区 | 朱隆玲 | 600 |
| 131 | 沿山社区 | 林祥琳 | 600 | 501 | 罗星社区 | 陈团治 | 600 |
| 132 | 沿山社区 | 林炳冬 | 600 | 502 | 罗星社区 | 林根金 | 600 |
| 133 | 沿山社区 | 林子良 | 600 | 503 | 罗星社区 | 王源叶 | 600 |
| 134 | 沿山社区 | 杨栋良 | 600 | 504 | 罗星社区 | 蔡福源 | 600 |
| 135 | 沿山社区 | 林红菊 | 600 | 505 | 罗星社区 | 程文珍 | 600 |
| 136 | 沿山社区 | 欧鸿官 | 600 | 506 | 罗星社区 | 林振兴 | 600 |
| 137 | 沿山社区 | 苏玉华 | 600 | 507 | 罗星社区 | 林顺福 | 600 |
| 138 | 沿山社区 | 张佩兰 | 600 | 508 | 罗星社区 | 汤蓝照 | 600 |
| 139 | 沿山社区 | 翁喜妹 | 600 | 509 | 罗星社区 | 包书智 | 600 |
| 140 | 沿山社区 | 江庆官 | 600 | 510 | 罗星社区 | 王水玉 | 600 |
| 141 | 沿山社区 | 刘珠英 | 600 | 511 | 罗星社区 | 胡玉芳 | 600 |
| 142 | 沿山社区 | 连孝清 | 600 | 512 | 罗星社区 | 徐秀琴 | 600 |
| 143 | 沿山社区 | 翁依菊 | 600 | 513 | 罗星社区 | 陈秀梅 | 600 |
| 144 | 沿山社区 | 连赛香 | 600 | 514 | 罗星社区 | 俞章林 | 600 |
| 145 | 沿山社区 | 吴城金 | 600 | 515 | 罗星社区 | 余惠兰 | 600 |
| 146 | 沿山社区 | 冯月英 | 600 | 516 | 罗星社区 | 叶文瑶 | 600 |
| 147 | 沿山社区 | 陈福兴 | 600 | 517 | 罗星社区 | 陈芝味 | 600 |
| 148 | 沿山社区 | 刘宝珠 | 600 | 518 | 罗星社区 | 林婉贞 | 600 |
| 149 | 沿山社区 | 欧星华 | 600 | 519 | 罗星社区 | 张玉琴 | 600 |
| 150 | 沿山社区 | 翁牡丹 | 600 | 520 | 罗星社区 | 王宝钰 | 600 |
| 151 | 沿山社区 | 谢木森 | 600 | 521 | 罗星社区 | 郑鸿喜 | 600 |
| 152 | 沿山社区 | 林依枝 | 600 | 522 | 罗星社区 | 林依彬 | 600 |
| 153 | 沿山社区 | 林惠芳 | 600 | 523 | 罗星社区 | 余恂林 | 600 |
| 154 | 沿山社区 | 翁德清 | 600 | 524 | 罗星社区 | 卢南华 | 600 |
| 155 | 新港社区 | 欧翼元 | 600 | 525 | 罗星社区 | 吴顺英 | 600 |
| 156 | 新港社区 | 朱连升 | 600 | 526 | 罗星社区 | 薛宝玉 | 600 |
| 157 | 新港社区 | 谢淑美 | 600 | 527 | 罗星社区 | 翁子桂 | 600 |
| 158 | 新港社区 | 陈金春 | 600 | 528 | 罗星社区 | 江坚妹 | 600 |
| 159 | 新港社区 | 林春妹 | 600 | 529 | 罗星社区 | 李贤辉 | 600 |
| 160 | 新港社区 | 林钦玉 | 600 | 530 | 罗星社区 | 黄金榜 | 600 |
| 161 | 新港社区 | 林岁金 | 600 | 531 | 罗星社区 | 刘小凤 | 600 |
| 162 | 新港社区 | 秦能寿 | 600 | 532 | 罗星社区 | 林铨水 | 600 |
| 163 | 新港社区 | 尤世满 | 600 | 533 | 罗星社区 | 方爱莲 | 600 |
| 164 | 新港社区 | 张仲平 | 600 | 534 | 罗星村 | 张爱辉 | 600 |
| 165 | 新港社区 | 吴玉正 | 600 | 535 | 罗星村 | 徐碧英 | 600 |
| 166 | 新港社区 | 林玉凤 | 600 | 536 | 罗星村 | 陈赛玉 | 600 |
| 167 | 新港社区 | 杨金祥 | 600 | 537 | 罗星村 | 林瑞钦 | 600 |
| 168 | 新港社区 | 王惠礼 | 600 | 538 | 罗星村 | 高仪珍 | 600 |
| 169 | 新港社区 | 陈宝俤 | 600 | 539 | 罗星村 | 林宏玉 | 600 |
| 170 | 新港社区 | 徐依棋 | 600 | 540 | 罗星村 | 刘水妹 | 600 |
| 171 | 新港社区 | 陈银娇 | 600 | 541 | 罗星村 | 林爱玉 | 600 |
| 172 | 新港社区 | 吴文秀 | 600 | 542 | 罗星村 | 王玉美 | 600 |
| 173 | 新港社区 | 李新吾 | 600 | 543 | 罗星村 | 林淑英 | 600 |
| 174 | 新港社区 | 翁训河 | 600 | 544 | 罗星村 | 林宏春 | 600 |
| 175 | 新港社区 | 欧依媄 | 600 | 545 | 罗星村 | 林信营 | 600 |
| 176 | 新港社区 | 郑春柱 | 600 | 546 | 罗星村 | 郑美玉 | 600 |
| 177 | 新港社区 | 俞兆龙 | 600 | 547 | 罗星村 | 林瑞明 | 600 |
| 178 | 新港社区 | 杨细华 | 600 | 548 | 罗星村 | 邱美英 | 600 |
| 179 | 新港社区 | 陈玉英 | 600 | 549 | 罗星村 | 刘依玉 | 600 |
| 180 | 新港社区 | 许金同 | 600 | 550 | 罗星村 | 张依仙 | 600 |
| 181 | 新港社区 | 方文树 | 600 | 551 | 罗星村 | 任宝英 | 600 |
| 182 | 新港社区 | 林玉花 | 600 | 552 | 罗星村 | 郑娟娇 | 600 |
| 183 | 双峰村 | 杨水花 | 600 | 553 | 罗星村 | 陈珠英 | 600 |
| 184 | 双峰村 | 郑大妹 | 600 | 554 | 罗星村 | 陈太昌 | 600 |
| 185 | 双峰村 | 王爱钗 | 600 | 555 | 罗星村 | 林美英 | 600 |
| 186 | 双峰村 | 杨桑妹 | 600 | 556 | 罗星村 | 黄玉英 | 400 |
| 187 | 双峰村 | 郑珠妹 | 600 | 557 | 罗星村 | 李云英 | 600 |
| 188 | 双峰村 | 朱依娇 | 600 | 558 | 罗星村 | 徐雅华 | 600 |
| 189 | 双峰村 | 李玉仙 | 600 | 559 | 罗星村 | 杨宝莲 | 600 |
| 190 | 双峰村 | 任依兰 | 600 | 560 | 罗星村 | 欧赛香 | 600 |
| 191 | 上岐村 | 邵宝钦 | 400 | 561 | 罗星村 | 张水妹 | 600 |
| 192 | 上岐村 | 李心孟 | 600 | 562 | 罗星村 | 林道坦 | 600 |
| 193 | 上岐村 | 陈秀惠 | 600 | 563 | 罗星村 | 陈太钦 | 600 |
| 194 | 上岐村 | 张丽娇 | 200 | 564 | 罗星村 | 张三妹 | 600 |
| 195 | 上岐村 | 黄秀玉 | 600 | 565 | 罗星村 | 林宏铭 | 600 |
| 196 | 上岐村 | 董增权 | 600 | 566 | 罗星村 | 赵菊惠 | 600 |
| 197 | 上岐村 | 杨水英 | 600 | 567 | 罗星村 | 林尊镜 | 600 |
| 198 | 上岐村 | 任碧玉 | 600 | 568 | 罗星村 | 张依品 | 600 |
| 199 | 上岐村 | 朱梨俤 | 600 | 569 | 罗星村 | 蔡增金 | 600 |
| 200 | 上岐村 | 杨水仙 | 600 | 570 | 罗星村 | 翁瑞珍 | 600 |
| 201 | 上岐村 | 陈秀英 | 600 | 571 | 罗星村 | 周丽华 | 600 |
| 202 | 上岐村 | 林希德 | 600 | 572 | 罗星村 | 郑成兴 | 600 |
| 203 | 上岐村 | 王月菊 | 600 | 573 | 罗星村 | 丁桂英 | 600 |
| 204 | 上岐村 | 纪元春 | 600 | 574 | 罗星村 | 郑三妹 | 600 |
| 205 | 上岐村 | 许丽芳 | 600 | 575 | 罗星村 | 陈秀珍 | 600 |
| 206 | 上岐村 | 董行祥 | 600 | 576 | 罗星村 | 陈丽英 | 600 |
| 207 | 上岐村 | 董须钟 | 600 | 577 | 罗星村 | 张瑞银 | 600 |
| 208 | 上岐村 | 张振兴 | 600 | 578 | 君竹村 | 郭忠钦 | 600 |
| 209 | 上岐村 | 刘月英 | 600 | 579 | 君竹村 | 任义成 | 600 |
| 210 | 上岐村 | 张文祥 | 600 | 580 | 君竹村 | 杨丽钦 | 600 |
| 211 | 上岐村 | 连祥明 | 600 | 581 | 君竹村 | 刘金妹 | 600 |
| 212 | 上岐村 | 陈珠仙 | 600 | 582 | 君竹村 | 任义元 | 600 |
| 213 | 上岐村 | 郑福玉 | 600 | 583 | 君竹村 | 任善华 | 600 |
| 214 | 上岐村 | 陈少香 | 600 | 584 | 君竹村 | 陈洪妹 | 600 |
| 215 | 上岐村 | 林菊英 | 600 | 585 | 君竹村 | 郑孔英 | 600 |
| 216 | 上岐村 | 高美英 | 600 | 586 | 君竹村 | 任义华 | 600 |
| 217 | 青洲村 | 杨丽英 | 600 | 587 | 君竹村 | 程玉珍 | 600 |
| 218 | 青洲村 | 郑淑珍 | 600 | 588 | 君竹村 | 任称春 | 600 |
| 219 | 青洲村 | 张春莲 | 600 | 589 | 君竹村 | 任善铨 | 600 |
| 220 | 青洲村 | 任莺英 | 600 | 590 | 君竹村 | 高秀英 | 600 |
| 221 | 青洲村 | 侯菊英 | 600 | 591 | 君竹村 | 严光妹 | 600 |
| 222 | 青洲村 | 任丽娟 | 600 | 592 | 君竹村 | 任善铿 | 600 |
| 223 | 青洲村 | 陈泰镜 | 600 | 593 | 君竹村 | 任敦书 | 600 |
| 224 | 青洲村 | 杨宗新 | 600 | 594 | 君竹村 | 任义勇 | 600 |
| 225 | 青洲村 | 陈宝兰 | 600 | 595 | 君竹村 | 芦秀清 | 600 |
| 226 | 青洲村 | 林凤娇 | 600 | 596 | 君竹村 | 邵秀琼 | 600 |
| 227 | 青洲村 | 何兰治 | 400 | 597 | 君竹村 | 林学和 | 600 |
| 228 | 青洲村 | 郭维祥 | 600 | 598 | 君竹村 | 任树勇 | 600 |
| 229 | 青洲村 | 陈玉珠 | 600 | 599 | 君竹村 | 任义龙 | 600 |
| 230 | 青洲村 | 陈玉珠 | 600 | 600 | 君竹村 | 陈亚友 | 600 |
| 231 | 青洲村 | 任珠英 | 600 | 601 | 君竹村 | 黄雪金 | 600 |
| 232 | 青洲村 | 陈宝金 | 600 | 602 | 君竹村 | 任礼恩 | 600 |
| 233 | 青洲村 | 张婉珍 | 600 | 603 | 君竹村 | 赵孟惠 | 600 |
| 234 | 青洲村 | 林玉香 | 600 | 604 | 君竹村 | 任胜达 | 600 |
| 235 | 青洲村 | 倪捷英 | 600 | 605 | 君竹村 | 林依妹 | 600 |
| 236 | 青洲村 | 陈金玉 | 600 | 606 | 君竹村 | 刘雪英 | 600 |
| 237 | 青洲村 | 张乃绥 | 600 | 607 | 君竹村 | 任瑞珍 | 600 |
| 238 | 青洲村 | 杨雪金 | 600 | 608 | 君竹村 | 宋锦玉 | 600 |
| 239 | 青洲村 | 杨承嘉 | 600 | 609 | 君竹村 | 任建南 | 600 |
| 240 | 青洲村 | 吴秀英 | 600 | 610 | 君竹村 | 任依伍 | 600 |
| 241 | 青洲村 | 陈依珠 | 600 | 611 | 君竹村 | 陈先治 | 600 |
| 242 | 青洲村 | 林玉仙 | 600 | 612 | 君竹村 | 陈水英 | 600 |
| 243 | 青洲村 | 陈香英 | 600 | 613 | 君竹村 | 郑赛英 | 600 |
| 244 | 青洲村 | 任依珠 | 600 | 614 | 君竹村 | 江月珠 | 600 |
| 245 | 青洲村 | 杨孝木 | 600 | 615 | 君竹村 | 任雪容 | 600 |
| 246 | 青洲村 | 陈玉兰 | 600 | 616 | 君竹村 | 陈玉英 | 600 |
| 247 | 青洲村 | 杨宗雄 | 600 | 617 | 君竹村 | 郭德民 | 600 |
| 248 | 青洲村 | 陈占权 | 600 | 618 | 君竹村 | 任礼强 | 600 |
| 249 | 青洲村 | 陈永霞 | 600 | 619 | 君竹村 | 任伙铨 | 600 |
| 250 | 青洲村 | 林依发 | 600 | 620 | 君竹村 | 任礼宽 | 600 |
| 251 | 青洲村 | 陈玉燕 | 600 | 621 | 君竹村 | 任铁坚 | 600 |
| 252 | 青洲村 | 林梅花 | 600 | 622 | 君竹村 | 杨碧玉 | 600 |
| 253 | 青洲村 | 吴兰英 | 600 | 623 | 君竹村 | 任礼富 | 600 |
| 254 | 青洲村 | 陈秀英 | 600 | 624 | 君竹村 | 任文玲 | 600 |
| 255 | 青洲村 | 郭瑄 | 600 | 625 | 君竹村 | 王碧英 | 600 |
| 256 | 青洲村 | 卢雅珠 | 600 | 626 | 君竹村 | 陈桂芳 | 600 |
| 257 | 青洲村 | 陈先利 | 600 | 627 | 君竹村 | 任丽金 | 600 |
| 258 | 青洲村 | 陈瑞英 | 600 | 628 | 君竹村 | 黄秋丰 | 1000 |
| 259 | 青洲村 | 翁凤英 | 600 | 629 | 君竹村 | 林婉贞 | 600 |
| 260 | 青洲村 | 黄依兰 | 600 | 630 | 君竹村 | 林菊英 | 600 |
| 261 | 青洲村 | 翁云英 | 600 | 631 | 君竹村 | 任发俤 | 600 |
| 262 | 青洲村 | 黄玉英 | 600 | 632 | 君竹村 | 任海官 | 600 |
| 263 | 青洲村 | 任玉英 | 600 | 633 | 君竹村 | 任诗禄 | 600 |
| 264 | 青洲村 | 陈先德 | 600 | 634 | 君竹村 | 方文浩 | 600 |
| 265 | 培英社区 | 陈长江 | 600 | 635 | 君竹村 | 任守明 | 600 |
| 266 | 培英社区 | 孙玉琴 | 600 | 636 | 君竹村 | 任赛金 | 600 |
| 267 | 培英社区 | 曾依明 | 600 | 637 | 君竹村 | 任礼美 | 600 |
| 268 | 培英社区 | 项荣康 | 600 | 638 | 君竹村 | 任义杨 | 600 |
| 269 | 培英社区 | 许振武 | 600 | 639 | 君竹村 | 郑玉莲 | 600 |
| 270 | 培英社区 | 张是勇 | 600 | 640 | 君山社区 | 陈战浩 | 600 |
| 271 | 培英社区 | 康泉成 | 600 | 641 | 君山社区 | 刘桂英 | 600 |
| 272 | 培英社区 | 庄绍仪 | 600 | 642 | 君山社区 | 余坤森 | 600 |
| 273 | 培英社区 | 黄明钰 | 600 | 643 | 君山社区 | 黄文富 | 600 |
| 274 | 培英社区 | 詹柱臣 | 600 | 644 | 罗星社区 | 林炳超 | 600 |
| 275 | 培英社区 | 庄世传 | 600 | 645 | 罗星社区 | 江祥榕 | 600 |
| 276 | 培英社区 | 蔡月静 | 600 | 646 | 罗星社区 | 张莲芝 | 600 |
| 277 | 培英社区 | 吴韵瑛 | 600 | 647 | 罗星村 | 林道楷 | 600 |
| 278 | 培英社区 | 钟根弟 | 600 | 648 | 罗星村 | 林信年 | 600 |
| 279 | 培英社区 | 江碧英 | 600 | 649 | 马限社区 | 许宝建 | 600 |
| 280 | 培英社区 | 戴海金 | 600 | 650 | 马限社区 | 赵枫英 | 600 |
| 281 | 培英社区 | 鲁德昌 | 600 | 651 | 马限社区 | 林秋香 | 600 |
| 282 | 培英社区 | 李芙蓉 | 600 | 652 | 君山社区 | 吴炳文 | 600 |
| 283 | 培英社区 | 叶祥芬 | 600 | 653 | 罗星社区 | 刘哲明 | 600 |
| 284 | 培英社区 | 刘秀阁 | 600 | 654 | 罗星社区 | 林祥生 | 600 |
