罗星街道2025年10-12月份残疾人生活补助和护理补助
日期:2026-01-27 15:06
| 罗星街道2025年10-12月份残疾人生活补助和护理补助 补贴发放情况 |
||||||||
| 序号 | 村(社区) | 姓名 | 生活补助(元) | 护理补助(元) | ||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 1 | 君山社区 | 朱凤珠 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 君山社区 | 张旭 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 3 | 罗星社区 | 兰凯矾 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 4 | 罗星社区 | 徐行箭 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 5 | 罗星社区 | 陈云 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 6 | 罗星社区 | 陈志敏 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 罗星社区 | 侯秀华 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 罗星社区 | 王德明 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 9 | 罗星社区 | 范丽琴 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 10 | 罗星社区 | 朱朝华 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 罗星社区 | 张莲芝 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 12 | 罗星社区 | 刘珍珍 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 13 | 罗星社区 | 黄翠煌 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 14 | 罗星社区 | 王馥玮 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 15 | 罗星社区 | 周子林 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗星社区 | 力振昊 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 17 | 罗星社区 | 晁张弛 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 18 | 罗星社区 | 林秀珠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 19 | 罗星社区 | 林妙森 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 20 | 罗星社区 | 缪梅谦 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 21 | 罗星社区 | 江宝贞 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 22 | 罗星社区 | 陈春涛 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 23 | 罗星社区 | 周长青 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 24 | 罗星社区 | 汪家新 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 25 | 罗星社区 | 冯君浩 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 26 | 罗星社区 | 杨吓妹 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 27 | 罗星社区 | 任钰莹 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 28 | 马限社区 | 江素华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 29 | 马限社区 | 高辉 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 30 | 马限社区 | 陈翠英 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 31 | 马限社区 | 杨虹 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 32 | 马限社区 | 刘发祥 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 33 | 马限社区 | 林崇海 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 34 | 马限社区 | 欧玉官 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 35 | 马限社区 | 吴海鹰 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 36 | 马限社区 | 王喜祥 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 37 | 马限社区 | 杨宏利 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 38 | 马限社区 | 梁天俤 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 39 | 马限社区 | 陈玲玲 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 40 | 马限社区 | 林捷钦 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 41 | 马限社区 | 余运佃 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 42 | 马限社区 | 黄惠珠 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 43 | 马限社区 | 黄泠然 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 44 | 马限社区 | 江庆银 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 45 | 马限社区 | 林天官 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 46 | 培英社区 | 吴晟睿 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 47 | 培英社区 | 郭绍举 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 48 | 培英社区 | 沈伟淘 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 49 | 培英社区 | 郑美群 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 50 | 培英社区 | 连春辉 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 51 | 培英社区 | 许大成 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 52 | 培英社区 | 林捷 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 培英社区 | 陈希 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 54 | 培英社区 | 陈文圣 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 55 | 培英社区 | 陈昌茂 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 培英社区 | 章翊凡 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 57 | 培英社区 | 吴雨宸 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 58 | 培英社区 | 林青青 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 培英社区 | 孙朋朋 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 培英社区 | 郭巧琴 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 61 | 培英社区 | 蔡庆中 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 培英社区 | 梁文 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 63 | 培英社区 | 陈美玉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 64 | 培英社区 | 孙锦辉 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 65 | 培英社区 | 柯淑云 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 66 | 培英社区 | 徐清昌 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 67 | 培英社区 | 林述作 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 68 | 培英社区 | 黄剑辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 69 | 培英社区 | 王玉敏 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 70 | 培英社区 | 高小荣 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 71 | 培英社区 | 单燕芬 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 72 | 培英社区 | 陈永华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 73 | 培英社区 | 王树山 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 74 | 培英社区 | 林万红 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 75 | 培英社区 | 钱国毅 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 76 | 培英社区 | 谢阿香 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 77 | 培英社区 | 高梅英 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 78 | 培英社区 | 蔡茶花 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 79 | 新港社区 | 杨博 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 80 | 新港社区 | 李莲钦 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 81 | 新港社区 | 高翠琼 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 82 | 新港社区 | 吴毅明 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 83 | 新港社区 | 林芷菲 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 84 | 新港社区 | 秦勇 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 85 | 新港社区 | 刘佳莉 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 新港社区 | 杨辰禹 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 新港社区 | 唐世勇 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 新港社区 | 林正銮 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 89 | 新港社区 | 林森 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 90 | 新港社区 | 李艳 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 新港社区 | 刘昌云 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 92 | 新港社区 | 陈天舒 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 93 | 新港社区 | 郑秀琴 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 94 | 沿山社区 | 王宗辉 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 95 | 沿山社区 | 江倩 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 96 | 沿山社区 | 连胜利 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 97 | 沿山社区 | 倪佳惠 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 98 | 沿山社区 | 江铭 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 99 | 沿山社区 | 江水俤 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 100 | 沿山社区 | 林光文 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 101 | 沿山社区 | 连善宏 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 沿山社区 | 林文煊 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 沿山社区 | 连文祺 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 沿山社区 | 江思红 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 沿山社区 | 余维会 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 沿山社区 | 欧巧生 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 沿山社区 | 连秋嫆 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 沿山社区 | 连木强 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 109 | 沿山社区 | 江实 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 110 | 沿山社区 | 林恭伙 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 沿山社区 | 翁淑婷 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 沿山社区 | 陈春发 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 113 | 沿山社区 | 江雨 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 沿山社区 | 江德佺妹 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 沿山社区 | 张建华 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 116 | 沿山社区 | 徐端生 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 117 | 沿山社区 | 陈岳婉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 118 | 沿山社区 | 林辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 119 | 沿山社区 | 林海 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 120 | 沿山社区 | 酉秋菊 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 121 | 沿山社区 | 陈燕 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 沿山社区 | 江爱琴 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 123 | 沿山社区 | 陈荣 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 124 | 沿山社区 | 欧照成 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 125 | 沿山社区 | 叶小芬 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 126 | 沿山社区 | 郑美珠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 127 | 沿山社区 | 林国霖 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 128 | 沿山社区 | 唐文奇 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 129 | 沿山社区 | 陈珠金 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 130 | 沿山社区 | 林梓弘 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 131 | 沿山社区 | 欧銮华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 132 | 沿山社区 | 张必忠 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 133 | 沿山社区 | 林瑞仙 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 134 | 沿山社区 | 陈从富 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 135 | 沿山社区 | 陈津 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 136 | 沿山社区 | 严巧玲 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 137 | 沿山社区 | 严巧玲 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 138 | 沿山社区 | 何清珠 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 139 | 沿山社区 | 刘凤玉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 140 | 沿山社区 | 陈国璋 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 141 | 沿山社区 | 刘宝媄 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 142 | 君竹村 | 任锦杭 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 143 | 君竹村 | 任素珍 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 144 | 君竹村 | 杨孝宏 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 145 | 君竹村 | 任秀云 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 146 | 君竹村 | 任义煌 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 147 | 君竹村 | 董彩凤 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 148 | 君竹村 | 侯忠全 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 君竹村 | 任惠芳 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 君竹村 | 任鋆 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 君竹村 | 张吓英 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 君竹村 | 任婉珠 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 君竹村 | 任官富 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 君竹村 | 任依玉 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 君竹村 | 任秀云 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 156 | 君竹村 | 任小娟 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 君竹村 | 任毅芳 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 君竹村 | 高美容 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 159 | 君竹村 | 赵孟惠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 160 | 君竹村 | 林月英 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 161 | 君竹村 | 刘丽玉 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 162 | 君竹村 | 任保鉴 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 163 | 君竹村 | 任礼东 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 164 | 君竹村 | 任美华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 165 | 君竹村 | 陈月花 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 166 | 君竹村 | 任丽容 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 167 | 君竹村 | 任丽华 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 168 | 君竹村 | 任金利 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 169 | 罗星村 | 林香 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 170 | 罗星村 | 林喆彬 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 171 | 罗星村 | 游鹏文 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 罗星村 | 高亦晨 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 173 | 罗星村 | 游鹏龙 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 174 | 罗星村 | 杨恒瑞 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 175 | 青洲村 | 林小雨 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 176 | 青洲村 | 杨孝国 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 青洲村 | 陈秀琼 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 青洲村 | 杨淑芳 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 青洲村 | 陈丽容 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 青洲村 | 杨宗耕 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 青洲村 | 杨学政 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 青洲村 | 陈香梅 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 青洲村 | 陈康宁 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 184 | 青洲村 | 陈同卫 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 185 | 青洲村 | 杨道兴 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 青洲村 | 杨秀玉 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 青洲村 | 任玉奇 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 青洲村 | 郭丽华 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 青洲村 | 陈登辉 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 190 | 青洲村 | 张昌标 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 191 | 青洲村 | 檀瑞巧 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 192 | 青洲村 | 杨云 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 193 | 青洲村 | 黄榕灵 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 194 | 青洲村 | 郑得辉 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 195 | 青洲村 | 林德谦 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 196 | 青洲村 | 郑德容 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 197 | 上岐村 | 张文忠 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 198 | 上岐村 | 张立雄 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 199 | 上岐村 | 董秀明 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 200 | 上岐村 | 陈敦振 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 201 | 上岐村 | 任兰珠 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 202 | 上岐村 | 董标 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 203 | 上岐村 | 叶艳 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 204 | 上岐村 | 周扬扬 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 上岐村 | 陈美仙 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 上岐村 | 张祥伟 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 上岐村 | 陈立 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 上岐村 | 黄玉贞 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 上岐村 | 任美珠 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 上岐村 | 陈德钦 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 211 | 上岐村 | 潘晓玲 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 212 | 上岐村 | 陈昭清 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 213 | 上岐村 | 董美芳 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 214 | 上岐村 | 张立球 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 215 | 双峰村 | 杨慧 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 216 | 双峰村 | 杨桑妹 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 217 | 双峰村 | 李金华 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 218 | 双峰村 | 杨玲 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 沿山社区 | 唐珠英 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 沿山社区 | 欧文新 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 培英社区 | 郭榕萍 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 培英社区 | 连宝妹 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 223 | 君山社区 | 江敬双 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 沿山社区 | 谢乔加 | 0 | 309 | 309 | 115 | 145 | 145 |
| 225 | 马限社区 | 翁卫龙 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 上岐村 | 张春勇 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 罗星社区 | 范铭烁 | 309 | 309 | 309 | 145 | 145 | 145 |
| 228 | 马限社区 | 江赛珍 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 229 | 青洲村 | 高晨钰 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 230 | 上岐村 | 刘伟 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 君山社区 | 孙淑芳 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 232 | 新港社区 | 曾清平 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 233 | 君竹村 | 黄继明 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 234 | 沿山社区 | 孙玮宏 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 235 | 沿山社区 | 刘洪萍 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 236 | 马限社区 | 李易阳 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 罗星社区 | 李邓清 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 君山社区 | 叶子琦 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 239 | 君山社区 | 朱兆敏 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 240 | 青洲村 | 王宥熹 | 309 | 309 | 309 | 121 | 121 | 121 |
| 241 | 沿山社区 | 郭茂瑞 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 242 | 新港社区 | 周旭红 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| 243 | 培英社区 | 陈荔闽 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 |
| 244 | 沿山社区 | 翁卫英 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 马限社区 | 马长宁 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 沿山社区 | 欧刚金 | 309 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 沿山社区 | 葛旭东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 248 | 君竹村 | 任忠喜 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 沿山社区 | 林学如 | 0 | 309 | 309 | 0 | 145 | 145 |
| 250 | 罗星社区 | 薛杨进 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 121 |
| 251 | 沿山社区 | 李宇彬 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 121 |
| 福州市马尾区罗星街道党建办公室 | ||||||||
| 2026年1月27日 | ||||||||
| (此件主动公开) | ||||||||
| 罗星街道党建办 2026年1月27日印发 | ||||||||
来源:罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面





