根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(原建设部令第128号)、《福建省建筑施工企业安全生产许可证管理实施细则》(闽建建[2005]54号)、《关于建筑施工企业安全生产许可证有效期满延期工作的通知》(建质[2007]201号)和《福建省住房和城乡建设厅关于建筑施工企业安全生产许可证延期工作有关事项的通知》(闽建建[2010]61号)等规定,经福州经济技术开发区办事处审查,同意福建广弘建筑劳务有限公司等44家安全生产许可证延期(详见附件)。现予公布。
附件:福建广弘建筑劳务有限公司等44家安全生产许可证号及有效期
福州经济技术开发区办事处
2023年2月22日
附件:福建广弘建筑劳务有限公司等44家安全生产许可证号及有效期
|
序号 |
单位名称 |
统一社会信用代码 |
安全生产许可证号 |
有效期至 |
|
1 |
福建辰骐建设工程有限公司 |
91350100MA2XY8CL69 | (闽)JZ安许证字[2017]FG029 | 2026年1月3日 |
| 2 | 福州市顺客来建筑劳务有限公司 | 91350304064121119N | (闽)JZ安许证字[2016]PT0020 | 2026年1月3日 |
| 3 | 福建德凯建设工程有限公司 | 91350100689371871T | (闽)JZ安许证字[2014]FZ0036 | 2026年1月5日 |
| 4 | 福建润天信息技术有限公司 | 9135010573954425XA | (闽)JZ安许证字[2016]FZZ004 | 2026年1月5日 |
| 5 | 福建华尔泊建筑工程有限公司 | 91350105MA2XYU4M35 | (闽)JZ安许证字[2017]FZM075 | 2026年1月5日 |
| 6 | 福州康强建设有限公司 | 9135011158751849XC | (闽)JZ安许证字[2017]FZM046 | 2026年1月5日 |
| 7 | 中庚汇建设发展有限公司 | 91350700157022857P | (闽)JZ安许证字[2004]000333 | 2026年1月12日 |
| 8 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 91350700MA2XRC705A | (闽)JZ安许证字[2017]NP000014号 | 2026年1月12日 |
| 9 | 福建沿海电力集团有限公司 | 91350105705214789X | (闽)JZ安许证字[2005]000624 | 2026年1月12日 |
| 10 | 福建省万明电力建设有限公司 | 91350105572990898R | (闽)JZ安许证字[2014]000079 | 2026年1月12日 |
| 11 | 福建省现逸建设工程有限公司 | 91350100MA3453XK5M | (闽)JZ安许证字[2017]FZM040 | 2026年1月12日 |
| 12 | 福建省荆成防水工程有限公司 | 91350105MA33D27U11 | (闽)JZ安许证字[2020]FZZ001 | 2026年1月12日 |
| 13 | 福建兆辉建设有限公司 | 91350105MA347TB89E | (闽)JZ安许证字[2017]FZM007 | 2026年1月15日 |
| 14 | 福建省德众建设工程有限公司 | 91350105MA2XNY2R2J | (闽)JZ安许证字[2017]FZM027 | 2026年1月15日 |
| 15 | 福建中舜建设有限公司 | 913501240816047293 | (闽)JZ安许证字[2014]FZ0094 | 2026年1月17日 |
| 16 | 福建健路发展有限公司 | 91350105MA348NQ403 | (闽)JZ安许证字[2017]FZM068 | 2026年1月17日 |
| 17 | 福州雅轩园林有限公司 | 91350124MA2XYAJ98D | (闽)JZ安许证字[2017]FZ0164 | 2026年1月31日 |
| 18 | 福建省贺康工程有限公司 | 91350105MA32W2U21A | (闽)JZ安许证字[2020]FZM024 | 2026年1月31日 |
| 19 | 盛世金鼎(福建)建设有限公司 | 91350124062278390J | (闽)JZ安许证字[2014]FZ0058 | 2026年1月31日 |
| 20 | 福建择日建设有限公司 | 91350100MA32M42AXB | (闽)JZ安许证字[2020]FZM042 | 2026年2月1日 |
| 21 | 福建省科建控股股份有限公司 | 91350000768564188Q | (闽)JZ安许证字[2005]000739 | 2026年2月1日 |
| 22 | 福建中闽腾达建设发展有限公司 | 91350121MA346X4F7T | (闽)JZ安许证字[2017]FZ0030 | 2026年2月5日 |
| 23 | 福建轩举建设工程有限公司 | 91350100MA3333L2X9 | (闽)JZ安许证字[2020]FZZ006 | 2026年2月5日 |
| 24 | 福建中建闽海建设工程有限公司 | 91350124581135105W | (闽)JZ安许证字[2014]FZ0065 | 2026年2月6日 |
| 25 | 福建省建溪建设发展有限公司 | 91350783MA2XNKL8X9 | (闽)JZ安许证字[2016]NP00096 | 2026年2月6日 |
| 26 | 福建嘉悦发展有限公司 | 913501005934550937 | (闽)JZ安许证字[2017]FZ0145 | 2026年2月6日 |
| 27 | 福建尚润建设有限公司 | 91350105MA33549Q30 | (闽)JZ安许证字[2020]FZM045 | 2026年2月6日 |
| 28 | 福建春华工程管理有限公司 | 91350105MA2XU3NL0C | (闽)JZ安许证字[2017]FZM018 | 2026年2月6日 |
| 29 | 福建同拓晨达工程建设有限公司 | 91350100MA2XY8FA5W | (闽)JZ安许证字[2017]FZ0095 | 2026年2月7日 |
| 30 | 福建梵智建设工程有限公司 | 91350105MA33LEN04G | (闽)JZ安许证字[2020]FZM090 | 2026年2月9日 |
| 31 | 福建省腾海建设有限公司 | 91350105MA32JG8N0P | (闽)JZ安许证字[2020]FZZ002 | 2026年2月9日 |
| 32 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 91350105MA349QEC32 | (闽)JZ安许证字[2017]FZM025 | 2026年2月12日 |
| 33 | 福建百隆源建设工程有限公司 | 91350105MA34AD4NXC | (闽)JZ安许证字[2017]FZM060 | 2026年2月12日 |
| 34 | 福建九地建筑劳务有限公司 | 91350105MA2XQ0RJX8 | (闽)JZ安许证字[2017]FZM012 | 2026年2月12日 |
| 35 | 福建明江建设工程有限公司 | 91350105MA32WGJ11B | (闽)JZ安许证字[2020]FZM027 | 2026年2月12日 |
| 36 | 福州隆润建筑劳务有限责任公司 | 91350105MA2Y8WKBX0 | (闽)JZ安许证字[2017]FZM101 | 2026年2月12日 |
| 37 | 福州福麒建筑工程劳务有限公司 | 91350105MA2XNKC07H | (闽)JZ安许证字[2017]FZM016 | 2026年2月13日 |
| 38 | 福建省汉榫发展有限公司 | 91350105MA2XP1LK78 | (闽)JZ安许证字[2017]FZM019 | 2026年2月13日 |
| 39 | 福建和川行建设发展有限公司 | 91350105MA33HL3G5C | (闽)JZ安许证字[2020]FZM083 | 2026年2月14日 |
| 40 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 91350105MA32W3RJ40 | (闽)JZ安许证字[2020]FZM028 | 2026年2月15日 |
| 41 | 福建中新宝建设有限公司 | 91350105MA33GRFQ42 | (闽)JZ安许证字[2020]FZM009 | 2026年2月19日 |
| 42 | 方大建设有限公司 | 91350105MA349YPR8D | (闽)JZ安许证字[2017]FZM049 | 2026年2月19日 |
| 43 | 福建中闽海峡建设有限公司 | 91350105MA2XX77B4N | (闽)JZ安许证字[2017]FZM064 | 2026年2月20日 |
| 44 | 福建广弘建筑劳务有限公司 | 91350105MA33HFUK3D | (闽)JZ安许证字[2020]FZM043 | 2026年2月20日 |
扫一扫在手机上查看当前页面





