2020年秋季马尾区随迁子女小学入学派位录名单
日期:2020-08-28 17:21
| 序号 | 辖区 | 报名号 | 学生姓名 | 录取学校名称 |
| 1 | 马尾区 | 200503020001 | 张凯杰 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 2 | 马尾区 | 200503020002 | 吴懿宸 | 未安排 |
| 3 | 马尾区 | 200503020003 | 林瑾萱 | 快安学校(小学部) |
| 4 | 马尾区 | 200503020004 | 杨洪睿 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 5 | 马尾区 | 200503020005 | 欧阳振霖 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 6 | 马尾区 | 200503020006 | 郑嘉欣 | 和平中心小学 |
| 7 | 马尾区 | 200503020007 | 孙浩翔 | 和平中心小学 |
| 8 | 马尾区 | 200503020008 | 元宇凡 | 和平中心小学 |
| 9 | 马尾区 | 200503020009 | 吴文萱 | 和平中心小学 |
| 10 | 马尾区 | 200503020010 | 何星玥 | 未安排 |
| 11 | 马尾区 | 200503020011 | 林泽越 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 12 | 马尾区 | 200503020012 | 吴鸿磊 | 快安学校(小学部) |
| 13 | 马尾区 | 200503020013 | 陈嘉皓 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 14 | 马尾区 | 200503020014 | 程林雅 | 快安学校(小学部) |
| 15 | 马尾区 | 200503020015 | 潘则希 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 16 | 马尾区 | 200503020016 | 郭轩 | 和平中心小学 |
| 17 | 马尾区 | 200503020017 | 蒋政原 | 和平中心小学 |
| 18 | 马尾区 | 200503020018 | 龙梦涵 | 和平中心小学 |
| 19 | 马尾区 | 200503020019 | 林皓辰 | 和平中心小学 |
| 20 | 马尾区 | 200503020020 | 吴若思 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 21 | 马尾区 | 200503020021 | 张铭浩 | 快安学校(小学部) |
| 22 | 马尾区 | 200503020022 | 陈奕轩 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 23 | 马尾区 | 200503020023 | 张煜婷 | 和平中心小学 |
| 24 | 马尾区 | 200503020024 | 万筱萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 25 | 马尾区 | 200503020026 | 刘洛灵 | 和平中心小学 |
| 26 | 马尾区 | 200503020027 | 林靖远 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 27 | 马尾区 | 200503020028 | 施昭骏 | 和平中心小学 |
| 28 | 马尾区 | 200503020029 | 陈阳熠 | 和平中心小学 |
| 29 | 马尾区 | 200503020030 | 孟傲祥 | 和平中心小学 |
| 30 | 马尾区 | 200503020031 | 邹雨航 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 31 | 马尾区 | 200503020032 | 李羽沫 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 32 | 马尾区 | 200503020033 | 何文延 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 33 | 马尾区 | 200503020034 | 王语萌 | 和平中心小学 |
| 34 | 马尾区 | 200503020035 | 李思淼 | 快安学校(小学部) |
| 35 | 马尾区 | 200503020036 | 吴予非 | 和平中心小学 |
| 36 | 马尾区 | 200503020037 | 江梦瑶 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 37 | 马尾区 | 200503020038 | 郑钰彤 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 38 | 马尾区 | 200503020039 | 林伟斌 | 和平中心小学 |
| 39 | 马尾区 | 200503020040 | 陈涵蕙 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 40 | 马尾区 | 200503020041 | 林嘉鸿 | 和平中心小学 |
| 41 | 马尾区 | 200503020042 | 黄羽汐 | 和平中心小学 |
| 42 | 马尾区 | 200503020043 | 林铭炫 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 43 | 马尾区 | 200503020044 | 沈欣航 | 和平中心小学 |
| 44 | 马尾区 | 200503020045 | 张语墨 | 和平中心小学 |
| 45 | 马尾区 | 200503020046 | 苏大海 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 46 | 马尾区 | 200503020047 | 林萌 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 47 | 马尾区 | 200503020048 | 林洛妃 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 48 | 马尾区 | 200503020049 | 曾钰瑶 | 和平中心小学 |
| 49 | 马尾区 | 200503020051 | 欧阳晨冬 | 和平中心小学 |
| 50 | 马尾区 | 200503020052 | 张紫灵 | 和平中心小学 |
| 51 | 马尾区 | 200503020053 | 游岳 | 和平中心小学 |
| 52 | 马尾区 | 200503020054 | 林羽歆 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 53 | 马尾区 | 200503020055 | 赵锦轩 | 和平中心小学 |
| 54 | 马尾区 | 200503020056 | 谭睿捷 | 快安学校(小学部) |
| 55 | 马尾区 | 200503020057 | 陈峻浩 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 56 | 马尾区 | 200503020058 | 徐子涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 57 | 马尾区 | 200503020059 | 陈彦竹 | 和平中心小学 |
| 58 | 马尾区 | 200503020060 | 吴婧宸 | 和平中心小学 |
| 59 | 马尾区 | 200503020061 | 薛书键 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 60 | 马尾区 | 200503020063 | 吴所畏 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 61 | 马尾区 | 200503020064 | 林锐轩 | 未安排 |
| 62 | 马尾区 | 200503020065 | 吴欣雅 | 和平中心小学 |
| 63 | 马尾区 | 200503020066 | 阮奕博 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 64 | 马尾区 | 200503020067 | 郑培沁 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 65 | 马尾区 | 200503020068 | 林伊灿 | 快安学校(小学部) |
| 66 | 马尾区 | 200503020069 | 俞若涵 | 和平中心小学 |
| 67 | 马尾区 | 200503020071 | 娄文清 | 未安排 |
| 68 | 马尾区 | 200503020073 | 郝彩银 | 快安学校(小学部) |
| 69 | 马尾区 | 200503020075 | 黄俊宸 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 70 | 马尾区 | 200503020076 | 陈俊恺 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 71 | 马尾区 | 200503020077 | 李洛凡 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 72 | 马尾区 | 200503020078 | 许星羽 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 73 | 马尾区 | 200503020079 | 王甜甜 | 快安学校(小学部) |
| 74 | 马尾区 | 200503020080 | 郑雨橙 | 未安排 |
| 75 | 马尾区 | 200503020081 | 李昊宸 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 76 | 马尾区 | 200503020082 | 游诗绮 | 和平中心小学 |
| 77 | 马尾区 | 200503020083 | 王妙伊 | 和平中心小学 |
| 78 | 马尾区 | 200503020084 | 蒋家栋 | 和平中心小学 |
| 79 | 马尾区 | 200503020085 | 陈熙泽 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 80 | 马尾区 | 200503020086 | 潘芷茵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 81 | 马尾区 | 200503020087 | 万子涵 | 快安学校(小学部) |
| 82 | 马尾区 | 200503020088 | 谷鑫旭 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 83 | 马尾区 | 200503020089 | 马家俊 | 和平中心小学 |
| 84 | 马尾区 | 200503020090 | 张兆丞 | 快安学校(小学部) |
| 85 | 马尾区 | 200503020091 | 丁羽彤 | 和平中心小学 |
| 86 | 马尾区 | 200503020092 | 高逸凡 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 87 | 马尾区 | 200503020093 | 林咨存 | 和平中心小学 |
| 88 | 马尾区 | 200503020094 | 郭欣岚 | 和平中心小学 |
| 89 | 马尾区 | 200503020095 | 周思妍 | 和平中心小学 |
| 90 | 马尾区 | 200503020096 | 王梓轩 | 和平中心小学 |
| 91 | 马尾区 | 200503020097 | 郑子馨 | 和平中心小学 |
| 92 | 马尾区 | 200503020098 | 俞曼妮 | 和平中心小学 |
| 93 | 马尾区 | 200503020099 | 叶昊宇 | 罗星中心小学 |
| 94 | 马尾区 | 200503020100 | 王梓骁 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 95 | 马尾区 | 200503020101 | 苏恬恬 | 和平中心小学 |
| 96 | 马尾区 | 200503020102 | 陈欣辰 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 97 | 马尾区 | 200503020103 | 曾海森 | 和平中心小学 |
| 98 | 马尾区 | 200503020104 | 江陆辰 | 和平中心小学 |
| 99 | 马尾区 | 200503020105 | 马滢 | 和平中心小学 |
| 100 | 马尾区 | 200503020106 | 周荟濂 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 101 | 马尾区 | 200503020107 | 陈守宇 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 102 | 马尾区 | 200503020108 | 吴均浩 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 103 | 马尾区 | 200503020110 | 郑凯馨 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 104 | 马尾区 | 200503020111 | 高欣怡 | 和平中心小学 |
| 105 | 马尾区 | 200503020112 | 林荣煜 | 和平中心小学 |
| 106 | 马尾区 | 200503020113 | 秦世锦 | 和平中心小学 |
| 107 | 马尾区 | 200503020114 | 杨雨彤 | 和平中心小学 |
| 108 | 马尾区 | 200503020116 | 俞婧萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 109 | 马尾区 | 200503020117 | 黄梓睿 | 和平中心小学 |
| 110 | 马尾区 | 200503020118 | 温国华 | 和平中心小学 |
| 111 | 马尾区 | 200503020119 | 陈姿颖 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 112 | 马尾区 | 200503020120 | 何铭海 | 和平中心小学 |
| 113 | 马尾区 | 200503020121 | 刘艺 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 114 | 马尾区 | 200503020122 | 黄诗棋 | 和平中心小学 |
| 115 | 马尾区 | 200503020123 | 林文海 | 未安排 |
| 116 | 马尾区 | 200503020124 | 林樾 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 117 | 马尾区 | 200503020125 | 黄俊豪 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 118 | 马尾区 | 200503020126 | 陈鑫濠 | 和平中心小学 |
| 119 | 马尾区 | 200503020127 | 翁立诚 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 120 | 马尾区 | 200503020128 | 施诺熹 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 121 | 马尾区 | 200503020129 | 黄廉宸 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 122 | 马尾区 | 200503020130 | 金奕宸 | 和平中心小学 |
| 123 | 马尾区 | 200503020131 | 蒋涵睿 | 和平中心小学 |
| 124 | 马尾区 | 200503020132 | 卓思琪 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 125 | 马尾区 | 200503020133 | 罗宇杰 | 和平中心小学 |
| 126 | 马尾区 | 200503020134 | 张译文 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 127 | 马尾区 | 200503020135 | 陈宇泽 | 和平中心小学 |
| 128 | 马尾区 | 200503020136 | 魏文蕙 | 和平中心小学 |
| 129 | 马尾区 | 200503020137 | 李睿帅 | 未安排 |
| 130 | 马尾区 | 200503020139 | 张振鑫 | 和平中心小学 |
| 131 | 马尾区 | 200503020140 | 葛舒潼 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 132 | 马尾区 | 200503020142 | 王欣妍 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 133 | 马尾区 | 200503020143 | 郑智馨 | 快安学校(小学部) |
| 134 | 马尾区 | 200503020144 | 黄悦滢 | 和平中心小学 |
| 135 | 马尾区 | 200503020145 | 莫乐晨 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 136 | 马尾区 | 200503020146 | 王旻昊 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 137 | 马尾区 | 200503020148 | 黄慕义 | 快安学校(小学部) |
| 138 | 马尾区 | 200503020149 | 王闽浩 | 和平中心小学 |
| 139 | 马尾区 | 200503020151 | 何芷涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 140 | 马尾区 | 200503020152 | 柯予凝 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 141 | 马尾区 | 200503020153 | 林涛 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 142 | 马尾区 | 200503020154 | 潘思琪 | 和平中心小学 |
| 143 | 马尾区 | 200503020155 | 林若澜 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 144 | 马尾区 | 200503020156 | 王子诚 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 145 | 马尾区 | 200503020157 | 周宇豪 | 快安学校(小学部) |
| 146 | 马尾区 | 200503020159 | 陈美君 | 和平中心小学 |
| 147 | 马尾区 | 200503020160 | 林可馨 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 148 | 马尾区 | 200503020162 | 石槿悠 | 和平中心小学 |
| 149 | 马尾区 | 200503020163 | 郭雨萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 150 | 马尾区 | 200503020164 | 邓道添 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 151 | 马尾区 | 200503020165 | 张梓萌 | 未安排 |
| 152 | 马尾区 | 200503020166 | 曹茶花 | 和平中心小学 |
| 153 | 马尾区 | 200503020168 | 李锦涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 154 | 马尾区 | 200503020169 | 吴悦轩 | 快安学校(小学部) |
| 155 | 马尾区 | 200503020170 | 龚以乐 | 和平中心小学 |
| 156 | 马尾区 | 200503020171 | 张书语 | 和平中心小学 |
| 157 | 马尾区 | 200503020172 | 李云翔 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 158 | 马尾区 | 200503020173 | 黄芯瑶 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 159 | 马尾区 | 200503020174 | 陈思雨 | 和平中心小学 |
| 160 | 马尾区 | 200503020175 | 陈联淇 | 和平中心小学 |
| 161 | 马尾区 | 200503020176 | 周运影 | 和平中心小学 |
| 162 | 马尾区 | 200503020177 | 张伟博 | 和平中心小学 |
| 163 | 马尾区 | 200503020178 | 叶思雅 | 快安学校(小学部) |
| 164 | 马尾区 | 200503020179 | 林虹莹 | 和平中心小学 |
| 165 | 马尾区 | 200503020180 | 李雨珊 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 166 | 马尾区 | 200503020181 | 林为伦 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 167 | 马尾区 | 200503020183 | 黄阳熙 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 168 | 马尾区 | 200503020184 | 黄心彤 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 169 | 马尾区 | 200503020186 | 郑昊天 | 和平中心小学 |
| 170 | 马尾区 | 200503020187 | 林雨萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 171 | 马尾区 | 200503020188 | 林佩萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 172 | 马尾区 | 200503020189 | 张梓萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 173 | 马尾区 | 200503020190 | 王怡涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 174 | 马尾区 | 200503020191 | 陈思锦 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 175 | 马尾区 | 200503020192 | 蒲鹤祥 | 和平中心小学 |
| 176 | 马尾区 | 200503020193 | 陈乐萱 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 177 | 马尾区 | 200503020194 | 王伟业 | 未安排 |
| 178 | 马尾区 | 200503020195 | 朱子萱 | 和平中心小学 |
| 179 | 马尾区 | 200503020196 | 杨昕泽 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 180 | 马尾区 | 200503020197 | 张欣祺 | 和平中心小学 |
| 181 | 马尾区 | 200503020198 | 高福临 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 182 | 马尾区 | 200503020199 | 林诗涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 183 | 马尾区 | 200503020200 | 林晴 | 快安学校(小学部) |
| 184 | 马尾区 | 200503020201 | 关宇壕 | 和平中心小学 |
| 185 | 马尾区 | 200503020202 | 池嘉启 | 和平中心小学 |
| 186 | 马尾区 | 200503020203 | 翁歆瑶 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 187 | 马尾区 | 200503020205 | 陈祖贤 | 和平中心小学 |
| 188 | 马尾区 | 200503020206 | 刘昊天 | 和平中心小学 |
| 189 | 马尾区 | 200503020207 | 游林翰 | 和平中心小学 |
| 190 | 马尾区 | 200503020209 | 林星宇 | 和平中心小学 |
| 191 | 马尾区 | 200503020210 | 林雨鑫 | 未安排 |
| 192 | 马尾区 | 200503020212 | 王鸿俊 | 和平中心小学 |
| 193 | 马尾区 | 200503020213 | 陈语涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 194 | 马尾区 | 200503020214 | 杨佳静 | 和平中心小学 |
| 195 | 马尾区 | 200503020216 | 张朝辉 | 未安排 |
| 196 | 马尾区 | 200503020217 | 潘诗湉 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 197 | 马尾区 | 200503020218 | 冯涵蕊 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 198 | 马尾区 | 200503020219 | 龙腾 | 快安学校(小学部) |
| 199 | 马尾区 | 200503020220 | 林露佳 | 快安学校(小学部) |
| 200 | 马尾区 | 200503020223 | 陈学熹 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 201 | 马尾区 | 200503020225 | 胡诗蕊 | 和平中心小学 |
| 202 | 马尾区 | 200503020226 | 赵方新 | 和平中心小学 |
| 203 | 马尾区 | 200503020227 | 王馨怡 | 和平中心小学 |
| 204 | 马尾区 | 200503020228 | 许福欣 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 205 | 马尾区 | 200503020229 | 陈梓濠 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 206 | 马尾区 | 200503020230 | 王晨杰 | 和平中心小学 |
| 207 | 马尾区 | 200503020231 | 陈浚铭 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 208 | 马尾区 | 200503020232 | 叶伟涵 | 和平中心小学 |
| 209 | 马尾区 | 200503020233 | 庄惟言 | 和平中心小学 |
| 210 | 马尾区 | 200503020234 | 李浩宇 | 快安学校(小学部) |
| 211 | 马尾区 | 200503020235 | 邹启桓 | 和平中心小学 |
| 212 | 马尾区 | 200503020236 | 张晟康 | 罗星中心小学 |
| 213 | 马尾区 | 200503020238 | 苏铱娜 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 214 | 马尾区 | 200503020239 | 李宸轩 | 快安学校(小学部) |
| 215 | 马尾区 | 200503020240 | 杨舒妤 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 216 | 马尾区 | 200503020243 | 陈汤米 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 217 | 马尾区 | 200503020244 | 郑昊宸 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 218 | 马尾区 | 200503020246 | 罗钰婷 | 和平中心小学 |
| 219 | 马尾区 | 200503020247 | 曹培涵 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 220 | 马尾区 | 200503020248 | 刘雅萱 | 快安学校(小学部) |
| 221 | 马尾区 | 200503020249 | 龙涵增 | 快安学校(小学部) |
| 222 | 马尾区 | 200503020250 | 薛若熻 | 和平中心小学 |
| 223 | 马尾区 | 200503020252 | 陈青峰 | 未安排 |
| 224 | 马尾区 | 200503020253 | 翁申洋 | 和平中心小学 |
| 225 | 马尾区 | 200503020254 | 林诗琪 | 和平中心小学 |
| 226 | 马尾区 | 200503020256 | 施宇辰 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 227 | 马尾区 | 200503020257 | 张修源 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 228 | 马尾区 | 200503020258 | 高逸辰 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 229 | 马尾区 | 200503020259 | 梁炜彬 | 和平中心小学 |
| 230 | 马尾区 | 200503020260 | 林俊宇 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 231 | 马尾区 | 200503020261 | 陈怡 | 魁岐小学(福州教育学院附属第一小学江滨分校) |
| 232 | 马尾区 | 200504020001 | 朱锦浩 | 罗星中心小学 |
| 233 | 马尾区 | 200504020002 | 徐诗雨 | 罗星中心小学 |
| 234 | 马尾区 | 200504020003 | 黄雨俊 | 罗星中心小学 |
| 235 | 马尾区 | 200504020004 | 易辰锐 | 罗星中心小学 |
| 236 | 马尾区 | 200504020005 | 林语芯 | 罗星中心小学 |
| 237 | 马尾区 | 200504020006 | 牛子乐 | 罗星中心小学 |
| 238 | 马尾区 | 200504020007 | 代梓煊 | 罗星中心小学 |
| 239 | 马尾区 | 200504020008 | 王静萱 | 罗星中心小学 |
| 240 | 马尾区 | 200504020009 | 廖雨薇 | 罗星中心小学 |
| 241 | 马尾区 | 200504020010 | 黄雅新 | 罗星中心小学 |
| 242 | 马尾区 | 200504020011 | 龙俊芃 | 罗星中心小学 |
| 243 | 马尾区 | 200504020012 | 庞文睿 | 罗星中心小学 |
| 244 | 马尾区 | 200504020013 | 陈耿堉 | 罗星中心小学 |
| 245 | 马尾区 | 200504020014 | 李垣锴 | 罗星中心小学 |
| 246 | 马尾区 | 200504020015 | 王思航 | 罗星中心小学 |
| 247 | 马尾区 | 200504020016 | 胡锡彬 | 罗星中心小学 |
| 248 | 马尾区 | 200504020018 | 邱思淼 | 罗星中心小学 |
| 249 | 马尾区 | 200504020019 | 陈轩宇 | 罗星中心小学 |
| 250 | 马尾区 | 200504020020 | 李梓宸 | 罗星中心小学 |
| 251 | 马尾区 | 200504020021 | 王欣 | 罗星中心小学 |
| 252 | 马尾区 | 200504020022 | 石静怡 | 罗星中心小学 |
| 253 | 马尾区 | 200504020023 | 林子萱 | 罗星中心小学 |
| 254 | 马尾区 | 200504020024 | 詹钰轩 | 罗星中心小学 |
| 255 | 马尾区 | 200504020025 | 汤立涵 | 罗星中心小学 |
| 256 | 马尾区 | 200504020026 | 吴刘壕 | 罗星中心小学 |
| 257 | 马尾区 | 200504020027 | 张馨月 | 罗星中心小学 |
| 258 | 马尾区 | 200504020029 | 黄耀杰 | 罗星中心小学 |
| 259 | 马尾区 | 200504020030 | 陈志研 | 罗星中心小学 |
| 260 | 马尾区 | 200504020031 | 黄宇轩 | 罗星中心小学 |
| 261 | 马尾区 | 200504020033 | 高锦程 | 罗星中心小学 |
| 262 | 马尾区 | 200504020034 | 陈析 | 罗星中心小学 |
| 263 | 马尾区 | 200504020035 | 杨继凯 | 罗星中心小学 |
| 264 | 马尾区 | 200504020036 | 陈诗玥 | 罗星中心小学 |
| 265 | 马尾区 | 200504020037 | 余筱钰 | 罗星中心小学 |
| 266 | 马尾区 | 200504020038 | 何歆怡 | 罗星中心小学 |
| 267 | 马尾区 | 200504020039 | 江可馨 | 罗星中心小学 |
| 268 | 马尾区 | 200504020040 | 段思静 | 罗星中心小学 |
| 269 | 马尾区 | 200504020042 | 张临海 | 罗星中心小学 |
| 270 | 马尾区 | 200504020043 | 黄雨泽 | 罗星中心小学 |
| 271 | 马尾区 | 200504020044 | 赖梦婷 | 罗星中心小学 |
| 272 | 马尾区 | 200504020045 | 吴文轩 | 罗星中心小学 |
| 273 | 马尾区 | 200504020046 | 彭子睿 | 罗星中心小学 |
| 274 | 马尾区 | 200504020047 | 曾靖璇 | 罗星中心小学 |
| 275 | 马尾区 | 200504020048 | 谢其汉 | 罗星中心小学 |
| 276 | 马尾区 | 200504020049 | 柴耀亭 | 罗星中心小学 |
| 277 | 马尾区 | 200504020050 | 林筱 | 罗星中心小学 |
| 278 | 马尾区 | 200504020051 | 王诗琪 | 罗星中心小学 |
| 279 | 马尾区 | 200504020052 | 骆欣嫒 | 罗星中心小学 |
| 280 | 马尾区 | 200504020054 | 潘向恩 | 罗星中心小学 |
| 281 | 马尾区 | 200504020056 | 徐兴源 | 罗星中心小学 |
| 282 | 马尾区 | 200504020057 | 黄晟威 | 罗星中心小学 |
| 283 | 马尾区 | 200504020058 | 叶芷萱 | 罗星中心小学 |
| 284 | 马尾区 | 200504020059 | 陈妍汐 | 罗星中心小学 |
| 285 | 马尾区 | 200504020060 | 牟舒涵 | 罗星中心小学 |
| 286 | 马尾区 | 200504020061 | 何雨涵 | 罗星中心小学 |
| 287 | 马尾区 | 200504020062 | 刘晓宝 | 罗星中心小学 |
| 288 | 马尾区 | 200504020063 | 桂玉颖 | 罗星中心小学 |
| 289 | 马尾区 | 200504020064 | 陈俊阳 | 罗星中心小学 |
| 290 | 马尾区 | 200504020065 | 刘希玥 | 罗星中心小学 |
| 291 | 马尾区 | 200504020066 | 翁振原 | 罗星中心小学 |
| 292 | 马尾区 | 200504020067 | 刘芯冉 | 罗星中心小学 |
| 293 | 马尾区 | 200504020068 | 周永杰 | 罗星中心小学 |
| 294 | 马尾区 | 200504020069 | 费旺杰 | 罗星中心小学 |
| 295 | 马尾区 | 200504020070 | 易宇昊 | 罗星中心小学 |
| 296 | 马尾区 | 200504020071 | 游仕霖 | 罗星中心小学 |
| 297 | 马尾区 | 200504020072 | 王嘉浩 | 罗星中心小学 |
| 298 | 马尾区 | 200504020073 | 司佳怡 | 罗星中心小学 |
| 299 | 马尾区 | 200504020074 | 曾宇萱 | 罗星中心小学 |
| 300 | 马尾区 | 200504020075 | 周智轩 | 罗星中心小学 |
| 301 | 马尾区 | 200504020077 | 郑恬欣 | 罗星中心小学 |
| 302 | 马尾区 | 200504020078 | 严华清 | 罗星中心小学 |
| 303 | 马尾区 | 200504020079 | 李奕航 | 罗星中心小学 |
| 304 | 马尾区 | 200504020080 | 段诗文 | 罗星中心小学 |
| 305 | 马尾区 | 200504020081 | 陈佳琦 | 罗星中心小学 |
| 306 | 马尾区 | 200504020082 | 张骏杰 | 罗星中心小学 |
| 307 | 马尾区 | 200504020083 | 左夕睿 | 罗星中心小学 |
| 308 | 马尾区 | 200504020084 | 邓闽菲 | 罗星中心小学 |
| 309 | 马尾区 | 200504020085 | 胡俊杰 | 罗星中心小学 |
| 310 | 马尾区 | 200504020086 | 仝俊豪 | 罗星中心小学 |
| 311 | 马尾区 | 200504020087 | 林义宸 | 罗星中心小学 |
| 312 | 马尾区 | 200504020089 | 陈乐 | 罗星中心小学 |
| 313 | 马尾区 | 200504020090 | 娄浩杰 | 罗星中心小学 |
| 314 | 马尾区 | 200504020091 | 吴浩阳 | 罗星中心小学 |
| 315 | 马尾区 | 200504020092 | 陈晔铄 | 罗星中心小学 |
| 316 | 马尾区 | 200504020094 | 刘诗琪 | 罗星中心小学 |
| 317 | 马尾区 | 200504020095 | 梁鸿博 | 罗星中心小学 |
